Обзор и результаты матча АЕК - Тофас 11 марта 2026. Баскетбол Лига Чемпионов ФИБА 2025-2026. Статистика личных встреч
96:88
В
В
В
В
В
19:18, 30:33, 23:17, 24:20
П
П
П
П
В
Завершен
11 марта 2026 20:00 Тур 5
1
2
-
-
Последние матчи
| АЕК - Тофас - Очные встречи | ||||
| 11.03.26 | АЕК | Тофас | В 96:88 (19:18, 30:33, 23:17, 24:20) | 8 |
| 04.01.23 | АЕК | Тофас | В 73:70 (16:20, 19:17, 17:12, 21:21) | 3 |
| Тофас - АЕК - Очные встречи | ||||
| 03.02.26 | Тофас | АЕК | П 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23) | |
| 10.01.23 | Тофас | АЕК | П 82:85 (18:9, 24:29, 10:23, 30:24) | 3 |
| АЕК - Последние матчи | ||||
| 04.11.26 | Сомбатей | АЕК | В 66:72 (17:18, 10:20, 21:16, 18:18) | 6 |
| 21.10.26 | АЕК | Антверпен | П 76:103 (25:25, 25:23, 12:28, 14:27) | 27 |
| 07.10.26 | АЕК | Вилпас | В 95:93 (24:24, 25:20, 17:27, 29:22) | 2 |
| 16.09.26 | Орадя | АЕК | П 95:87 (31:18, 13:19, 32:24, 19:26) | 8 |
| 09.05.26 | АЕК | Ритас | П 86:92 (25:15, 17:10, 21:20, 17:35) | |
| 07.05.26 | Уникаха | АЕК | В 65:78 (9:14, 12:23, 22:19, 22:22) | 13 |
| 07.04.26 | Ховентуд | АЕК | П 88:66 (27:13, 26:18, 19:24, 16:11) | 22 |
| 01.04.26 | АЕК | Ховентуд | В 87:84 (16:24, 18:23, 30:14, 23:23) | 3 |
| 31.10.26 | Викос | АЕК | П 95:84 (20:16, 26:27, 25:17, 24:24) | 11 |
| 24.10.26 | ПАОК | АЕК | П 65:62 (20:15, 5:14, 22:15, 18:18) | 3 |
| 17.10.26 | АЕК | Миконос | В 84:79 (22:17, 25:21, 18:21, 19:20) | 5 |
| 10.10.26 | Арис | АЕК | П 88:58 (23:10, 19:11, 22:14, 24:23) | 30 |
| 03.10.26 | АЕК | Марусси | В 91:70 (18:12, 28:22, 18:16, 27:20) | 21 |
| 30.05.26 | АЕК | Олимпиакос | П 68:95 (10:20, 20:24, 16:22, 22:29) | 27 |
| 28.05.26 | Олимпиакос | АЕК | П 94:77 (26:19, 20:19, 25:19, 23:20) | 17 |
| 25.05.26 | АЕК | Арис | В 102:99 (32:25, 20:21, 24:22, 26:31) | 3 |
| Тофас - Последние матчи | ||||
| 03.11.26 | Тофас | Нептунас | В 94:79 (19:29, 24:20, 24:10, 27:20) | 15 |
| 28.10.26 | Шленск | Тофас | В 74:90 (24:22, 14:33, 22:15, 14:20) | 16 |
| 21.10.26 | Наполи | Тофас | П 105:101 (29:20, 24:22, 20:24, 20:27) | |
| 14.10.26 | Тофас | Будучность | В 90:85 (22:25, 30:19, 19:20, 19:21) | 5 |
| 06.10.26 | Бурж | Тофас | В 82:89 (21:18, 19:31, 24:18, 18:22) | 7 |
| 29.09.26 | Тофас | Хемнитц | В 82:69 (22:15, 24:15, 14:23, 22:16) | 13 |
| 01.11.26 | Фенербахче | Тофас | П 88:77 (25:21, 22:22, 23:16, 18:18) | 11 |
| 25.10.26 | Тофас | Петким | П 72:74 (21:14, 19:24, 19:14, 13:22) | 2 |
| 17.10.26 | Маниса | Тофас | В 69:71 (20:19, 15:7, 19:15, 15:30) | 2 |
| 10.10.26 | Тофас | Эрокспор | П 79:87 (17:29, 17:19, 25:11, 20:28) | 8 |
| 03.10.26 | Меркезефенди | Тофас | П 101:87 (30:22, 20:14, 25:25, 26:26) | 14 |
| 25.09.26 | Тофас | Бордо Спортиф | В 90:89 (27:16, 21:31, 27:21, 15:21) | 1 |
| 10.05.26 | Тофас | Петким | В 73:71 (13:21, 22:26, 24:11, 14:13) | 2 |
| 03.05.26 | Тофас | Пинар | В 87:78 (23:20, 24:26, 14:11, 26:21) | 9 |
| 18.03.26 | Тофас | Кардица | П 90:98 (26:19, 21:30, 14:30, 29:19) | 8 |
| 11.03.26 | АЕК | Тофас | П 96:88 (19:18, 30:33, 23:17, 24:20) | 8 |
| 10.02.26 | Альба | Тофас | П 69:60 (11:18, 22:15, 18:14, 18:13) | 9 |
| 03.02.26 | Тофас | АЕК | П 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23) | |
| 27.01.26 | Кардица | Тофас | В 79:93 (22:19, 24:30, 16:26, 17:18) | 14 |
| 20.01.26 | Тофас | Альба | П 90:94 (20:12, 23:22, 25:26, 22:34) | 4 |
| 14.01.26 | Тофас | Шоле | В 84:82 (23:15, 19:18, 20:19, 22:30) | 2 |
| 08.01.26 | Шоле | Тофас | П 105:86 (25:16, 28:20, 24:24, 28:26) | 19 |
| 12.03.25 | Тофас | Бильбао | В 102:93 (30:25, 23:21, 27:20, 22:27) | 9 |
| 05.03.25 | Бильбао | Тофас | П 84:72 (26:14, 21:21, 18:15, 19:22) | 12 |
| 05.02.25 | Сарагоса | Тофас | В 79:80 (25:17, 24:22, 14:16, 16:25) | 1 |
| 29.01.25 | Тофас | Порту | П 82:90 (20:25, 29:20, 11:25, 22:20) | 8 |
| 15.01.25 | Марусси | Тофас | В 74:77 (21:20, 26:23, 10:14, 17:20) | 3 |
| 08.01.25 | Тофас | Сарагоса | П 83:97 (13:29, 31:18, 17:23, 22:27) | 14 |
| 11.12.24 | Порту | Тофас | В 87:95 (20:29, 19:29, 23:20, 25:17) | 8 |
| 04.12.24 | Тофас | Марусси | В 96:83 (21:20, 27:18, 24:21, 24:24) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| АЕК (Греция) | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Альба (Германия) | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Тофас (Турция) | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Кардица (Греция) | 1 | 0 | 5 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония