Обзор и результаты матча Пиринто - Нилан Бизонс 21 февраля 2026. Баскетбол Финляндия Korisliigan 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Пиринто | Средняя результативность | Нилан Бизонс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.73 | 168.83 | В среднем за матч | 173.15 | 171.38 |
| 83.62 | 86.42 | В среднем забивает | 87.67 | 87.31 |
| 85.12 | 82.42 | В среднем пропускает | 85.48 | 84.08 |
| 20.77 | 21.83 | 1 четверть | 22.15 | 21.31 |
| 21.62 | 21.92 | 2 четверть | 22.63 | 21.54 |
| 20 | 21.58 | 3 четверть | 22.11 | 23.54 |
| 21.23 | 21.08 | 4 четверть | 20.78 | 20.92 |
| Пиринто | Средняя результативность | Нилан Бизонс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.9 | 164.56 | В среднем за матч | 172.65 | 169.22 |
| 82.75 | 81.89 | В среднем забивает | 87.55 | 88.78 |
| 86.15 | 82.67 | В среднем пропускает | 85.1 | 80.44 |
| 21 | 21.33 | 1 четверть | 22.2 | 22.11 |
| 21.95 | 21.78 | 2 четверть | 22.3 | 21.33 |
| 19.2 | 19.56 | 3 четверть | 22.3 | 24.78 |
| 20.6 | 19.22 | 4 четверть | 20.75 | 20.56 |
| Пиринто | Средняя результативность | Нилан Бизонс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.2 | 163.5 | В среднем за матч | 173.4 | 163 |
| 81.3 | 79.25 | В среднем забивает | 91.9 | 89.4 |
| 88.9 | 84.25 | В среднем пропускает | 81.5 | 73.6 |
| 21 | 22.75 | 1 четверть | 24.3 | 24 |
| 21.4 | 20.75 | 2 четверть | 24 | 20.4 |
| 19.4 | 18.75 | 3 четверть | 22.7 | 25.4 |
| 19.5 | 17 | 4 четверть | 20.9 | 19.6 |
| Пиринто | Средняя результативность | Нилан Бизонс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.4 | 149 | В среднем за матч | 181.4 | 171.5 |
| 81 | 84 | В среднем забивает | 99 | 97 |
| 85.4 | 65 | В среднем пропускает | 82.4 | 74.5 |
| 18.4 | 17 | 1 четверть | 26.2 | 26 |
| 24.4 | 31 | 2 четверть | 23.6 | 17.5 |
| 17.2 | 17 | 3 четверть | 24.6 | 30.5 |
| 21 | 19 | 4 четверть | 24.6 | 23 |
| Пиринто |
Больше
Меньше |
Нилан Бизонс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Пиринто |
Больше
Меньше |
Нилан Бизонс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Пиринто |
Больше
Меньше |
Нилан Бизонс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Пиринто |
Больше
Меньше |
Нилан Бизонс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Пиринто - Нилан Бизонс - Очные встречи | ||||
| 15.01.26 | Пиринто | Нилан Бизонс | П 74:85 (27:22, 23:22, 14:24, 10:17) | 11 |
| 13.12.24 | Пиринто | Нилан Бизонс | П 79:94 (19:20, 16:30, 22:19, 22:25) | 15 |
| 14.02.24 | Пиринто | Нилан Бизонс | П 73:88 (15:29, 14:15, 20:28, 24:16) | 15 |
| 28.10.23 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 80:78 (25:20, 16:18, 25:21, 14:19) | 2 |
| 10.11.21 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 104:69 (26:12, 20:20, 27:21, 31:16) | 35 |
| 05.04.16 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 91:78 (23:28, 29:9, 20:21, 19:20) | 13 |
| 01.04.16 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 100:89 (25:16, 21:27, 25:21, 29:25) | 11 |
| 11.03.16 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 93:77 (24:19, 23:16, 22:14, 24:28) | 16 |
| Нилан Бизонс - Пиринто - Очные встречи | ||||
| 30.01.26 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 97:86 (22:16, 25:26, 23:20, 27:24) | 11 |
| 08.11.25 | Нилан Бизонс | Пиринто | П 77:101 (19:28, 14:25, 26:17, 18:31) | 24 |
| 11.10.24 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 77:69 (17:16, 17:14, 25:19, 18:20) | 8 |
| 15.03.24 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 100:95 (23:25, 16:20, 17:23, 44:27) | 5 |
| 30.12.23 | Нилан Бизонс | Пиринто | П 77:96 (16:28, 20:20, 21:23, 20:25) | 19 |
| 02.10.21 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 80:65 (10:22, 28:20, 26:6, 16:17) | 15 |
| 07.04.16 | Нилан Бизонс | Пиринто | П 64:81 (25:21, 12:13, 9:26, 18:21) | 17 |
| 03.04.16 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 80:76 (12:17, 20:20, 24:20, 24:19) | 4 |
| Пиринто - Последние матчи | ||||
| 15.02.26 | Коувот | Пиринто | В 63:77 (17:22, 21:16, 16:19, 9:20) | 14 |
| 06.02.26 | Лахти | Пиринто | В 83:92 (22:16, 17:26, 24:21, 20:29) | 9 |
| 03.02.26 | Пиринто | Кобрат | В 84:65 (17:10, 31:21, 17:17, 19:17) | 19 |
| 30.01.26 | Нилан Бизонс | Пиринто | П 97:86 (22:16, 25:26, 23:20, 27:24) | 11 |
| 24.01.26 | Вилпас | Пиринто | П 119:66 (32:21, 24:23, 32:9, 31:13) | 53 |
| 20.01.26 | Пиринто | Хонка | П 84:100 (28:29, 17:26, 22:16, 17:29) | 16 |
| 15.01.26 | Пиринто | Нилан Бизонс | П 74:85 (27:22, 23:22, 14:24, 10:17) | 11 |
| 10.01.26 | Кобрат | Пиринто | В 99:103 (19:28, 31:18, 21:30, 28:27) | 4 |
| Нилан Бизонс - Последние матчи | ||||
| 18.02.26 | Нилан Бизонс | Лахти | П 93:94 (24:17, 28:24, 17:30, 24:23) | 1 |
| 14.02.26 | Катайя | Нилан Бизонс | П 86:74 (26:14, 7:16, 30:27, 23:17) | 12 |
| 11.02.26 | Нилан Бизонс | Коувот | В 111:83 (33:20, 30:19, 22:22, 26:22) | 28 |
| 07.02.26 | Кобрат | Нилан Бизонс | В 63:120 (21:38, 15:19, 11:34, 16:29) | 57 |
| 30.01.26 | Нилан Бизонс | Пиринто | В 97:86 (22:16, 25:26, 23:20, 27:24) | 11 |
| 25.01.26 | Хонка | Нилан Бизонс | В 60:88 (20:23, 7:24, 18:19, 15:22) | 28 |
| 21.01.26 | Нилан Бизонс | Кобрат | П 86:93 (19:17, 26:29, 23:23, 18:24) | 7 |
| 15.01.26 | Пиринто | Нилан Бизонс | В 74:85 (27:22, 23:22, 14:24, 10:17) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Катайя | 13 | 0 | 14 | 26 |
| Лахти | 13 | 0 | 15 | 26 |
| Нилан Бизонс | 12 | 0 | 15 | 24 |
| Пиринто | 12 | 0 | 14 | 24 |
| Коувот | 8 | 0 | 19 | 16 |
| Кобрат | 5 | 0 | 22 | 10 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония