Обзор и результаты матча Клуж - Црвена Звезда 8 марта 2026. Баскетбол Адриатическая Лига 2025-2026. Статистика личных встреч
85:97
П
П
П
В
В
30:26, 16:15, 19:37, 20:19
П
В
В
В
В
Завершен
8 марта 2026 20:00 Тур 2
1
2
-
-
Последние матчи
| Клуж - Црвена Звезда - Очные встречи | ||||
| 08.03.26 | Клуж | Црвена Звезда | П 85:97 (30:26, 16:15, 19:37, 20:19) | 12 |
| Црвена Звезда - Клуж - Очные встречи | ||||
| 13.04.26 | Црвена Звезда | Клуж | В 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) | 10 |
| Клуж - Последние матчи | ||||
| 11.10.26 | Клуж | Дубай | П 85:92 (19:21, 26:15, 14:32, 26:24) | 7 |
| 03.10.26 | Вена | Клуж | В 84:95 (19:25, 22:20, 15:21, 28:29) | 11 |
| 12.05.26 | Будучность | Клуж | П 112:81 (29:19, 26:24, 25:27, 32:11) | 31 |
| 08.05.26 | Клуж | Будучность | В 94:90 (25:24, 19:23, 29:23, 21:20) | 4 |
| 05.05.26 | Будучность | Клуж | П 86:73 (25:17, 14:23, 24:20, 23:13) | 13 |
| 19.04.26 | Клуж | Будучность | П 72:110 (23:31, 18:37, 15:15, 16:27) | 38 |
| 13.04.26 | Црвена Звезда | Клуж | П 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) | 10 |
| 05.04.26 | Клуж | Босна | П 90:98 (22:20, 19:18, 27:27, 22:33) | 8 |
| 07.10.26 | Клуж | Венеция | В 98:92 (21:27, 19:23, 29:19, 29:23) | 6 |
| 30.09.26 | Максима Рома | Клуж | П 89:55 (34:18, 21:12, 27:10, 7:15) | 34 |
| 17.03.26 | Бахчешехир | Клуж | П 75:72 (18:18, 21:20, 22:18, 14:16) | 3 |
| 11.03.26 | Будучность | Клуж | В 82:100 (20:29, 18:23, 25:20, 19:28) | 18 |
| 11.02.26 | Клуж | Арис | В 111:92 (31:21, 24:22, 28:22, 28:27) | 19 |
| 04.02.26 | Хапоэль И. | Клуж | П 114:104 (22:19, 26:14, 23:27, 25:36) | |
| 28.01.26 | Манреса | Клуж | П 101:99 (17:30, 35:22, 22:27, 27:20) | 2 |
| 20.01.26 | Олимпия | Клуж | П 86:80 (24:12, 13:22, 23:25, 26:21) | 6 |
| Црвена Звезда - Последние матчи | ||||
| 10.10.26 | Црвена Звезда | Будучность | В 101:91 (26:21, 28:20, 26:28, 21:22) | 10 |
| 04.10.26 | ФМП | Црвена Звезда | П 90:89 (23:18, 27:23, 18:24, 22:24) | 1 |
| 21.05.26 | Црвена Звезда | Партизан | П 78:89 (16:28, 17:21, 20:18, 25:22) | 11 |
| 18.05.26 | Партизан | Црвена Звезда | П 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35) | 6 |
| 15.05.26 | Црвена Звезда | Олимпия | В 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16) | 9 |
| 12.05.26 | Олимпия | Црвена Звезда | П 92:86 (18:29, 22:22, 21:16, 31:19) | 6 |
| 07.05.26 | Црвена Звезда | Олимпия | В 101:92 (25:24, 25:23, 31:27, 20:18) | 9 |
| 19.04.26 | Партизан | Црвена Звезда | П 81:74 (24:18, 26:19, 14:21, 17:16) | 7 |
| 08.10.26 | Дубай | Црвена Звезда | В 58:77 (21:16, 10:21, 15:19, 12:21) | 19 |
| 01.10.26 | Црвена Звезда | Анадолу Эфес | В 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) | 5 |
| 29.09.26 | Црвена Звезда | Хапоэль Т-А | П 80:81 (18:28, 17:17, 24:22, 21:14) | 1 |
| 24.09.26 | Црвена Звезда | Жальгирис | П 77:83 (21:28, 24:15, 12:16, 20:24) | 6 |
| 21.04.26 | Барселона | Црвена Звезда | П 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21) | 8 |
| 16.04.26 | Реал | Црвена Звезда | П 103:82 (27:25, 29:19, 21:19, 26:19) | 21 |
| 10.04.26 | Виллербанн | Црвена Звезда | В 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) | 13 |
| 07.04.26 | Црвена Звезда | Париж | В 94:81 (34:28, 23:26, 23:15, 14:12) | 13 |
| 29.05.26 | Црвена Звезда | Спартак Суботица | П 89:90 (22:24, 25:22, 23:21, 19:23) | 1 |
| 01.05.26 | Златибор | Црвена Звезда | П 94:89 (20:22, 33:15, 18:28, 23:24) | 5 |
| 29.04.26 | Црвена Звезда | Златибор | В 112:73 (33:15, 23:20, 34:14, 22:24) | 39 |
| 16.06.25 | Спартак Суботица | Црвена Звезда | П 93:77 (24:12, 22:23, 26:22, 21:20) | 16 |
| 14.06.25 | Црвена Звезда | Спартак Суботица | П 81:93 (20:20, 21:31, 17:23, 23:19) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дубай (ОАЭ) | 21 | 0 | 3 | 45 |
| Партизан (Сербия) | 21 | 0 | 3 | 45 |
| Будучность (Черногория) | 18 | 0 | 6 | 42 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 18 | 0 | 6 | 42 |
| Олимпия (Словения) | 13 | 0 | 11 | 37 |
| Клуж (Румыния) | 13 | 0 | 11 | 37 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 10 | 0 | 14 | 34 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 10 | 0 | 14 | 34 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония