Обзор и результаты матча Кливленд - Торонто 21 апреля 2026. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч

115:105
26:19, 28:29, 30:29, 31:28
Завершен
21 апреля 2026 02:00 1/8 финала
2-й матч. Кливленд ведёт в серии 2:0
1 2
- -
Последние матчи
Кливленд - Торонто - Очные встречи
04.05.26 Кливленд Торонто В 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) 12
30.04.26 Кливленд Торонто В 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17) 5
21.04.26 Кливленд Торонто В 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28) 10
18.04.26 Кливленд Торонто В 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37) 13
14.11.25 Кливленд Торонто П 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36) 13
01.11.25 Кливленд Торонто П 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31) 11
10.01.25 Кливленд Торонто В 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23) 6
25.11.24 Кливленд Торонто В 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18) 14
Торонто - Кливленд - Очные встречи
02.05.26 Торонто Кливленд В 112:110 (32:32, 29:19, 31:30, 12:23)
26.04.26 Торонто Кливленд В 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) 4
24.04.26 Торонто Кливленд В 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23) 22
25.11.25 Торонто Кливленд В 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23) 11
13.02.25 Торонто Кливленд П 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31) 23
24.10.24 Торонто Кливленд П 106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31) 30
11.02.24 Торонто Кливленд П 95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24) 24
02.01.24 Торонто Кливленд В 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30) 3
Кливленд - Последние матчи
26.05.26 Кливленд Нью-Йорк П 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32) 37
24.05.26 Кливленд Нью-Йорк П 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30) 13
22.05.26 Нью-Йорк Кливленд П 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) 16
20.05.26 Нью-Йорк Кливленд П 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18)
18.05.26 Детройт Кливленд В 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26) 31
16.05.26 Кливленд Детройт П 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31) 21
14.05.26 Детройт Кливленд В 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19)
12.05.26 Кливленд Детройт В 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) 9
Торонто - Последние матчи
04.05.26 Кливленд Торонто П 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) 12
02.05.26 Торонто Кливленд В 112:110 (32:32, 29:19, 31:30, 12:23)
30.04.26 Кливленд Торонто П 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17) 5
26.04.26 Торонто Кливленд В 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) 4
24.04.26 Торонто Кливленд В 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23) 22
21.04.26 Кливленд Торонто П 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28) 10
18.04.26 Кливленд Торонто П 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37) 13
13.04.26 Торонто Бруклин В 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17) 35
18.10.25 Торонто Бруклин В 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28) 5
16.10.25 Бостон Торонто П 110:108 (30:25, 22:25, 27:25, 31:33) 2
12.10.25 Вашингтон Торонто В 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) 1
11.10.25 Торонто Бостон В 107:105 (19:27, 23:36, 35:24, 30:18) 2
09.10.25 Сакраменто Торонто В 122:130 (27:36, 25:29, 26:32, 44:33) 8
07.10.25 Торонто Денвер П 108:112 (26:34, 30:30, 32:30, 20:18) 4