Обзор и результаты матча Лас-Вегас - Чикаго 4 июля 2026. Баскетбол США WNBA 2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лас-Вегас | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.17 | 180.5 | В среднем за матч | 173.57 | 163 |
| 91.67 | 80.5 | В среднем забивает | 86.29 | 84 |
| 87.5 | 100 | В среднем пропускает | 87.29 | 79 |
| 26.67 | 25.5 | 1 четверть | 18.29 | 15.5 |
| 20.33 | 18 | 2 четверть | 20.71 | 21.75 |
| 23.83 | 15.5 | 3 четверть | 22.86 | 22 |
| 20.83 | 21.5 | 4 четверть | 24.43 | 24.75 |
| Лас-Вегас | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173 | 170.9 | В среднем за матч | 164.65 | 158.09 |
| 90.4 | 87.9 | В среднем забивает | 79.15 | 76 |
| 82.6 | 83 | В среднем пропускает | 85.5 | 82.09 |
| 24.2 | 22.7 | 1 четверть | 18.1 | 17 |
| 20.95 | 20.1 | 2 четверть | 19.2 | 18.55 |
| 23.7 | 22.3 | 3 четверть | 19.9 | 19.73 |
| 20.5 | 20.7 | 4 четверть | 21.95 | 20.73 |
| Лас-Вегас | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178 | 176.25 | В среднем за матч | 169.1 | 158.5 |
| 91.7 | 85.25 | В среднем забивает | 81.7 | 77.17 |
| 86.3 | 91 | В среднем пропускает | 87.4 | 81.33 |
| 26.1 | 24 | 1 четверть | 16.8 | 15.17 |
| 22.1 | 20.5 | 2 четверть | 21.2 | 20.5 |
| 23.8 | 20.75 | 3 четверть | 20.7 | 19.83 |
| 19.7 | 20 | 4 четверть | 23 | 21.67 |
| Лас-Вегас | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182 | 196 | В среднем за матч | 180.4 | 169.5 |
| 96.8 | 95 | В среднем забивает | 87.4 | 84.5 |
| 85.2 | 101 | В среднем пропускает | 93 | 85 |
| 27.8 | 30 | 1 четверть | 19.8 | 16.5 |
| 21.6 | 22 | 2 четверть | 20 | 21 |
| 26.6 | 21 | 3 четверть | 23.4 | 22.5 |
| 20.8 | 22 | 4 четверть | 24.2 | 24.5 |
| Лас-Вегас |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Лас-Вегас |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Лас-Вегас |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Лас-Вегас |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Лас-Вегас - Чикаго - Очные встречи | ||||
| 10.09.25 | Лас-Вегас | Чикаго | В 92:61 (28:14, 15:21, 23:11, 26:15) | 31 |
| 08.09.25 | Лас-Вегас | Чикаго | В 80:66 (24:15, 19:15, 27:20, 10:16) | 14 |
| 04.09.24 | Лас-Вегас | Чикаго | В 90:71 (17:13, 30:18, 21:20, 22:20) | 19 |
| 17.07.24 | Лас-Вегас | Чикаго | П 85:93 (12:25, 25:19, 26:25, 22:24) | 8 |
| 17.09.23 | Лас-Вегас | Чикаго | В 92:70 (23:14, 21:15, 25:16, 23:25) | 22 |
| 14.09.23 | Лас-Вегас | Чикаго | В 87:59 (27:15, 26:21, 17:10, 17:13) | 28 |
| 11.06.23 | Лас-Вегас | Чикаго | В 93:80 (24:15, 32:24, 24:21, 13:20) | 13 |
| 12.08.22 | Лас-Вегас | Чикаго | В 89:78 (27:16, 20:17, 24:28, 18:17) | 11 |
| Чикаго - Лас-Вегас - Очные встречи | ||||
| 26.08.25 | Чикаго | Лас-Вегас | П 74:79 (14:20, 18:24, 24:16, 18:19) | 5 |
| 25.08.24 | Чикаго | Лас-Вегас | П 75:77 (17:12, 13:20, 22:20, 23:25) | 2 |
| 28.06.24 | Чикаго | Лас-Вегас | П 83:95 (25:21, 14:25, 24:26, 20:23) | 12 |
| 25.08.23 | Чикаго | Лас-Вегас | П 87:94 (24:17, 26:20, 18:33, 19:24) | 7 |
| 26.07.23 | Чикаго | Лас-Вегас | П 95:107 (26:30, 22:25, 21:24, 26:28) | 12 |
| 28.05.22 | Чикаго | Лас-Вегас | П 76:83 (23:22, 15:29, 15:15, 23:17) | 7 |
| 18.09.21 | Чикаго | Лас-Вегас | П 70:103 (22:27, 17:34, 21:28, 10:14) | 33 |
| 05.09.21 | Чикаго | Лас-Вегас | В 92:84 (32:24, 22:22, 16:21, 22:17) | 8 |
| Лас-Вегас - Последние матчи | ||||
| 24.05.26 | Лас-Вегас | Лос-Анджелес | П 95:101 (30:32, 22:14, 21:26, 22:29) | 6 |
| 17.05.26 | Атланта | Лас-Вегас | В 84:85 (23:24, 21:27, 19:24, 21:10) | 1 |
| 16.05.26 | Коннектикут | Лас-Вегас | В 94:101 (20:28, 24:26, 27:25, 23:22) | 7 |
| 14.05.26 | Коннектикут | Лас-Вегас | В 69:98 (19:28, 18:20, 16:30, 16:20) | 29 |
| 11.05.26 | Лос-Анджелес | Лас-Вегас | В 78:105 (14:29, 27:13, 18:33, 19:30) | 27 |
| 09.05.26 | Лас-Вегас | Финикс | П 66:99 (21:27, 14:29, 10:27, 21:16) | 33 |
| 11.10.25 | Финикс | Лас-Вегас | В 86:97 (21:30, 17:24, 24:22, 24:21) | 11 |
| 09.10.25 | Финикс | Лас-Вегас | В 88:90 (23:26, 20:29, 16:21, 29:14) | 2 |
| Чикаго - Последние матчи | ||||
| 28.05.26 | Чикаго | Торонто | П 104:111 (22:25, 26:30, 26:25, 30:31) | 7 |
| 23.05.26 | Чикаго | Миннесота | П 75:85 (22:24, 16:28, 20:16, 17:17) | 10 |
| 21.05.26 | Чикаго | Даллас Вингс | П 89:99 (22:16, 16:21, 26:34, 25:28) | 10 |
| 18.05.26 | Миннесота | Чикаго | В 79:86 (22:16, 16:24, 18:21, 23:25) | 7 |
| 16.05.26 | Финикс | Чикаго | П 91:83 (23:17, 22:18, 24:24, 22:24) | 8 |
| 14.05.26 | Голден Стэйт | Чикаго | В 63:69 (19:10, 9:14, 16:25, 19:20) | 6 |
| 10.05.26 | Портленд | Чикаго | В 83:98 (18:19, 19:31, 30:18, 16:30) | 15 |
| 12.09.25 | Чикаго | Нью-Йорк | П 86:91 (11:28, 31:28, 16:22, 28:13) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Портленд | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Голден Стэйт | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Индиана | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Даллас Вингс | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Лас-Вегас | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Нью-Йорк | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Атланта | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Торонто | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Чикаго | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Сиэттл | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Вашингтон | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Лос-Анджелес | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Финикс | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Коннектикут | 1 | 0 | 8 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония