Обзор и результаты матча Сиэттл - Чикаго 17 августа 2026. Баскетбол США WNBA 2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сиэттл | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.93 | 169.29 | В среднем за матч | 177.26 | 173.8 |
| 81.9 | 84.5 | В среднем забивает | 87.52 | 84.47 |
| 87.03 | 84.79 | В среднем пропускает | 89.74 | 89.33 |
| 21.21 | 21.29 | 1 четверть | 20.59 | 19.6 |
| 20.48 | 19.64 | 2 четверть | 20.7 | 18.87 |
| 20.17 | 20.57 | 3 четверть | 23.59 | 24 |
| 19.55 | 22 | 4 четверть | 22.19 | 21.2 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.4 | 175.67 | В среднем за матч | 178.55 | 177.73 |
| 83.35 | 87.44 | В среднем забивает | 87.95 | 84.64 |
| 89.05 | 88.22 | В среднем пропускает | 90.6 | 93.09 |
| 21 | 20.67 | 1 четверть | 21.4 | 21.09 |
| 21.15 | 21.11 | 2 четверть | 20.7 | 17.82 |
| 21.3 | 22.11 | 3 четверть | 23.85 | 24.73 |
| 19.2 | 22 | 4 четверть | 21.4 | 19.91 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.8 | 178.25 | В среднем за матч | 186.7 | 180 |
| 85.8 | 88.75 | В среднем забивает | 94.4 | 88.33 |
| 89 | 89.5 | В среднем пропускает | 92.3 | 91.67 |
| 21.4 | 21.5 | 1 четверть | 24.1 | 23.17 |
| 22.8 | 22.25 | 2 четверть | 20.9 | 17.17 |
| 23 | 21.75 | 3 четверть | 25.2 | 25.5 |
| 18.6 | 23.25 | 4 четверть | 23.8 | 21.83 |
| Сиэттл | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 186.8 | 184.5 | В среднем за матч | 184.6 | 186.67 |
| 90.8 | 89 | В среднем забивает | 93.4 | 92 |
| 96 | 95.5 | В среднем пропускает | 91.2 | 94.67 |
| 22.8 | 22.5 | 1 четверть | 21.8 | 22.33 |
| 26 | 27 | 2 четверть | 23.2 | 17.67 |
| 23.6 | 19 | 3 четверть | 25.2 | 28.33 |
| 18.4 | 20.5 | 4 четверть | 23.2 | 23.67 |
| Сиэттл |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Сиэттл |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Сиэттл |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Сиэттл |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Сиэттл - Чикаго - Очные встречи | ||||
| 31.08.25 | Сиэттл | Чикаго | В 79:69 (22:19, 22:15, 13:16, 22:19) | 10 |
| 08.07.24 | Сиэттл | Чикаго | В 84:71 (12:20, 19:19, 29:14, 24:18) | 13 |
| 06.07.24 | Сиэттл | Чикаго | П 84:88 (22:23, 20:17, 22:30, 20:18) | 4 |
| 28.08.23 | Сиэттл | Чикаго | П 85:90 (29:23, 26:23, 20:22, 10:22) | 5 |
| 23.07.23 | Сиэттл | Чикаго | П 75:90 (14:24, 18:25, 22:16, 21:25) | 15 |
| 19.05.22 | Сиэттл | Чикаго | В 74:71 (23:22, 23:12, 12:15, 16:22) | 3 |
| 30.08.21 | Сиэттл | Чикаго | П 75:107 (23:31, 18:32, 17:18, 17:26) | 32 |
| 28.08.21 | Сиэттл | Чикаго | П 69:73 (14:12, 18:16, 23:23, 14:22) | 4 |
| Чикаго - Сиэттл - Очные встречи | ||||
| 15.07.26 | Чикаго | Сиэттл | В 95:90 (26:19, 30:25, 21:25, 18:21) | 5 |
| 20.08.25 | Чикаго | Сиэттл | П 88:94 (20:20, 14:26, 16:20, 38:28) | 6 |
| 25.07.25 | Чикаго | Сиэттл | П 57:95 (18:26, 8:13, 17:31, 14:25) | 38 |
| 29.05.24 | Чикаго | Сиэттл | П 68:77 (20:24, 17:14, 15:26, 16:13) | 9 |
| 23.08.23 | Чикаго | Сиэттл | В 102:79 (27:19, 23:21, 27:20, 25:19) | 23 |
| 29.07.23 | Чикаго | Сиэттл | П 74:83 (19:23, 21:19, 13:25, 21:16) | 9 |
| 10.08.22 | Чикаго | Сиэттл | П 100:111 (26:38, 29:28, 24:24, 21:21) | 11 |
| 20.07.22 | Чикаго | Сиэттл | В 78:74 (19:19, 16:12, 21:21, 22:22) | 4 |
| Сиэттл - Последние матчи | ||||
| 22.07.26 | Сиэттл | Миннесота | П 76:86 (22:18, 23:26, 15:24, 16:18) | 10 |
| 21.07.26 | Сиэттл | Миннесота | П 102:105 (23:27, 31:26, 23:26, 25:26) | 3 |
| 18.07.26 | Индиана | Сиэттл | П 110:107 (37:26, 22:30, 23:32, 28:19) | 3 |
| 15.07.26 | Чикаго | Сиэттл | П 95:90 (26:19, 30:25, 21:25, 18:21) | 5 |
| 12.07.26 | Вашингтон | Сиэттл | П 84:79 (18:24, 22:21, 24:23, 20:11) | 5 |
| 10.07.26 | Атланта | Сиэттл | П 89:78 (29:19, 26:19, 19:21, 15:19) | 11 |
| 07.07.26 | Лос-Анджелес | Сиэттл | В 64:82 (15:20, 22:28, 8:20, 19:14) | 18 |
| 05.07.26 | Сиэттл | Портленд | П 72:77 (20:10, 10:22, 17:22, 25:23) | 5 |
| Чикаго - Последние матчи | ||||
| 23.07.26 | Нью-Йорк | Чикаго | П 95:94 (26:32, 22:14, 22:25, 25:23) | 1 |
| 19.07.26 | Атланта | Чикаго | П 93:91 (31:15, 18:19, 13:27, 31:30) | 2 |
| 18.07.26 | Чикаго | Лос-Анджелес | В 96:82 (16:17, 33:19, 20:27, 27:19) | 14 |
| 15.07.26 | Чикаго | Сиэттл | В 95:90 (26:19, 30:25, 21:25, 18:21) | 5 |
| 13.07.26 | Даллас Вингс | Чикаго | П 96:91 (26:20, 20:20, 20:33, 30:18) | 5 |
| 11.07.26 | Лос-Анджелес | Чикаго | П 102:87 (28:29, 25:19, 20:22, 29:17) | 15 |
| 08.07.26 | Финикс | Чикаго | В 66:77 (15:24, 16:13, 13:19, 22:21) | 11 |
| 04.07.26 | Лас-Вегас | Чикаго | П 98:90 (22:19, 27:18, 21:27, 16:22) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 22 | 0 | 6 | 44 |
| Голден Стэйт | 19 | 0 | 8 | 38 |
| Лас-Вегас | 18 | 0 | 8 | 36 |
| Даллас Вингс | 18 | 0 | 9 | 36 |
| Индиана | 17 | 0 | 10 | 34 |
| Атланта | 16 | 0 | 10 | 32 |
| Нью-Йорк | 15 | 0 | 12 | 30 |
| Вашингтон | 14 | 0 | 12 | 28 |
| Портленд | 11 | 0 | 16 | 22 |
| Финикс | 10 | 0 | 18 | 20 |
| Торонто | 10 | 0 | 16 | 20 |
| Лос-Анджелес | 10 | 0 | 16 | 20 |
| Чикаго | 9 | 0 | 18 | 18 |
| Коннектикут | 7 | 0 | 20 | 14 |
| Сиэттл | 6 | 0 | 23 | 12 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония