Обзор и результаты матча Тофас - Нептунас 3 ноября 2026. Баскетбол Еврокубок 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тофас | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Тофас | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170 | 176.5 | В среднем за матч | 184 | 181.2 |
| 83.9 | 88 | В среднем забивает | 89.1 | 85.5 |
| 86.1 | 88.5 | В среднем пропускает | 94.9 | 95.7 |
| 20.45 | 21.9 | 1 четверть | 24.85 | 23.7 |
| 22.55 | 22.2 | 2 четверть | 21.4 | 20.2 |
| 18.2 | 18.6 | 3 четверть | 21.7 | 22.1 |
| 21.3 | 22.5 | 4 четверть | 20.15 | 19.5 |
| Тофас | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.3 | 179.5 | В среднем за матч | 189.9 | 186.4 |
| 86.9 | 90.33 | В среднем забивает | 93 | 91 |
| 88.4 | 89.17 | В среднем пропускает | 96.9 | 95.4 |
| 20.4 | 22.17 | 1 четверть | 24.1 | 24 |
| 22.7 | 21.5 | 2 четверть | 22.2 | 21.4 |
| 19.2 | 18.5 | 3 четверть | 23.3 | 22.6 |
| 21.8 | 23.5 | 4 четверть | 21.4 | 23 |
| Тофас | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.2 | 185.5 | В среднем за матч | 179.2 | 170 |
| 84.2 | 90 | В среднем забивает | 85.8 | 80 |
| 87 | 95.5 | В среднем пропускает | 93.4 | 90 |
| 20.2 | 23 | 1 четверть | 23 | 22.5 |
| 24.6 | 22.5 | 2 четверть | 22.4 | 21 |
| 17 | 14 | 3 четверть | 18.6 | 14 |
| 19.8 | 24 | 4 четверть | 21.8 | 22.5 |
| Тофас |
Больше
Меньше |
Нептунас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тофас |
Больше
Меньше |
Нептунас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тофас |
Больше
Меньше |
Нептунас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тофас - Нептунас - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Нептунас - Тофас - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Тофас - Последние матчи | ||||
| 10.05.26 | Тофас | Петким | В 73:71 (13:21, 22:26, 24:11, 14:13) | 2 |
| 03.05.26 | Тофас | Пинар | В 87:78 (23:20, 24:26, 14:11, 26:21) | 9 |
| 25.04.26 | Бахчешехир | Тофас | П 78:76 (19:14, 21:20, 17:14, 21:28) | 2 |
| 17.04.26 | Тофас | Бешикташ | П 84:98 (25:29, 14:22, 30:20, 15:27) | 14 |
| 12.04.26 | Маниса | Тофас | П 100:96 (23:30, 26:17, 20:23, 31:26) | 4 |
| 04.04.26 | Тофас | Трабзонспор | П 71:91 (20:28, 10:25, 22:13, 19:25) | 20 |
| 29.03.26 | Анадолу Эфес | Тофас | П 92:82 (21:21, 30:22, 16:27, 25:12) | 10 |
| 21.03.26 | Тофас | Меркезефенди | П 88:93 (24:21, 23:27, 18:17, 23:28) | 5 |
| 18.03.26 | Тофас | Кардица | П 90:98 (26:19, 21:30, 14:30, 29:19) | 8 |
| 11.03.26 | АЕК | Тофас | П 96:88 (19:18, 30:33, 23:17, 24:20) | 8 |
| 10.02.26 | Альба | Тофас | П 69:60 (11:18, 22:15, 18:14, 18:13) | 9 |
| 03.02.26 | Тофас | АЕК | П 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23) | |
| 27.01.26 | Кардица | Тофас | В 79:93 (22:19, 24:30, 16:26, 17:18) | 14 |
| 20.01.26 | Тофас | Альба | П 90:94 (20:12, 23:22, 25:26, 22:34) | 4 |
| 14.01.26 | Тофас | Шоле | В 84:82 (23:15, 19:18, 20:19, 22:30) | 2 |
| 08.01.26 | Шоле | Тофас | П 105:86 (25:16, 28:20, 24:24, 28:26) | 19 |
| 12.03.25 | Тофас | Бильбао | В 102:93 (30:25, 23:21, 27:20, 22:27) | 9 |
| 05.03.25 | Бильбао | Тофас | П 84:72 (26:14, 21:21, 18:15, 19:22) | 12 |
| 05.02.25 | Сарагоса | Тофас | В 79:80 (25:17, 24:22, 14:16, 16:25) | 1 |
| 29.01.25 | Тофас | Порту | П 82:90 (20:25, 29:20, 11:25, 22:20) | 8 |
| 15.01.25 | Марусси | Тофас | В 74:77 (21:20, 26:23, 10:14, 17:20) | 3 |
| 08.01.25 | Тофас | Сарагоса | П 83:97 (13:29, 31:18, 17:23, 22:27) | 14 |
| 11.12.24 | Порту | Тофас | В 87:95 (20:29, 19:29, 23:20, 25:17) | 8 |
| 04.12.24 | Тофас | Марусси | В 96:83 (21:20, 27:18, 24:21, 24:24) | 13 |
| Нептунас - Последние матчи | ||||
| 13.06.26 | Литкабелис | Нептунас | В 82:91 (26:28, 16:22, 22:20, 18:21) | 9 |
| 11.06.26 | Нептунас | Литкабелис | В 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) | 3 |
| 08.06.26 | Литкабелис | Нептунас | П 80:68 (18:28, 13:13, 25:13, 24:14) | 12 |
| 06.06.26 | Нептунас | Литкабелис | В 86:73 (31:14, 15:23, 23:25, 17:11) | 13 |
| 03.06.26 | Ювентус | Нептунас | П 103:90 (25:23, 30:13, 23:34, 25:20) | 13 |
| 01.06.26 | Нептунас | Ювентус | В 102:84 (27:20, 24:22, 24:21, 27:21) | 18 |
| 29.05.26 | Ювентус | Нептунас | П 86:83 (26:23, 14:19, 17:23, 29:18) | 3 |
| 27.05.26 | Нептунас | Ювентус | П 83:96 (20:25, 14:26, 18:19, 31:26) | 13 |
| 11.02.26 | Нептунас | Бахчешехир | П 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) | 5 |
| 04.02.26 | Арис | Нептунас | П 83:64 (21:21, 19:13, 25:8, 18:22) | 19 |
| 28.01.26 | Нептунас | Хапоэль И. | В 98:92 (33:25, 21:30, 23:17, 21:20) | 6 |
| 21.01.26 | Манреса | Нептунас | П 97:96 (22:24, 24:29, 16:20, 35:23) | 1 |
| 13.01.26 | Нептунас | Олимпия | П 85:104 (16:24, 25:23, 20:27, 24:30) | 19 |
| 07.01.26 | Гамбург | Нептунас | В 94:98 (24:25, 20:23, 24:21, 26:29) | 4 |
| 02.01.26 | Нептунас | Венеция | П 103:118 (35:29, 21:29, 31:31, 16:29) | 15 |
| 17.12.25 | Клуж | Нептунас | П 118:97 (38:18, 30:22, 24:33, 26:24) | 21 |
| 27.09.24 | Бильбао | Нептунас | П 95:59 (18:24, 29:12, 26:15, 22:8) | 36 |
| 24.09.24 | Нептунас | Бильбао | П 66:74 (19:21, 12:16, 15:16, 20:21) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Наполи (Италия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хемнитц (Германия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будучность (Черногория) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурж (Франция) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шленск (Польша) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нептунас (Литва) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тофас (Турция) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тренто (Италия) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония