Обзор и результаты матча Дечин - Писек 2 января 2027. Баскетбол Чехия NBL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Дечин | Средняя результативность | Писек | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Дечин | Средняя результативность | Писек | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.3 | 164 | В среднем за матч | 169.95 | 173.6 |
| 81.05 | 81.6 | В среднем забивает | 84.9 | 85.7 |
| 86.25 | 82.4 | В среднем пропускает | 85.05 | 87.9 |
| 21.2 | 23.6 | 1 четверть | 24.25 | 24.4 |
| 19.95 | 21.4 | 2 четверть | 20.4 | 20.5 |
| 18.8 | 16.8 | 3 четверть | 20.45 | 20.9 |
| 21.1 | 19.8 | 4 четверть | 19.8 | 19.9 |
| Дечин | Средняя результативность | Писек | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.8 | 157.4 | В среднем за матч | 168.9 | 179.75 |
| 81.3 | 80.4 | В среднем забивает | 83.5 | 87.5 |
| 84.5 | 77 | В среднем пропускает | 85.4 | 92.25 |
| 22.5 | 24.8 | 1 четверть | 24.1 | 24.5 |
| 18.6 | 19.2 | 2 четверть | 19.6 | 19.25 |
| 18.5 | 16.2 | 3 четверть | 21.1 | 20.25 |
| 21.7 | 20.2 | 4 четверть | 18.7 | 23.5 |
| Дечин | Средняя результативность | Писек | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 158 | В среднем за матч | 163 | 174.67 |
| 78 | 82.33 | В среднем забивает | 77.8 | 85 |
| 80 | 75.67 | В среднем пропускает | 85.2 | 89.67 |
| 22.2 | 25.33 | 1 четверть | 22.2 | 23.67 |
| 21.6 | 23 | 2 четверть | 17.6 | 19.33 |
| 17.2 | 15.33 | 3 четверть | 20.6 | 20.67 |
| 17 | 18.67 | 4 четверть | 17.4 | 21.33 |
| Дечин |
Больше
Меньше |
Писек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Дечин |
Больше
Меньше |
Писек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Дечин |
Больше
Меньше |
Писек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Дечин - Писек - Очные встречи | ||||
| 18.02.26 | Дечин | Писек | В 88:84 (29:27, 26:21, 13:18, 20:18) | 4 |
| 30.12.25 | Дечин | Писек | В 90:86 (25:15, 22:30, 23:23, 20:18) | 4 |
| 29.04.25 | Дечин | Писек | В 88:81 (22:17, 15:19, 27:23, 24:22) | 7 |
| 20.04.25 | Дечин | Писек | В 91:77 (18:26, 21:26, 31:15, 21:10) | 14 |
| 19.04.25 | Дечин | Писек | В 82:80 (19:25, 16:21, 25:16, 22:18) | 2 |
| 29.03.25 | Дечин | Писек | В 114:106 (25:43, 24:17, 20:15, 26:20) | |
| 02.10.24 | Дечин | Писек | П 85:97 (24:22, 27:34, 13:27, 21:14) | 12 |
| 21.10.23 | Дечин | Писек | В 103:93 (34:18, 23:29, 22:24, 24:22) | 10 |
| Писек - Дечин - Очные встречи | ||||
| 05.04.26 | Писек | Дечин | В 91:76 (20:20, 21:14, 30:15, 20:27) | 15 |
| 29.10.25 | Писек | Дечин | В 88:75 (23:28, 18:20, 23:8, 24:19) | 13 |
| 23.04.25 | Писек | Дечин | В 92:86 (21:29, 19:19, 27:13, 25:25) | 6 |
| 16.04.25 | Писек | Дечин | П 65:72 (18:21, 10:19, 23:20, 14:12) | 7 |
| 15.04.25 | Писек | Дечин | В 93:80 (13:24, 21:20, 31:15, 28:21) | 13 |
| 05.03.25 | Писек | Дечин | В 96:92 (25:34, 25:17, 22:27, 24:14) | 4 |
| 08.12.24 | Писек | Дечин | В 91:76 (22:26, 35:14, 23:22, 11:14) | 15 |
| 03.01.24 | Писек | Дечин | П 85:101 (20:26, 11:26, 26:27, 28:22) | 16 |
| Дечин - Последние матчи | ||||
| 11.05.26 | Брно | Дечин | П 98:78 (27:18, 24:22, 25:22, 22:16) | 20 |
| 08.05.26 | Дечин | Брно | П 81:86 (32:18, 18:20, 14:28, 17:20) | 5 |
| 05.05.26 | Брно | Дечин | П 75:65 (18:17, 18:17, 18:18, 21:13) | 10 |
| 02.05.26 | Дечин | Брно | В 84:75 (21:19, 22:9, 19:28, 22:19) | 9 |
| 01.05.26 | Дечин | Брно | В 82:66 (23:11, 29:23, 13:20, 17:12) | 16 |
| 28.04.26 | Брно | Дечин | В 89:98 (22:24, 30:21, 16:20, 21:33) | 9 |
| 27.04.26 | Брно | Дечин | П 107:94 (29:22, 29:16, 23:29, 26:27) | 13 |
| 18.04.26 | Дечин | Усти над Лабем | В 85:80 (26:25, 14:20, 20:18, 25:17) | 5 |
| Писек - Последние матчи | ||||
| 05.05.26 | Писек | Пардубице | П 71:79 (22:28, 19:29, 21:9, 9:13) | 8 |
| 04.05.26 | Писек | Пардубице | П 63:78 (18:22, 11:28, 20:19, 14:9) | 15 |
| 01.05.26 | Пардубице | Писек | П 78:74 (18:21, 16:10, 26:21, 18:22) | 4 |
| 30.04.26 | Пардубице | Писек | П 99:81 (27:20, 22:23, 24:20, 26:18) | 18 |
| 23.04.26 | Прага | Писек | В 92:100 (29:30, 19:25, 23:21, 21:24) | 8 |
| 21.04.26 | Писек | Прага | В 78:65 (26:18, 13:22, 21:10, 18:15) | 13 |
| 18.04.26 | Пардубице | Писек | П 100:95 (26:27, 24:19, 25:19, 25:30) | 5 |
| 11.04.26 | Писек | Нимбурк | П 78:106 (29:31, 19:18, 21:29, 9:28) | 28 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Усти над Лабем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дечин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Острава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Писек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Простежов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лок. Плзень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пардубице | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брно | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Градец-Кралове | 0 | 0 | 0 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония