Обзор и результаты матча Симанэ - Сендай 26 октября 2026. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Симанэ | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Симанэ | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.2 | 158 | В среднем за матч | 169.55 | 176.45 |
| 74.85 | 75.08 | В среднем забивает | 88.05 | 89.91 |
| 82.35 | 82.92 | В среднем пропускает | 81.5 | 86.55 |
| 20.1 | 18.83 | 1 четверть | 21.5 | 23.09 |
| 19.65 | 21.5 | 2 четверть | 22 | 22.27 |
| 17 | 16.92 | 3 четверть | 23.55 | 23.36 |
| 17.05 | 17.83 | 4 четверть | 20.25 | 19.82 |
| Симанэ | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.8 | 160.4 | В среднем за матч | 171.1 | 175.17 |
| 76.6 | 79 | В среднем забивает | 88.8 | 88.67 |
| 82.2 | 81.4 | В среднем пропускает | 82.3 | 86.5 |
| 18.4 | 17.4 | 1 четверть | 20.5 | 20.83 |
| 21.5 | 24.2 | 2 четверть | 20.8 | 18.67 |
| 16.8 | 16.4 | 3 четверть | 23.5 | 23.17 |
| 17.8 | 21 | 4 четверть | 22.5 | 23.5 |
| Симанэ | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.2 | 162.75 | В среднем за матч | 174.6 | 169 |
| 78.6 | 79.75 | В среднем забивает | 89 | 84 |
| 87.6 | 83 | В среднем пропускает | 85.6 | 85 |
| 18.2 | 18 | 1 четверть | 18.4 | 15.5 |
| 21.4 | 23.75 | 2 четверть | 21.6 | 17.5 |
| 17.6 | 16.75 | 3 четверть | 23.6 | 22 |
| 21.4 | 21.25 | 4 четверть | 22.4 | 21.5 |
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Симанэ - Сендай - Очные встречи | ||||
| 25.01.26 | Симанэ | Сендай | П 78:83 (17:22, 21:14, 16:17, 24:30) | 5 |
| 24.01.26 | Симанэ | Сендай | П 76:82 (21:20, 23:20, 22:13, 10:29) | 6 |
| 12.10.24 | Симанэ | Сендай | В 85:77 (27:21, 16:21, 25:22, 17:13) | 8 |
| 11.10.24 | Симанэ | Сендай | В 71:62 (19:6, 13:18, 19:19, 20:19) | 9 |
| 07.04.24 | Симанэ | Сендай | П 92:95 (19:13, 26:25, 18:27, 18:16) | |
| 06.04.24 | Симанэ | Сендай | В 84:77 (21:17, 24:18, 13:25, 26:17) | 7 |
| 20.11.22 | Симанэ | Сендай | В 92:87 (23:17, 19:27, 26:25, 24:18) | 5 |
| 19.11.22 | Симанэ | Сендай | В 95:62 (32:13, 26:20, 20:20, 17:9) | 33 |
| Сендай - Симанэ - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Симанэ - Последние матчи | ||||
| 03.05.26 | Симанэ | Нагоя | П 68:90 (14:30, 16:19, 22:19, 16:22) | 22 |
| 02.05.26 | Симанэ | Нагоя | В 91:85 (22:24, 25:16, 10:26, 34:19) | 6 |
| 26.04.26 | Симанэ | Ибараки | В 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Симанэ | Ибараки | П 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Нагасаки | Симанэ | П 106:74 (23:19, 32:12, 29:21, 22:22) | 32 |
| 19.04.26 | Хиросима | Симанэ | В 72:73 (28:24, 18:22, 12:16, 14:11) | 1 |
| 18.04.26 | Хиросима | Симанэ | В 102:104 (12:26, 30:27, 21:16, 20:14) | |
| 15.04.26 | Симанэ | Киото | В 76:75 (15:18, 26:21, 15:22, 20:14) | 1 |
| Сендай - Последние матчи | ||||
| 03.05.26 | Ганма | Сендай | П 87:86 (17:6, 16:23, 26:19, 12:23) | |
| 02.05.26 | Ганма | Сендай | П 83:82 (16:25, 25:12, 16:25, 26:20) | 1 |
| 26.04.26 | Сендай | Йокогама | П 75:86 (15:26, 21:23, 20:13, 19:24) | 11 |
| 25.04.26 | Сендай | Йокогама | В 100:94 (24:20, 24:21, 31:26, 21:27) | 6 |
| 22.04.26 | Сендай | Косигая | В 102:78 (22:19, 28:20, 23:20, 29:19) | 24 |
| 19.04.26 | Тояма | Сендай | П 92:89 (28:24, 23:17, 19:18, 22:30) | 3 |
| 18.04.26 | Тояма | Сендай | В 55:72 (28:16, 13:16, 4:26, 10:14) | 17 |
| 15.04.26 | Сендай | Акита | В 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония