Обзор и результаты матча Ибараки - Акита 19 декабря 2026. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.17 | 168.25 | В среднем за матч | 153.4 | 149.75 |
| 78.33 | 80.5 | В среднем забивает | 70 | 67.25 |
| 84.83 | 87.75 | В среднем пропускает | 83.4 | 82.5 |
| 21.5 | 22.25 | 1 четверть | 16 | 16 |
| 16.17 | 18 | 2 четверть | 17.2 | 14.75 |
| 21.67 | 19.5 | 3 четверть | 18.6 | 17.75 |
| 19 | 20.75 | 4 четверть | 18.2 | 18.75 |
| Ибараки | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.15 | 167.58 | В среднем за матч | 156.45 | 151 |
| 77.7 | 80.25 | В среднем забивает | 71.3 | 67.92 |
| 84.45 | 87.33 | В среднем пропускает | 85.15 | 83.08 |
| 19.9 | 21.08 | 1 четверть | 18.15 | 16.69 |
| 18.75 | 20.08 | 2 четверть | 18.05 | 16.85 |
| 19.35 | 19.33 | 3 четверть | 16.55 | 17 |
| 19.2 | 18.92 | 4 четверть | 18.05 | 17.38 |
| Ибараки | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.4 | 168.5 | В среднем за матч | 159 | 154 |
| 80.5 | 83.33 | В среднем забивает | 71.7 | 69.67 |
| 82.9 | 85.17 | В среднем пропускает | 87.3 | 84.33 |
| 21.7 | 23 | 1 четверть | 18.3 | 17.33 |
| 18.3 | 19.5 | 2 четверть | 17.5 | 16.5 |
| 21.2 | 20.67 | 3 четверть | 16.5 | 16.17 |
| 19.3 | 20.17 | 4 четверть | 19.4 | 19.67 |
| Ибараки | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.4 | 167 | В среднем за матч | 153.4 | 149.75 |
| 77.6 | 80 | В среднем забивает | 70 | 67.25 |
| 83.8 | 87 | В среднем пропускает | 83.4 | 82.5 |
| 21.6 | 22.67 | 1 четверть | 16 | 16 |
| 16 | 18.33 | 2 четверть | 17.2 | 14.75 |
| 21.8 | 19 | 3 четверть | 18.6 | 17.75 |
| 18.2 | 20 | 4 четверть | 18.2 | 18.75 |
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Акита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Акита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Акита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Акита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки - Акита - Очные встречи | ||||
| 21.12.25 | Ибараки | Акита | В 69:57 (20:22, 11:20, 18:11, 20:4) | 12 |
| 20.12.25 | Ибараки | Акита | В 81:70 (20:15, 24:17, 19:13, 18:25) | 11 |
| 26.03.25 | Ибараки | Акита | В 77:69 (17:22, 18:17, 20:13, 22:17) | 8 |
| 17.04.24 | Ибараки | Акита | В 94:81 (21:24, 21:18, 22:26, 30:13) | 13 |
| 24.12.23 | Ибараки | Акита | П 72:88 (23:28, 20:20, 12:17, 17:23) | 16 |
| 23.12.23 | Ибараки | Акита | П 63:79 (16:17, 19:21, 11:22, 17:19) | 16 |
| 30.04.23 | Ибараки | Акита | В 89:75 (15:24, 29:25, 25:14, 20:12) | 14 |
| 29.04.23 | Ибараки | Акита | В 91:82 (21:16, 24:15, 24:26, 22:25) | 9 |
| Акита - Ибараки - Очные встречи | ||||
| 15.02.26 | Акита | Ибараки | П 86:87 (18:25, 16:18, 28:26, 24:18) | 1 |
| 14.02.26 | Акита | Ибараки | П 53:71 (16:23, 18:18, 18:16, 1:14) | 18 |
| 26.01.25 | Акита | Ибараки | В 88:59 (23:25, 25:6, 24:16, 16:12) | 29 |
| 25.01.25 | Акита | Ибараки | В 71:67 (26:16, 13:21, 10:14, 22:16) | 4 |
| 11.12.24 | Акита | Ибараки | В 61:46 (16:12, 13:10, 22:13, 10:11) | 15 |
| 31.01.24 | Акита | Ибараки | В 64:50 (9:20, 26:8, 16:9, 13:13) | 14 |
| 28.12.22 | Акита | Ибараки | П 73:83 (16:25, 23:26, 17:17, 17:15) | 10 |
| 27.04.22 | Акита | Ибараки | П 78:84 (22:13, 14:22, 21:15, 12:19) | |
| Ибараки - Последние матчи | ||||
| 09.10.26 | Ибараки | Точиги | П 79:90 (20:22, 23:22, 19:18, 17:28) | 11 |
| 07.10.26 | Ибараки | Хиросима | П 86:90 (26:20, 16:26, 22:23, 22:21) | 4 |
| 04.10.26 | Ганма | Ибараки | П 86:77 (17:17, 21:17, 22:23, 26:20) | 9 |
| 03.10.26 | Ганма | Ибараки | П 72:71 (19:23, 18:8, 22:29, 13:11) | 1 |
| 27.09.26 | Ибараки | НеоФеникс | П 75:81 (22:20, 16:23, 16:21, 21:17) | 6 |
| 25.09.26 | Ибараки | НеоФеникс | П 82:90 (21:22, 17:27, 21:25, 23:16) | 8 |
| 03.05.26 | Ибараки | Осака | В 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ибараки | Осака | В 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| Акита - Последние матчи | ||||
| 08.10.26 | Акита | Тошиба | П 81:87 (16:26, 27:14, 22:27, 16:20) | 6 |
| 04.10.26 | Хитачи | Акита | П 86:76 (22:19, 13:18, 19:22, 32:17) | 10 |
| 03.10.26 | Хитачи | Акита | П 90:63 (25:16, 10:9, 33:22, 22:16) | 27 |
| 27.09.26 | Сендай | Акита | В 73:75 (17:13, 17:19, 18:18, 21:25) | 2 |
| 26.09.26 | Сендай | Акита | П 81:55 (25:16, 17:13, 23:9, 16:17) | 26 |
| 03.05.26 | Акита | Сага | П 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Акита | Сага | П 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Тояма | Акита | П 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ганма | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Киото | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Мицубиси | 4 | 0 | 0 | 8 |
| НеоФеникс | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Тойота | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Микава | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Сендай | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Точиги | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Леванга Хоккайдо | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Йокогама | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Сига | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Окинава | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Алтри Тиба | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Тиба | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Нагасаки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 5 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония