Обзор и результаты матча Ибараки - Хиросима 24 января 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164 | 164 | В среднем за матч | 168.67 | 168.5 |
| 78.5 | 78.5 | В среднем забивает | 95 | 94.5 |
| 85.5 | 85.5 | В среднем пропускает | 73.67 | 74 |
| 21.5 | 21.5 | 1 четверть | 26 | 26 |
| 16.5 | 16.5 | 2 четверть | 21.33 | 22 |
| 18.5 | 18.5 | 3 четверть | 20.67 | 19.5 |
| 22 | 22 | 4 четверть | 27 | 27 |
| Ибараки | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.8 | 165.92 | В среднем за матч | 171.65 | 168.44 |
| 78.65 | 80.08 | В среднем забивает | 86.75 | 85.67 |
| 84.15 | 85.83 | В среднем пропускает | 84.9 | 82.78 |
| 20.55 | 21.17 | 1 четверть | 20.95 | 20.33 |
| 18.85 | 20.33 | 2 четверть | 21.5 | 20.78 |
| 18.55 | 19.17 | 3 четверть | 21.2 | 22.67 |
| 20.2 | 18.58 | 4 четверть | 21.4 | 21.89 |
| Ибараки | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.6 | 170.57 | В среднем за матч | 169.7 | 160 |
| 81.3 | 82.43 | В среднем забивает | 86.2 | 82.4 |
| 84.3 | 88.14 | В среднем пропускает | 83.5 | 77.6 |
| 19.8 | 21.29 | 1 четверть | 20.7 | 20 |
| 20 | 19.86 | 2 четверть | 21.6 | 19.8 |
| 19.1 | 19.57 | 3 четверть | 20 | 20.2 |
| 21.4 | 20.29 | 4 четверть | 22 | 22.4 |
| Ибараки | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.2 | 166.5 | В среднем за матч | 176.6 | 168.5 |
| 80.8 | 83.75 | В среднем забивает | 93 | 94.5 |
| 82.4 | 82.75 | В среднем пропускает | 83.6 | 74 |
| 21.4 | 23 | 1 четверть | 23.8 | 26 |
| 19.2 | 19.5 | 2 четверть | 22.6 | 22 |
| 19.2 | 20.75 | 3 четверть | 21 | 19.5 |
| 21 | 20.5 | 4 четверть | 25.6 | 27 |
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ибараки - Хиросима - Очные встречи | ||||
| 12.03.25 | Ибараки | Хиросима | П 84:86 (27:23, 18:16, 19:26, 20:21) | 2 |
| 28.01.24 | Ибараки | Хиросима | П 74:95 (17:25, 23:17, 17:29, 17:24) | 21 |
| 27.01.24 | Ибараки | Хиросима | П 53:89 (16:27, 12:15, 12:22, 13:25) | 36 |
| 19.03.23 | Ибараки | Хиросима | П 83:87 (20:26, 17:23, 22:7, 24:31) | 4 |
| 18.03.23 | Ибараки | Хиросима | П 72:90 (16:18, 9:18, 29:24, 18:30) | 18 |
| 23.01.22 | Ибараки | Хиросима | П 60:90 (23:16, 12:20, 9:28, 16:26) | 30 |
| 22.01.22 | Ибараки | Хиросима | П 79:81 (23:16, 17:23, 19:22, 20:20) | 2 |
| Хиросима - Ибараки - Очные встречи | ||||
| 28.12.25 | Хиросима | Ибараки | В 98:88 (23:23, 38:23, 16:24, 21:18) | 10 |
| 27.12.25 | Хиросима | Ибараки | П 72:87 (24:20, 18:16, 23:30, 7:21) | 15 |
| 23.10.24 | Хиросима | Ибараки | В 84:75 (23:25, 16:21, 15:19, 30:10) | 9 |
| Ибараки - Последние матчи | ||||
| 27.09.26 | Ибараки | НеоФеникс | П 75:81 (22:20, 16:23, 16:21, 21:17) | 6 |
| 25.09.26 | Ибараки | НеоФеникс | П 82:90 (21:22, 17:27, 21:25, 23:16) | 8 |
| 03.05.26 | Ибараки | Осака | В 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ибараки | Осака | В 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Симанэ | Ибараки | П 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Симанэ | Ибараки | В 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Алтри Тиба | Ибараки | В 66:79 (17:10, 17:20, 10:18, 22:31) | 13 |
| 19.04.26 | Ибараки | Нагасаки | П 103:109 (27:18, 28:26, 20:18, 18:31) | |
| Хиросима - Последние матчи | ||||
| 02.10.26 | Хиросима | Кобе | В 96:73 (26:12, 20:26, 23:19, 27:16) | 23 |
| 27.09.26 | Сага | Хиросима | В 61:89 (22:23, 12:19, 20:20, 7:27) | 28 |
| 25.09.26 | Сага | Хиросима | В 87:100 (26:29, 16:25, 29:19, 16:27) | 13 |
| 03.05.26 | Хиросима | Тояма | П 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 | Хиросима | Тояма | П 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 26.04.26 | Тиба | Хиросима | П 88:74 (15:17, 31:13, 19:24, 23:20) | 14 |
| 25.04.26 | Тиба | Хиросима | П 83:68 (22:13, 23:20, 14:20, 24:15) | 15 |
| 22.04.26 | Сига | Хиросима | В 69:81 (18:18, 19:22, 20:18, 12:23) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Мицубиси | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ганма | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Симанэ | 2 | 0 | 0 | 4 |
| НеоФеникс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Тойота | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Сендай | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Хитачи | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Леванга Хоккайдо | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Точиги | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Синсю | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сига | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Окинава | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Киото | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тояма | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Йокогама | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Микава | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тиба | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кобе | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 2 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония