Обзор и результаты матча Сига - Сага 7 февраля 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сига | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.4 | 174.17 | В среднем за матч | 166.9 | 170 |
| 89.3 | 91 | В среднем забивает | 74.3 | 76 |
| 88.1 | 83.17 | В среднем пропускает | 92.6 | 94 |
| 21.1 | 20.67 | 1 четверть | 20.8 | 20 |
| 23 | 23.83 | 2 четверть | 16.7 | 19 |
| 22.6 | 23.5 | 3 четверть | 20.1 | 17.67 |
| 19.9 | 23 | 4 четверть | 16.7 | 19.33 |
| Сига | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.45 | 169.1 | В среднем за матч | 165.7 | 167.67 |
| 84.3 | 85.9 | В среднем забивает | 79.55 | 83.89 |
| 88.15 | 83.2 | В среднем пропускает | 86.15 | 83.78 |
| 21.15 | 21.8 | 1 четверть | 20.8 | 21 |
| 19.9 | 21.8 | 2 четверть | 20 | 21.89 |
| 20.9 | 21.9 | 3 четверть | 20.7 | 20.67 |
| 21 | 20.4 | 4 четверть | 18.05 | 20.33 |
| Сига | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.4 | 174.17 | В среднем за матч | 166.9 | 170 |
| 89.3 | 91 | В среднем забивает | 74.3 | 76 |
| 88.1 | 83.17 | В среднем пропускает | 92.6 | 94 |
| 21.1 | 20.67 | 1 четверть | 20.8 | 20 |
| 23 | 23.83 | 2 четверть | 16.7 | 19 |
| 22.6 | 23.5 | 3 четверть | 20.1 | 17.67 |
| 19.9 | 23 | 4 четверть | 16.7 | 19.33 |
| Сига | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.8 | 172.33 | В среднем за матч | 165.6 | 173 |
| 89.6 | 92 | В среднем забивает | 74.2 | 77 |
| 90.2 | 80.33 | В среднем пропускает | 91.4 | 96 |
| 21 | 22.33 | 1 четверть | 20.8 | 22.5 |
| 20.6 | 22 | 2 четверть | 17.2 | 19 |
| 21.8 | 23 | 3 четверть | 16.8 | 15.5 |
| 20.8 | 24.67 | 4 четверть | 19.4 | 20 |
| Сига |
Больше
Меньше |
Сага | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сига |
Больше
Меньше |
Сага | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сига |
Больше
Меньше |
Сага | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сига |
Больше
Меньше |
Сага | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сига - Сага - Очные встречи | ||||
| 01.04.26 | Сига | Сага | П 77:83 (28:29, 15:19, 16:19, 18:16) | 6 |
| 06.04.25 | Сига | Сага | П 77:82 (18:15, 19:20, 23:23, 17:24) | 5 |
| 05.04.25 | Сига | Сага | П 79:80 (27:15, 19:28, 19:17, 14:20) | 1 |
| 06.11.24 | Сига | Сага | П 69:83 (20:23, 18:16, 15:20, 16:24) | 14 |
| Сага - Сига - Очные встречи | ||||
| 05.11.25 | Сага | Сига | П 77:83 (20:27, 17:25, 24:15, 16:16) | 6 |
| 05.10.25 | Сага | Сига | В 97:91 (28:20, 23:25, 19:23, 27:23) | 6 |
| 04.10.25 | Сага | Сига | В 92:68 (17:24, 32:14, 26:14, 17:16) | 24 |
| 19.03.25 | Сага | Сига | В 103:65 (26:24, 35:13, 19:12, 23:16) | 38 |
| Сига - Последние матчи | ||||
| 23.10.26 | Сига | Нагасаки | В 89:85 (21:14, 16:29, 27:9, 25:33) | 4 |
| 21.10.26 | Сига | Кобе | В 92:80 (18:26, 22:17, 23:14, 29:23) | 12 |
| 19.10.26 | Окинава | Сига | П 99:67 (28:22, 31:17, 19:21, 21:7) | 32 |
| 12.10.26 | Сига | Синсю | В 95:76 (28:15, 28:20, 19:17, 20:24) | 19 |
| 10.10.26 | Хиросима | Сига | П 111:105 (21:16, 18:20, 26:19, 13:23) | |
| 07.10.26 | Сига | Хитачи | П 85:92 (24:34, 19:26, 23:17, 19:15) | 7 |
| 04.10.26 | Сига | Окинава | В 98:72 (16:14, 32:14, 29:25, 21:19) | 26 |
| 03.10.26 | Сига | Окинава | П 87:94 (17:24, 26:25, 20:20, 24:25) | 7 |
| Сага - Последние матчи | ||||
| 21.10.26 | Сага | Нагасаки | П 66:84 (20:24, 15:24, 17:17, 14:19) | 18 |
| 18.10.26 | Киото | Сага | П 115:70 (29:18, 33:21, 24:16, 29:15) | 45 |
| 16.10.26 | Сага | Леванга Хоккайдо | П 90:109 (24:28, 21:26, 19:23, 26:32) | 19 |
| 12.10.26 | Сага | Ганма | П 61:72 (15:16, 12:16, 17:17, 17:23) | 11 |
| 10.10.26 | Кобе | Сага | В 77:84 (20:27, 12:17, 26:15, 19:25) | 7 |
| 08.10.26 | Тойота | Сага | П 90:74 (29:15, 15:19, 22:22, 24:18) | 16 |
| 04.10.26 | Сага | НеоФеникс | П 89:93 (19:26, 20:25, 31:20, 19:22) | 4 |
| 03.10.26 | Сага | НеоФеникс | П 61:97 (22:27, 14:23, 15:29, 10:18) | 36 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Тойота | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Сендай | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Мицубиси | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Киото | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Микава | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Окинава | 6 | 0 | 4 | 12 |
| НеоФеникс | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Ганма | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Тояма | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Сига | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Ибараки | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Симанэ | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Нагасаки | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тошиба | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Алтри Тиба | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Синсю | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 10 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония