Обзор и результаты матча Мицубиси - Кобе 10 февраля 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мицубиси | Средняя результативность | Кобе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164 | 0 | В среднем за матч | 161.29 | 159.33 |
| 89.6 | 0 | В среднем забивает | 76.86 | 71.33 |
| 74.4 | 0 | В среднем пропускает | 84.43 | 88 |
| 21.8 | 0 | 1 четверть | 15.86 | 13.67 |
| 23.2 | 0 | 2 четверть | 20 | 17.67 |
| 23.8 | 0 | 3 четверть | 19.57 | 18.33 |
| 20.8 | 0 | 4 четверть | 21.43 | 21.67 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Кобе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.45 | 169.4 | В среднем за матч | 161.29 | 159.33 |
| 80.35 | 82.6 | В среднем забивает | 76.86 | 71.33 |
| 82.1 | 86.8 | В среднем пропускает | 84.43 | 88 |
| 17.95 | 15 | 1 четверть | 15.86 | 13.67 |
| 20.6 | 23 | 2 четверть | 20 | 17.67 |
| 21.3 | 23 | 3 четверть | 19.57 | 18.33 |
| 20.15 | 21.6 | 4 четверть | 21.43 | 21.67 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Кобе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.8 | 0 | В среднем за матч | 161.29 | 159.33 |
| 83 | 0 | В среднем забивает | 76.86 | 71.33 |
| 78.8 | 0 | В среднем пропускает | 84.43 | 88 |
| 18.7 | 0 | 1 четверть | 15.86 | 13.67 |
| 21.9 | 0 | 2 четверть | 20 | 17.67 |
| 21.3 | 0 | 3 четверть | 19.57 | 18.33 |
| 21.1 | 0 | 4 четверть | 21.43 | 21.67 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Кобе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164 | 0 | В среднем за матч | 163.8 | 159.33 |
| 89.6 | 0 | В среднем забивает | 77 | 71.33 |
| 74.4 | 0 | В среднем пропускает | 86.8 | 88 |
| 21.8 | 0 | 1 четверть | 16 | 13.67 |
| 23.2 | 0 | 2 четверть | 17.8 | 17.67 |
| 23.8 | 0 | 3 четверть | 19.8 | 18.33 |
| 20.8 | 0 | 4 четверть | 23.4 | 21.67 |
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси - Кобе - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Кобе - Мицубиси - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Мицубиси - Последние матчи | ||||
| 11.10.26 | Ибараки | Мицубиси | В 78:90 (25:28, 21:11, 14:24, 18:27) | 12 |
| 04.10.26 | Симанэ | Мицубиси | В 80:90 (10:26, 17:21, 30:23, 23:20) | 10 |
| 03.10.26 | Симанэ | Мицубиси | В 73:85 (21:20, 10:27, 20:23, 22:15) | 12 |
| 27.09.26 | Тошиба | Мицубиси | В 78:90 (19:19, 23:27, 16:24, 20:20) | 12 |
| 26.09.26 | Тошиба | Мицубиси | В 63:93 (14:16, 17:30, 14:25, 18:22) | 30 |
| 16.05.26 | Окинава | Мицубиси | П 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| 15.05.26 | Окинава | Мицубиси | П 85:65 (18:17, 27:24, 16:10, 24:14) | 20 |
| 10.05.26 | Точиги | Мицубиси | В 66:75 (17:11, 11:22, 19:15, 19:27) | 9 |
| Кобе - Последние матчи | ||||
| 12.10.26 | Нагасаки | Кобе | П 85:69 (19:13, 20:13, 23:26, 23:17) | 16 |
| 10.10.26 | Кобе | Сага | П 77:84 (20:27, 12:17, 26:15, 19:25) | 7 |
| 08.10.26 | Кобе | Тиба | В 94:86 (19:22, 24:29, 18:18, 33:17) | 8 |
| 04.10.26 | Хиросима | Кобе | П 83:72 (15:16, 30:14, 16:10, 22:32) | 11 |
| 02.10.26 | Хиросима | Кобе | П 96:73 (26:12, 20:26, 23:19, 27:16) | 23 |
| 27.09.26 | Кобе | Осака | В 84:78 (19:24, 22:26, 23:12, 20:16) | 6 |
| 26.09.26 | Кобе | Осака | П 69:79 (12:30, 29:15, 15:20, 13:14) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тойота | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Хиросима | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Ганма | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Мицубиси | 5 | 0 | 0 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Киото | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Микава | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Сендай | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Тояма | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Йокогама | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Сига | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Точиги | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Леванга Хоккайдо | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Окинава | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Нагасаки | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Синсю | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Тиба | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Алтри Тиба | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Акита | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Осака | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Сага | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 7 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония