Обзор и результаты матча Сендай - Тошиба 21 марта 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сендай | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.67 | 159.14 | В среднем за матч | 167.45 | 168.6 |
| 86.58 | 85.14 | В среднем забивает | 81.82 | 84 |
| 80.08 | 74 | В среднем пропускает | 85.64 | 84.6 |
| 21.33 | 20.14 | 1 четверть | 21.27 | 21.8 |
| 21.5 | 22.29 | 2 четверть | 21.82 | 21.2 |
| 21.5 | 21.57 | 3 четверть | 19.09 | 21.4 |
| 21 | 21.14 | 4 четверть | 19.64 | 19.6 |
| Сендай | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.3 | 161.27 | В среднем за матч | 166 | 168.58 |
| 86.2 | 86.55 | В среднем забивает | 79.6 | 81.5 |
| 79.1 | 74.73 | В среднем пропускает | 86.4 | 87.08 |
| 20.35 | 20.09 | 1 четверть | 20.6 | 21 |
| 21.1 | 22.91 | 2 четверть | 20.75 | 21.08 |
| 22.1 | 22.45 | 3 четверть | 18.1 | 19.17 |
| 21.15 | 21.09 | 4 четверть | 20.15 | 20.25 |
| Сендай | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.6 | 166 | В среднем за матч | 168.6 | 168.6 |
| 88.5 | 88.4 | В среднем забивает | 83.7 | 84 |
| 83.1 | 77.6 | В среднем пропускает | 84.9 | 84.6 |
| 21.4 | 19.8 | 1 четверть | 22 | 21.8 |
| 22.4 | 24.4 | 2 четверть | 22.3 | 21.2 |
| 21.7 | 22 | 3 четверть | 19.6 | 21.4 |
| 21.5 | 22.2 | 4 четверть | 19.8 | 19.6 |
| Сендай | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.2 | 160 | В среднем за матч | 165.8 | 165 |
| 87 | 85.33 | В среднем забивает | 83.6 | 80.5 |
| 78.2 | 74.67 | В среднем пропускает | 82.2 | 84.5 |
| 20.6 | 18.67 | 1 четверть | 23.2 | 21.5 |
| 22.2 | 22.33 | 2 четверть | 21.8 | 19.5 |
| 22.4 | 24.33 | 3 четверть | 16.8 | 16 |
| 21.8 | 20 | 4 четверть | 21.8 | 23.5 |
| Сендай |
Больше
Меньше |
Тошиба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сендай |
Больше
Меньше |
Тошиба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сендай |
Больше
Меньше |
Тошиба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сендай |
Больше
Меньше |
Тошиба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Сендай - Тошиба - Очные встречи | ||||
| 28.01.26 | Сендай | Тошиба | В 89:81 (23:25, 25:18, 21:20, 20:18) | 8 |
| 21.01.24 | Сендай | Тошиба | В 80:74 (21:16, 22:13, 17:28, 20:17) | 6 |
| 20.01.24 | Сендай | Тошиба | В 84:77 (27:19, 21:15, 17:26, 19:17) | 7 |
| 27.11.22 | Сендай | Тошиба | В 91:87 (23:24, 19:23, 18:21, 31:19) | 4 |
| 26.11.22 | Сендай | Тошиба | П 77:83 (16:10, 17:16, 23:28, 21:29) | 6 |
| Тошиба - Сендай - Очные встречи | ||||
| 24.10.26 | Тошиба | Сендай | П 82:93 (19:21, 26:26, 19:22, 18:24) | 11 |
| 15.10.25 | Тошиба | Сендай | П 68:69 (17:13, 15:20, 21:17, 15:19) | 1 |
| 05.01.25 | Тошиба | Сендай | В 77:71 (15:18, 11:26, 22:13, 29:14) | 6 |
| 04.01.25 | Тошиба | Сендай | П 61:82 (13:19, 16:27, 17:22, 15:14) | 21 |
| Сендай - Последние матчи | ||||
| 26.10.26 | Симанэ | Сендай | В 85:86 (23:26, 21:18, 25:17, 16:25) | 1 |
| 24.10.26 | Тошиба | Сендай | В 82:93 (19:21, 26:26, 19:22, 18:24) | 11 |
| 22.10.26 | Сендай | Йокогама | В 91:72 (19:18, 31:17, 18:12, 23:25) | 19 |
| 19.10.26 | Сендай | Кобе | В 80:71 (23:17, 16:9, 28:16, 13:29) | 9 |
| 17.10.26 | Сендай | Точиги | В 85:81 (14:23, 20:22, 27:13, 24:23) | 4 |
| 11.10.26 | Хитачи | Сендай | В 68:70 (24:24, 18:6, 15:25, 11:15) | 2 |
| 09.10.26 | Сендай | Микава | В 105:90 (27:27, 36:21, 21:18, 21:24) | 15 |
| 07.10.26 | Сендай | Алтри Тиба | В 81:74 (16:15, 19:24, 16:14, 30:21) | 7 |
| Тошиба - Последние матчи | ||||
| 26.10.26 | Точиги | Тошиба | В 89:92 (26:17, 20:24, 25:22, 18:29) | 3 |
| 24.10.26 | Тошиба | Сендай | П 82:93 (19:21, 26:26, 19:22, 18:24) | 11 |
| 21.10.26 | Тошиба | Осака | В 101:67 (35:13, 21:18, 20:18, 25:18) | 34 |
| 19.10.26 | Симанэ | Тошиба | П 80:69 (18:26, 23:15, 19:10, 20:18) | 11 |
| 16.10.26 | Тошиба | Ибараки | П 74:82 (19:23, 23:17, 13:17, 19:25) | 8 |
| 10.10.26 | Тошиба | Тойота | П 82:94 (19:17, 24:26, 21:30, 18:21) | 12 |
| 08.10.26 | Акита | Тошиба | В 81:87 (16:26, 27:14, 22:27, 16:20) | 6 |
| 04.10.26 | Алтри Тиба | Тошиба | В 74:82 (15:18, 14:23, 25:27, 20:14) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Тойота | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сендай | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Мицубиси | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Ганма | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Микава | 6 | 0 | 2 | 12 |
| НеоФеникс | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Окинава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Тояма | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Ибараки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Нагасаки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Синсю | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Алтри Тиба | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Кобе | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 10 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония