Обзор и результаты матча Тиба - Сендай 24 апреля 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тиба | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 195.8 | 218 | В среднем за матч | 172.67 | 201 |
| 92.8 | 101 | В среднем забивает | 89 | 97 |
| 103 | 117 | В среднем пропускает | 83.67 | 104 |
| 21.8 | 22 | 1 четверть | 21.5 | 22 |
| 25.4 | 25 | 2 четверть | 23.5 | 26 |
| 19.8 | 16 | 3 четверть | 20.17 | 21.5 |
| 19 | 21 | 4 четверть | 21.33 | 20 |
| Тиба | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.1 | 172.25 | В среднем за матч | 169.75 | 181.89 |
| 88.25 | 88.67 | В среднем забивает | 88.1 | 92.22 |
| 85.85 | 83.58 | В среднем пропускает | 81.65 | 89.67 |
| 24.1 | 24.25 | 1 четверть | 21 | 22 |
| 23.75 | 22.58 | 2 четверть | 21.5 | 22 |
| 18.95 | 18.83 | 3 четверть | 22.5 | 23.11 |
| 19.75 | 20.17 | 4 четверть | 21.6 | 21.78 |
| Тиба | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.9 | 179 | В среднем за матч | 172.9 | 185 |
| 85.6 | 85.4 | В среднем забивает | 87.7 | 90.5 |
| 93.3 | 93.6 | В среднем пропускает | 85.2 | 94.5 |
| 21.9 | 21.6 | 1 четверть | 19.9 | 18.75 |
| 23.2 | 21.2 | 2 четверть | 22.1 | 21.75 |
| 18 | 16.4 | 3 четверть | 21.6 | 21.75 |
| 19.1 | 19.4 | 4 четверть | 21.1 | 20.75 |
| Тиба | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 195.8 | 218 | В среднем за матч | 180 | 201 |
| 92.8 | 101 | В среднем забивает | 90.6 | 97 |
| 103 | 117 | В среднем пропускает | 89.4 | 104 |
| 21.8 | 22 | 1 четверть | 20.8 | 22 |
| 25.4 | 25 | 2 четверть | 24.8 | 26 |
| 19.8 | 16 | 3 четверть | 19.6 | 21.5 |
| 19 | 21 | 4 четверть | 22.4 | 20 |
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сендай | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Тиба - Сендай - Очные встречи | ||||
| 12.10.25 | Тиба | Сендай | В 80:67 (16:17, 22:17, 15:25, 27:8) | 13 |
| 11.10.25 | Тиба | Сендай | В 99:78 (24:16, 25:22, 28:25, 22:15) | 21 |
| 04.05.25 | Тиба | Сендай | В 64:56 (17:24, 6:6, 18:7, 23:19) | 8 |
| 03.05.25 | Тиба | Сендай | В 80:67 (20:17, 22:12, 20:20, 18:18) | 13 |
| 18.12.24 | Тиба | Сендай | П 60:68 (18:14, 14:20, 13:18, 15:16) | 8 |
| 22.10.23 | Тиба | Сендай | В 99:90 (24:31, 30:17, 26:23, 19:19) | 9 |
| 21.10.23 | Тиба | Сендай | П 72:83 (21:17, 14:21, 17:18, 20:27) | 11 |
| 22.03.23 | Тиба | Сендай | П 80:88 (18:20, 14:25, 16:18, 32:25) | 8 |
| Сендай - Тиба - Очные встречи | ||||
| 09.04.25 | Сендай | Тиба | П 74:84 (23:30, 18:15, 17:19, 16:20) | 10 |
| 24.12.23 | Сендай | Тиба | П 72:96 (27:22, 22:23, 10:26, 13:25) | 24 |
| 23.12.23 | Сендай | Тиба | В 92:76 (25:20, 21:17, 22:22, 24:17) | 16 |
| 09.04.23 | Сендай | Тиба | П 96:103 (30:24, 14:31, 27:22, 25:26) | 7 |
| 08.04.23 | Сендай | Тиба | П 64:90 (19:20, 11:27, 12:19, 22:24) | 26 |
| 14.12.22 | Сендай | Тиба | П 62:78 (12:13, 21:27, 14:20, 15:18) | 16 |
| Тиба - Последние матчи | ||||
| 08.10.26 | Кобе | Тиба | П 94:86 (19:22, 24:29, 18:18, 33:17) | 8 |
| 04.10.26 | Тиба | Тойота | П 71:96 (18:22, 21:25, 14:27, 18:22) | 25 |
| 02.10.26 | Тиба | Тойота | П 131:138 (26:26, 29:21, 18:24, 24:26) | |
| 26.09.26 | Хитачи | Тиба | П 95:79 (24:22, 19:19, 23:20, 29:18) | 16 |
| 25.09.26 | Хитачи | Тиба | В 92:97 (30:21, 22:29, 19:29, 21:18) | 5 |
| 16.05.26 | Нагасаки | Тиба | П 102:93 (36:24, 20:22, 24:20, 22:27) | 9 |
| 15.05.26 | Нагасаки | Тиба | П 82:74 (23:22, 18:27, 24:11, 17:14) | 8 |
| 11.05.26 | Тиба | Ганма | В 72:68 (18:18, 19:23, 15:6, 20:21) | 4 |
| Сендай - Последние матчи | ||||
| 09.10.26 | Сендай | Микава | В 105:90 (27:27, 36:21, 21:18, 21:24) | 15 |
| 07.10.26 | Сендай | Алтри Тиба | В 81:74 (16:15, 19:24, 16:14, 30:21) | 7 |
| 04.10.26 | Леванга Хоккайдо | Сендай | П 100:89 (16:23, 26:28, 27:17, 31:21) | 11 |
| 03.10.26 | Леванга Хоккайдо | Сендай | П 108:105 (29:21, 22:24, 22:26, 17:19) | |
| 27.09.26 | Сендай | Акита | П 73:75 (17:13, 17:19, 18:18, 21:25) | 2 |
| 26.09.26 | Сендай | Акита | В 81:55 (25:16, 17:13, 23:9, 16:17) | 26 |
| 03.05.26 | Ганма | Сендай | П 87:86 (17:6, 16:23, 26:19, 12:23) | |
| 02.05.26 | Ганма | Сендай | П 83:82 (16:25, 25:12, 16:25, 26:20) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ганма | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Киото | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Мицубиси | 4 | 0 | 0 | 8 |
| НеоФеникс | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Тойота | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Микава | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Сендай | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Точиги | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Леванга Хоккайдо | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Йокогама | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Сига | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Окинава | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Алтри Тиба | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Тиба | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Нагасаки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 5 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония