Обзор и результаты матча Мицубиси - Хиросима 25 апреля 2027. Баскетбол Япония B.League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мицубиси | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.14 | 0 | В среднем за матч | 171.89 | 168.25 |
| 91.14 | 0 | В среднем забивает | 92.56 | 92 |
| 74 | 0 | В среднем пропускает | 79.33 | 76.25 |
| 20.86 | 0 | 1 четверть | 23.11 | 25.5 |
| 24.57 | 0 | 2 четверть | 24.78 | 23 |
| 25 | 0 | 3 четверть | 20.22 | 20.25 |
| 20.71 | 0 | 4 четверть | 20.78 | 23.25 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.25 | 169.4 | В среднем за матч | 169.35 | 164.22 |
| 81.3 | 82.6 | В среднем забивает | 86.4 | 84.22 |
| 80.95 | 86.8 | В среднем пропускает | 82.95 | 80 |
| 17.85 | 15 | 1 четверть | 20.55 | 21.11 |
| 21.4 | 23 | 2 четверть | 23.15 | 21 |
| 21.7 | 23 | 3 четверть | 19.95 | 20.67 |
| 20.35 | 21.6 | 4 четверть | 20.05 | 21.44 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.1 | 0 | В среднем за матч | 173.9 | 168.25 |
| 85.2 | 0 | В среднем забивает | 92.4 | 92 |
| 75.9 | 0 | В среднем пропускает | 81.5 | 76.25 |
| 18.8 | 0 | 1 четверть | 22.4 | 25.5 |
| 23.8 | 0 | 2 четверть | 25.1 | 23 |
| 21.3 | 0 | 3 четверть | 20.2 | 20.25 |
| 21.3 | 0 | 4 четверть | 21.4 | 23.25 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Хиросима | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.4 | 0 | В среднем за матч | 177.2 | 168 |
| 91 | 0 | В среднем забивает | 93 | 89.5 |
| 75.4 | 0 | В среднем пропускает | 84.2 | 78.5 |
| 22.2 | 0 | 1 четверть | 23 | 25 |
| 23 | 0 | 2 четверть | 25.8 | 24 |
| 25.2 | 0 | 3 четверть | 20.8 | 21 |
| 20.6 | 0 | 4 четверть | 16.8 | 19.5 |
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси |
Больше
Меньше |
Хиросима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Мицубиси - Хиросима - Очные встречи | ||||
| 02.11.25 | Мицубиси | Хиросима | В 100:69 (28:18, 23:22, 21:14, 28:15) | 31 |
| 01.11.25 | Мицубиси | Хиросима | В 75:64 (25:8, 18:21, 19:20, 13:15) | 11 |
| 20.05.24 | Мицубиси | Хиросима | П 73:79 (13:23, 22:15, 25:21, 13:20) | 6 |
| 19.05.24 | Мицубиси | Хиросима | В 84:77 (27:17, 24:20, 18:20, 15:20) | 7 |
| 18.05.24 | Мицубиси | Хиросима | П 75:79 (23:13, 22:18, 3:24, 27:24) | 4 |
| 25.10.23 | Мицубиси | Хиросима | В 93:89 (23:23, 20:20, 25:15, 25:31) | 4 |
| 16.04.23 | Мицубиси | Хиросима | В 91:83 (24:20, 22:15, 30:24, 15:24) | 8 |
| 15.04.23 | Мицубиси | Хиросима | В 91:88 (21:11, 18:22, 27:32, 25:23) | 3 |
| Хиросима - Мицубиси - Очные встречи | ||||
| 06.04.25 | Хиросима | Мицубиси | П 80:88 (23:25, 20:21, 16:24, 21:18) | 8 |
| 05.04.25 | Хиросима | Мицубиси | В 87:82 (15:27, 24:17, 24:17, 24:21) | 5 |
| 24.03.24 | Хиросима | Мицубиси | В 84:83 (24:22, 18:18, 18:23, 24:20) | 1 |
| 23.03.24 | Хиросима | Мицубиси | В 79:70 (28:17, 12:14, 16:15, 23:24) | 9 |
| 07.02.24 | Хиросима | Мицубиси | П 64:78 (20:19, 6:21, 17:22, 21:16) | 14 |
| 14.12.22 | Хиросима | Мицубиси | В 80:79 (18:18, 13:18, 32:20, 17:23) | 1 |
| 16.03.22 | Хиросима | Мицубиси | П 93:100 (19:28, 18:26, 27:19, 29:27) | 7 |
| 27.01.21 | Хиросима | Мицубиси | П 64:90 (11:26, 22:19, 17:19, 14:26) | 26 |
| Мицубиси - Последние матчи | ||||
| 21.10.26 | Точиги | Мицубиси | В 69:98 (19:24, 26:24, 15:31, 9:19) | 29 |
| 19.10.26 | Синсю | Мицубиси | В 77:92 (18:13, 18:32, 24:25, 17:22) | 15 |
| 11.10.26 | Ибараки | Мицубиси | В 78:90 (25:28, 21:11, 14:24, 18:27) | 12 |
| 04.10.26 | Симанэ | Мицубиси | В 80:90 (10:26, 17:21, 30:23, 23:20) | 10 |
| 03.10.26 | Симанэ | Мицубиси | В 73:85 (21:20, 10:27, 20:23, 22:15) | 12 |
| 27.09.26 | Тошиба | Мицубиси | В 78:90 (19:19, 23:27, 16:24, 20:20) | 12 |
| 26.09.26 | Тошиба | Мицубиси | В 63:93 (14:16, 17:30, 14:25, 18:22) | 30 |
| 16.05.26 | Окинава | Мицубиси | П 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| Хиросима - Последние матчи | ||||
| 21.10.26 | Хиросима | Акита | В 98:84 (22:25, 33:25, 26:11, 17:23) | 14 |
| 19.10.26 | Хиросима | НеоФеникс | В 77:75 (22:26, 30:14, 10:20, 15:15) | 2 |
| 17.10.26 | Алтри Тиба | Хиросима | В 71:89 (21:30, 17:22, 21:19, 12:18) | 18 |
| 10.10.26 | Хиросима | Сига | В 111:105 (21:16, 18:20, 26:19, 13:23) | |
| 07.10.26 | Ибараки | Хиросима | В 86:90 (26:20, 16:26, 22:23, 22:21) | 4 |
| 04.10.26 | Хиросима | Кобе | В 83:72 (15:16, 30:14, 16:10, 22:32) | 11 |
| 02.10.26 | Хиросима | Кобе | В 96:73 (26:12, 20:26, 23:19, 27:16) | 23 |
| 27.09.26 | Сага | Хиросима | В 61:89 (22:23, 12:19, 20:20, 7:27) | 28 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Тойота | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Мицубиси | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Киото | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Сендай | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Окинава | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Ганма | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Микава | 5 | 0 | 2 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Леванга Хоккайдо | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Тояма | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Точиги | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Нагасаки | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Ибараки | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Тошиба | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Акита | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Алтри Тиба | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Тиба | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Синсю | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 9 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония