Обзор и результаты матча Греция - Украина 26 февраля 2027. Баскетбол ЧМ Квалификация Европа 2025. Статистика личных встреч

:
П
В
Ожидается
26 февраля 2027 19:00 Тур 5
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ГрецияСредняя результативностьУкраина
Всего Дома Всего Гости
142.71 138 В среднем за матч 156.64 159
72.71 70.67 В среднем забивает 81.91 83.4
70 67.33 В среднем пропускает 74.73 75.6
20.14 19.33 1 четверть 20.18 15.4
17.29 16 2 четверть 20.45 23.2
18.57 18.67 3 четверть 21.64 21.8
16.71 16.67 4 четверть 19.64 23
ГрецияСредняя результативностьУкраина
Всего Дома Всего Гости
148.95 145.25 В среднем за матч 158.2 160.55
76.65 72.42 В среднем забивает 79.8 81
72.3 72.83 В среднем пропускает 78.4 79.55
22.15 21.75 1 четверть 20.3 18.55
17.5 16.08 2 четверть 19.95 22
18 16.58 3 четверть 20.7 20.09
19 18 4 четверть 18.85 20.36
ГрецияСредняя результативностьУкраина
Всего Дома Всего Гости
150.5 151.4 В среднем за матч 163 170.6
75.6 74.4 В среднем забивает 85.3 89.8
74.9 77 В среднем пропускает 77.7 80.8
20.5 19.6 1 четверть 20.7 17.2
18 17.4 2 четверть 22.3 27
19.1 19.4 3 четверть 22.3 22.2
18 18 4 четверть 20 23.4
ГрецияСредняя результативностьУкраина
Всего Дома Всего Гости
140 129.5 В среднем за матч 165.4 166
68.4 60.5 В среднем забивает 87.2 86.33
71.6 69 В среднем пропускает 78.2 79.67
18.2 16 1 четверть 21.6 18
17.8 14.5 2 четверть 22 25
17.6 16.5 3 четверть 23.6 22.67
14.8 13.5 4 четверть 20 20.67
Греция Больше
Меньше
Украина
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Греция Больше
Меньше
Украина
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Греция Больше
Меньше
Украина
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Греция Больше
Меньше
Украина
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Греция - Украина - Очные встречи
06.09.22 Греция Украина В 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22) 20
Украина - Греция - Очные встречи
28.08.26 Украина Греция В 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17) 6
Греция - Последние матчи
28.08.26 Украина Греция П 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17) 6
05.07.26 Греция Португалия П 56:71 (15:19, 8:9, 19:25, 14:18) 15
02.07.26 Румыния Греция П 73:66 (16:18, 19:20, 16:20, 22:8) 7
02.03.26 Черногория Греция В 65:79 (18:22, 17:22, 18:13, 12:22) 14
27.02.26 Греция Черногория П 65:67 (17:19, 21:21, 14:15, 13:12) 2
30.11.25 Португалия Греция В 68:76 (17:24, 19:13, 13:19, 19:20) 8
27.11.25 Греция Румыния В 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20) 27
27.02.23 Латвия Греция П 67:57 (18:8, 15:24, 19:9, 15:16) 10
14.09.25 Греция Финляндия В 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) 3
12.09.25 Греция Турция П 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22) 26
09.09.25 Литва Греция В 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23) 11
07.09.25 Греция Израиль В 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20) 5
04.09.25 Испания Греция В 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22) 4
02.09.25 Греция Босния и Герцеговина П 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19) 3
31.08.25 Грузия Греция В 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25) 41
30.08.25 Кипр Греция В 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27) 27
10.08.25 Греция Израиль П 58:75 (23:20, 18:19, 8:17, 9:19) 17
09.08.25 Греция Сербия П 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21) 10
06.08.25 Греция Бельгия В 74:60 (21:18, 15:10, 16:21, 22:11) 14
22.07.24 Сербия Греция П 94:72 (26:21, 22:18, 24:19, 22:14) 22
16.07.24 Греция Пуэрто Рико В 67:65 (15:20, 17:16, 16:22, 19:7) 2
26.06.24 Греция Багамские о-ва В 102:75 (28:15, 18:19, 31:16, 25:25) 27
25.06.24 Греция Черногория В 86:57 (23:12, 22:14, 20:15, 21:16) 29
19.08.23 Греция Германия В 84:71 (20:14, 13:18, 31:23, 20:16) 13
24.02.25 Греция Нидерланды В 63:53 (18:18, 16:5, 14:16, 15:14) 10
21.02.25 Чехия Греция В 89:93 (13:27, 27:10, 14:23, 23:17)
24.11.24 Греция Великобритания В 77:67 (17:15, 23:17, 17:18, 20:17) 10
21.11.24 Великобритания Греция П 73:72 (16:26, 17:15, 18:10, 22:21) 1
26.02.24 Нидерланды Греция В 72:74 (12:16, 27:16, 19:30, 14:12) 2
23.02.24 Греция Чехия В 72:64 (12:15, 20:16, 21:19, 19:14) 8
22.02.21 Латвия Греция В 94:97 (23:25, 28:17, 18:17, 13:23)
20.02.21 Греция Босния и Герцеговина П 69:84 (18:26, 19:23, 14:15, 18:20) 15
06.08.24 Германия Греция П 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) 13
02.08.24 Австралия Греция В 71:77 (24:25, 12:28, 14:9, 21:15) 6
30.07.24 Испания Греция П 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21) 7
27.07.24 Греция Канада П 79:86 (22:26, 16:22, 22:20, 19:18) 7
07.07.24 Хорватия Греция В 69:80 (22:22, 17:23, 14:21, 16:14) 11
06.07.24 Греция Словения В 96:68 (32:14, 15:19, 19:17, 30:18) 28
04.07.24 Греция Египет В 93:71 (20:12, 22:26, 26:14, 25:19) 22
03.07.24 Доминиканская Респ. Греция В 82:109 (15:25, 26:31, 24:24, 17:29) 27
03.09.23 Греция Черногория П 69:73 (14:19, 16:17, 12:14, 27:23) 4
01.09.23 Литва Греция П 92:67 (20:20, 19:23, 25:15, 28:9) 25
30.08.23 Греция Нов. Зеландия В 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20) 9
28.08.23 Греция США П 81:109 (19:23, 18:27, 19:29, 25:30) 28
26.08.23 Иордания Греция В 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26) 21
09.09.19 Чехия Греция В 77:84 (12:18, 21:14, 16:25, 28:27) 7
07.09.19 США Греция П 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16) 16
05.09.19 Греция Нов. Зеландия В 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31) 6
Украина - Последние матчи
28.08.26 Украина Греция В 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17) 6
05.07.26 Дания Украина В 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22) 30
02.07.26 Украина Грузия В 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16) 19
02.03.26 Испания Украина П 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21) 14
27.02.26 Украина Испания П 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21) 20
30.11.25 Украина Дания В 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25) 17
27.11.25 Грузия Украина В 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26) 13
20.08.25 Словакия Украина В 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29) 12
28.06.26 Литва Украина В 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19) 4
29.07.23 Литва Украина П 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14) 28
18.08.22 Финляндия Украина П 97:94 (16:20, 31:24, 15:27, 25:16)
24.02.25 Португалия Украина В 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17) 28
21.02.25 Украина Словения П 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18) 13
25.11.24 Израиль Украина П 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18) 13
23.11.24 Украина Израиль П 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21) 13
25.02.24 Украина Португалия П 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17) 2
22.02.24 Словения Украина П 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20) 14
22.02.21 Венгрия Украина В 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20) 34
20.02.21 Украина Словения В 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23) 5
18.08.23 Хорватия Украина П 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18) 15
15.08.23 Турция Украина П 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17) 13
13.08.23 Исландия Украина В 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16) 13
12.08.23 Украина Болгария В 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20)
11.09.22 Украина Польша П 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25) 8
08.09.22 Хорватия Украина П 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18) 5
06.09.22 Греция Украина П 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22) 20
05.09.22 Украина Италия В 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16) 11
03.09.22 Эстония Украина В 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18) 1
02.09.22 Украина Великобритания В 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17) 29
09.09.17 Словения Украина П 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12) 24
06.09.17 Израиль Украина В 64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17) 24
04.09.14 Украина США П 71:95 (19:14, 13:30, 22:25, 17:26) 24
03.09.14 Нов. Зеландия Украина П 73:61 (18:19, 18:11, 17:15, 20:16) 12
02.09.14 Украина Турция В 64:58 (13:13, 12:13, 16:13, 23:19) 6
31.08.14 Финляндия Украина П 81:76 (20:22, 13:13, 24:17, 24:24) 5
30.08.14 Украина Доминиканская Респ. В 72:62 (12:13, 15:14, 21:13, 24:22) 10
Команда В Н П О
Грузия 1 0 0 2
Португалия 1 0 0 2
Украина 1 0 0 2
Испания 0 0 1 0
Греция 0 0 1 0
Черногория 0 0 1 0