Обзор и результаты матча Катар - Южная Корея 26 ноября 2026. Баскетбол ЧМ Квалификация Азия 2025. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Катар | Средняя результативность | Южная Корея | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.38 | 156.75 | В среднем за матч | 157.5 | 153.75 |
| 75.88 | 77.5 | В среднем забивает | 78.38 | 72.75 |
| 81.5 | 79.25 | В среднем пропускает | 79.12 | 81 |
| 14.88 | 17.5 | 1 четверть | 22.38 | 20.5 |
| 18.25 | 18 | 2 четверть | 18.75 | 19.25 |
| 19.25 | 20.75 | 3 четверть | 20.25 | 17 |
| 23.5 | 21.25 | 4 четверть | 16.38 | 16 |
| Катар | Средняя результативность | Южная Корея | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.8 | 159.5 | В среднем за матч | 161.5 | 162.6 |
| 75.2 | 77.4 | В среднем забивает | 78.95 | 79.2 |
| 80.6 | 82.1 | В среднем пропускает | 82.55 | 83.4 |
| 16.55 | 17.5 | 1 четверть | 20.1 | 18.6 |
| 19.25 | 19.8 | 2 четверть | 20.15 | 21.1 |
| 18.3 | 19.3 | 3 четверть | 20.3 | 20.5 |
| 21.1 | 20.8 | 4 четверть | 18.15 | 19 |
| Катар | Средняя результативность | Южная Корея | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.9 | 155.4 | В среднем за матч | 158.1 | 153.75 |
| 76.1 | 77.4 | В среднем забивает | 80.2 | 72.75 |
| 79.8 | 78 | В среднем пропускает | 77.9 | 81 |
| 15.7 | 17.8 | 1 четверть | 22.4 | 20.5 |
| 19 | 18.8 | 2 четверть | 19.7 | 19.25 |
| 19.8 | 21 | 3 четверть | 20.7 | 17 |
| 21.6 | 19.8 | 4 четверть | 16.9 | 16 |
| Катар | Средняя результативность | Южная Корея | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.8 | 153 | В среднем за матч | 159.2 | 158.5 |
| 69.6 | 68.5 | В среднем забивает | 78.4 | 73 |
| 84.2 | 84.5 | В среднем пропускает | 80.8 | 85.5 |
| 13.6 | 16.5 | 1 четверть | 21.8 | 20 |
| 18.2 | 19 | 2 четверть | 17.6 | 19.5 |
| 16.4 | 18 | 3 четверть | 20.4 | 18 |
| 21.4 | 15 | 4 четверть | 17.6 | 15.5 |
| Катар |
Больше
Меньше |
Южная Корея | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Катар |
Больше
Меньше |
Южная Корея | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Катар |
Больше
Меньше |
Южная Корея | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Катар |
Больше
Меньше |
Южная Корея | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Катар - Южная Корея - Очные встречи | ||||
| 28.09.15 | Катар | Южная Корея | В 69:63 (13:17, 22:14, 13:19, 21:13) | 6 |
| Южная Корея - Катар - Очные встречи | ||||
| 09.08.13 | Южная Корея | Катар | В 79:52 (24:14, 16:14, 21:14, 18:10) | 27 |
| Катар - Последние матчи | ||||
| 31.08.26 | Япония | Катар | П 123:70 (29:11, 24:23, 40:11, 30:25) | 53 |
| 27.08.26 | Катар | Китай | П 57:83 (13:23, 23:24, 12:19, 9:17) | 26 |
| 05.07.26 | Саудовская Аравия | Катар | В 73:76 (18:17, 15:15, 21:15, 19:29) | 3 |
| 02.07.26 | Индия | Катар | В 56:65 (12:7, 18:15, 14:20, 12:23) | 9 |
| 29.06.26 | Катар | Саудовская Аравия | П 80:86 (20:29, 15:17, 24:22, 21:18) | 6 |
| 27.02.26 | Катар | Индия | В 99:73 (28:17, 17:26, 30:9, 24:21) | 26 |
| 30.11.25 | Ливан | Катар | В 83:86 (19:14, 19:21, 17:25, 28:26) | 3 |
| 27.11.25 | Катар | Ливан | П 74:75 (9:21, 17:12, 17:17, 31:25) | 1 |
| 01.08.25 | Катар | Ирак | В 77:73 (19:15, 22:25, 22:17, 14:16) | 4 |
| 01.08.25 | Ирак | Катар | В 73:77 (15:19, 25:22, 17:22, 16:14) | 4 |
| 30.07.25 | Катар | Япония | П 92:103 (19:29, 24:24, 24:29, 25:21) | 11 |
| 13.08.17 | Филиппины | Катар | П 80:74 (25:16, 16:11, 18:20, 21:27) | 6 |
| 11.08.17 | Катар | Китай | П 67:92 (21:27, 15:17, 14:15, 17:33) | 25 |
| 09.08.17 | Ирак | Катар | П 75:66 (24:19, 14:17, 20:9, 17:21) | 9 |
| 03.10.15 | Индия | Катар | В 58:84 (14:23, 16:28, 16:18, 12:15) | 26 |
| 02.10.15 | Катар | Ливан | П 86:89 (17:17, 23:22, 23:26, 23:24) | 3 |
| 01.10.15 | Япония | Катар | П 81:67 (28:13, 18:19, 17:18, 18:17) | 14 |
| 29.09.15 | Китай | Катар | П 89:65 (26:17, 18:16, 26:15, 19:17) | 24 |
| 28.09.15 | Катар | Южная Корея | В 69:63 (13:17, 22:14, 13:19, 21:13) | 6 |
| 24.08.06 | Австралия | Катар | П 93:46 (18:16, 23:14, 25:4, 27:12) | 47 |
| 23.08.06 | Катар | Турция | П 69:76 (16:27, 19:22, 14:16, 20:11) | 7 |
| 22.08.06 | Литва | Катар | П 106:65 (31:11, 29:17, 18:23, 28:14) | 41 |
| 20.08.06 | Катар | Бразилия | П 66:97 (13:27, 16:24, 19:24, 18:22) | 31 |
| 19.08.06 | Греция | Катар | П 84:64 (7:18, 31:13, 18:14, 28:19) | 20 |
| Южная Корея - Последние матчи | ||||
| 31.08.26 | Южная Корея | Саудовская Аравия | В 85:72 (19:16, 23:15, 22:20, 21:21) | 13 |
| 27.08.26 | Ливан | Южная Корея | П 93:74 (18:24, 20:17, 25:19, 30:14) | 19 |
| 06.07.26 | Южная Корея | Япония | В 81:79 (25:25, 10:12, 20:17, 26:25) | 2 |
| 03.07.26 | Южная Корея | Тайвань | П 80:82 (25:17, 16:13, 24:19, 10:26) | |
| 01.03.26 | Япония | Южная Корея | П 78:72 (15:16, 27:22, 12:17, 24:17) | 6 |
| 26.02.26 | Тайвань | Южная Корея | П 77:65 (21:18, 22:15, 17:18, 17:14) | 12 |
| 01.12.25 | Южная Корея | Китай | В 90:76 (28:13, 24:16, 28:23, 10:24) | 14 |
| 28.11.25 | Китай | Южная Корея | В 76:80 (16:24, 18:23, 18:14, 24:19) | 4 |
| 13.07.25 | Южная Корея | Япония | В 84:69 (25:20, 25:14, 20:10, 14:25) | 15 |
| 11.07.25 | Южная Корея | Япония | В 91:77 (20:15, 22:30, 25:20, 24:12) | 14 |
| 01.07.21 | Южная Корея | Литва | П 57:96 (16:28, 18:21, 9:27, 14:20) | 39 |
| 30.06.21 | Венесуэла | Южная Корея | П 94:80 (27:18, 29:20, 14:28, 24:14) | 14 |
| 03.07.12 | Южная Корея | Доминиканская Респ. | П 85:95 (19:17, 22:20, 24:34, 20:24) | 10 |
| 02.07.12 | Россия | Южная Корея | П 91:56 (27:16, 18:10, 22:16, 24:14) | 35 |
| 08.09.19 | Кот-д'Ивуар | Южная Корея | В 71:80 (14:18, 16:32, 17:16, 24:14) | 9 |
| 06.09.19 | Китай | Южная Корея | П 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21) | 4 |
| 04.09.19 | Южная Корея | Нигерия | П 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29) | 42 |
| 02.09.19 | Южная Корея | Россия | П 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24) | 14 |
| 31.08.19 | Аргентина | Южная Корея | П 95:69 (22:11, 21:17, 28:16, 24:25) | 26 |
| 04.09.14 | Южная Корея | Мексика | П 71:87 (11:18, 19:22, 17:21, 24:26) | 16 |
| 03.09.14 | Литва | Южная Корея | П 79:49 (17:19, 22:10, 18:4, 22:16) | 30 |
| 02.09.14 | Южная Корея | Словения | П 72:89 (21:19, 18:21, 17:30, 16:19) | 17 |
| 20.08.17 | Южная Корея | Нов. Зеландия | В 80:71 (25:17, 19:14, 22:22, 14:18) | 9 |
| 19.08.17 | Иран | Южная Корея | П 87:81 (30:13, 9:20, 18:28, 30:20) | 6 |
| 16.08.17 | Филиппины | Южная Корея | В 86:118 (18:26, 31:31, 13:29, 24:32) | 32 |
| 14.08.17 | Япония | Южная Корея | В 68:81 (15:17, 26:22, 15:18, 12:24) | 13 |
| 12.08.17 | Южная Корея | Нов. Зеландия | В 76:75 (19:17, 22:13, 12:27, 23:18) | 1 |
| 10.08.17 | Южная Корея | Казахстан | В 116:55 (18:15, 32:11, 32:11, 34:18) | 61 |
| 08.08.17 | Ливан | Южная Корея | П 72:66 (20:18, 20:13, 14:10, 18:25) | 6 |
| 03.10.15 | Ливан | Южная Корея | П 88:87 (23:20, 26:18, 15:25, 24:24) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Япония | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Ливан | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Китай | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Южная Корея | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Катар | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Саудовская Аравия | 3 | 0 | 5 | 11 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония