Обзор и результаты матча Проком - Щецин 19 декабря 2026. Баскетбол Польша Экстралига 2026-2027. Статистика личных встреч

:
В В В П П
В В В В П
Ожидается
19 декабря 2026 20:00 Тур 11
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ПрокомСредняя результативностьЩецин
Всего Дома Всего Гости
157.71 163.25 В среднем за матч 167 175.67
83.14 86.5 В среднем забивает 87.83 94.33
74.57 76.75 В среднем пропускает 79.17 81.33
20.14 21 1 четверть 21.67 27
22.14 23.5 2 четверть 22 24.33
21.29 21 3 четверть 24.33 24.33
19.57 21 4 четверть 19.83 18.67
ПрокомСредняя результативностьЩецин
Всего Дома Всего Гости
164.6 164.33 В среднем за матч 168.9 168.9
83.25 83.78 В среднем забивает 85.55 85.2
81.35 80.56 В среднем пропускает 83.35 83.7
20.1 21.33 1 четверть 21.9 22.2
21.3 21.56 2 четверть 22.2 21.4
21.05 20.78 3 четверть 20.1 20.7
20.15 19.22 4 четверть 20.85 19.9
ПрокомСредняя результативностьЩецин
Всего Дома Всего Гости
163.2 165.2 В среднем за матч 164.1 169.4
83.8 87 В среднем забивает 83.6 86.6
79.4 78.2 В среднем пропускает 80.5 82.8
20.1 21.2 1 четверть 19.8 22.2
22.7 23.8 2 четверть 22.4 24
20.1 21.2 3 четверть 21.7 22
20.9 20.8 4 четверть 19.7 18.4
ПрокомСредняя результативностьЩецин
Всего Дома Всего Гости
152.2 155 В среднем за матч 162.6 169
78.2 77.5 В среднем забивает 84.6 89.5
74 77.5 В среднем пропускает 78 79.5
18.8 18.5 1 четверть 21.4 29
19.8 19 2 четверть 20.8 22.5
21.6 21.5 3 четверть 23.8 23
18 18.5 4 четверть 18.6 15
Проком Больше
Меньше
Щецин
Всего С Дома С Всего С Гости С
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Проком Больше
Меньше
Щецин
Всего С Дома С Всего С Гости С
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Проком Больше
Меньше
Щецин
Всего С Дома С Всего С Гости С
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Проком Больше
Меньше
Щецин
Всего С Дома С Всего С Гости С
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Проком - Щецин - Очные встречи
17.04.26 Проком Щецин П 78:91 (22:31, 22:17, 12:22, 22:21) 13
20.10.24 Проком Щецин В 83:79 (19:15, 20:22, 20:24, 24:18) 4
20.10.23 Проком Щецин П 84:103 (23:21, 19:20, 17:26, 25:36) 19
05.01.23 Проком Щецин П 88:102 (20:20, 20:30, 21:25, 27:27) 14
05.11.21 Проком Щецин В 89:65 (23:7, 17:28, 19:12, 30:18) 24
05.10.20 Проком Щецин В 95:74 (20:18, 27:15, 28:15, 20:26) 21
22.12.19 Проком Щецин В 83:82 (25:19, 13:28, 25:14, 20:21) 1
14.04.19 Проком Щецин П 72:81 (18:14, 9:24, 19:19, 26:24) 9
Щецин - Проком - Очные встречи
20.12.25 Щецин Проком В 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20) 9
09.02.25 Щецин Проком В 99:84 (19:24, 29:20, 30:21, 21:19) 15
04.02.24 Щецин Проком В 91:73 (26:29, 18:17, 21:8, 26:19) 18
03.05.23 Щецин Проком В 98:93 (23:13, 22:19, 26:21, 27:40) 5
10.03.22 Щецин Проком П 78:85 (23:11, 17:17, 15:18, 17:26)
17.01.21 Щецин Проком В 82:50 (24:10, 18:14, 20:16, 20:10) 32
28.12.18 Щецин Проком П 94:105 (21:26, 23:17, 29:31, 21:31) 11
17.11.17 Щецин Проком В 90:87 (11:25, 20:17, 18:12, 32:27)
Проком - Последние матчи
13.11.26 Анвил Проком В 67:79 (22:17, 15:22, 12:23, 18:17) 12
08.11.26 Проком Легия В 67:60 (17:24, 14:15, 29:9, 7:12) 7
31.10.26 Энерга Проком В 72:84 (16:21, 23:24, 21:22, 12:17) 12
25.10.26 Проком Горник П 88:95 (20:22, 24:30, 14:20, 30:23) 7
17.10.26 Люблин Проком П 76:73 (21:19, 27:15, 16:20, 12:19) 3
11.10.26 Проком Сопот В 96:82 (21:26, 29:21, 17:14, 29:21) 14
04.10.26 Проком Шленск В 95:70 (26:17, 27:19, 24:14, 18:20) 25
12.06.26 Дзики Варшава Проком П 92:78 (27:18, 19:27, 35:15, 11:18) 14
Щецин - Последние матчи
11.11.26 Нитра Щецин П 92:90 (27:20, 18:23, 20:29, 27:18) 2
04.11.26 Пярну Щецин В 69:82 (21:18, 14:14, 17:30, 17:20) 13
28.10.26 Щецин Нанси В 90:87 (22:21, 28:25, 18:21, 22:20) 3
21.10.26 Керавнос Щецин В 65:78 (18:22, 21:19, 16:19, 10:18) 13
13.10.26 Вена Щецин П 96:93 (23:27, 24:21, 23:20, 26:25) 3
07.10.26 Щецин Нитра В 88:81 (23:25, 18:18, 21:13, 26:25) 7
08.11.26 Щецин Энерга В 105:95 (18:28, 20:18, 38:26, 29:23) 10
01.11.26 Горник Щецин В 78:88 (29:29, 15:23, 26:25, 8:11) 10
24.10.26 Щецин Люблин В 70:54 (14:14, 21:16, 15:9, 20:15) 16
17.10.26 Сопот Щецин В 81:91 (7:29, 22:22, 23:21, 29:19) 10
10.10.26 Щецин Шленск П 69:82 (17:18, 18:23, 20:12, 14:29) 13
03.10.26 Торунь Щецин В 85:104 (24:23, 23:28, 22:27, 16:26) 19
20.05.26 Зелёна Гура Щецин П 86:80 (23:18, 24:25, 15:21, 24:16) 6
18.05.26 Зелёна Гура Щецин П 84:70 (17:12, 25:22, 19:16, 23:20) 14
17.12.24 Щецин Уникаха П 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23) 24
03.12.24 Петким Щецин П 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16) 27
05.11.24 Остенде Щецин П 67:55 (17:13, 22:13, 12:17, 16:12) 12
22.10.24 Щецин Остенде П 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:23) 11
09.10.24 Уникаха Щецин П 83:60 (17:21, 21:14, 22:15, 23:10) 23
01.10.24 Щецин Петким П 70:85 (16:34, 11:18, 22:16, 21:17) 15
Команда В Н П О
Проком 5 0 2 12
Даброва Горница 6 0 0 12
Дзики Варшава 5 0 1 11
Щецин 5 0 1 11
Торунь 3 0 4 10
Шленск 4 0 2 10
Зелёна Гура 4 0 2 10
Гливице 3 0 4 10
Анвил 3 0 4 10
Горник 3 0 3 9
Быдгощ 3 0 3 9
Легия 3 0 3 9
Люблин 2 0 5 9
Остров 2 0 4 8
Сопот 0 0 7 7
Энерга 0 0 6 6