Обзор и результаты матча Эстелья - Гипускоа 20 марта 2027. Баскетбол Испания LEB League 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Эстелья | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.43 | 150.5 | В среднем за матч | 167.57 | 166.25 |
| 81.29 | 74.75 | В среднем забивает | 77.29 | 72.5 |
| 78.14 | 75.75 | В среднем пропускает | 90.29 | 93.75 |
| 19.14 | 18.25 | 1 четверть | 22.14 | 22.5 |
| 20.43 | 17.25 | 2 четверть | 19.14 | 16.75 |
| 22.14 | 21.25 | 3 четверть | 17.57 | 15.25 |
| 19.57 | 18 | 4 четверть | 18.43 | 18 |
| Эстелья | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 159.3 | В среднем за матч | 158 | 157.55 |
| 78.95 | 76.8 | В среднем забивает | 75.85 | 72.64 |
| 82.25 | 82.5 | В среднем пропускает | 82.15 | 84.91 |
| 19.5 | 20.1 | 1 четверть | 20.9 | 20.27 |
| 20.15 | 17.6 | 2 четверть | 19.2 | 17.64 |
| 20.35 | 19.7 | 3 четверть | 17 | 15.91 |
| 18.95 | 19.4 | 4 четверть | 18.75 | 18.82 |
| Эстелья | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.1 | 152.4 | В среднем за матч | 166 | 164.4 |
| 79.3 | 72.8 | В среднем забивает | 77 | 73 |
| 82.8 | 79.6 | В среднем пропускает | 89 | 91.4 |
| 18.6 | 18.8 | 1 четверть | 21.1 | 22 |
| 20.9 | 16.4 | 2 четверть | 19.5 | 17 |
| 21.9 | 21.4 | 3 четверть | 17.8 | 14.6 |
| 17.9 | 16.2 | 4 четверть | 18.6 | 19.4 |
| Эстелья | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163 | 155 | В среднем за матч | 167.8 | 169 |
| 82.4 | 76.67 | В среднем забивает | 74.6 | 69.33 |
| 80.6 | 78.33 | В среднем пропускает | 93.2 | 99.67 |
| 19.8 | 18.33 | 1 четверть | 20.4 | 22 |
| 19.8 | 16.33 | 2 четверть | 20.4 | 17 |
| 23.4 | 23.67 | 3 четверть | 17 | 14.67 |
| 19.4 | 18.33 | 4 четверть | 16.8 | 15.67 |
| Эстелья |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Эстелья |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Эстелья |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Эстелья |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Эстелья - Гипускоа - Очные встречи | ||||
| 15.02.26 | Эстелья | Гипускоа | В 91:90 (34:20, 15:26, 20:15, 22:29) | 1 |
| 16.03.25 | Эстелья | Гипускоа | П 101:108 (29:17, 15:18, 14:22, 19:20) | |
| 06.04.24 | Эстелья | Гипускоа | П 96:106 (20:24, 23:27, 28:21, 12:11) | |
| 16.10.22 | Эстелья | Гипускоа | В 74:72 (19:19, 17:14, 25:17, 13:22) | 2 |
| Гипускоа - Эстелья - Очные встречи | ||||
| 28.12.25 | Гипускоа | Эстелья | В 88:77 (29:14, 17:25, 19:17, 23:21) | 11 |
| 29.12.24 | Гипускоа | Эстелья | В 83:60 (24:16, 22:15, 13:13, 24:16) | 23 |
| 29.12.23 | Гипускоа | Эстелья | В 76:67 (18:10, 21:12, 20:25, 17:20) | 9 |
| 05.02.23 | Гипускоа | Эстелья | В 96:70 (24:14, 23:19, 20:14, 29:23) | 26 |
| Эстелья - Последние матчи | ||||
| 07.11.26 | Эстелья | Эстудиантес | В 73:71 (16:12, 13:17, 27:18, 17:24) | 2 |
| 31.10.26 | Эстелья | Паленсия | П 73:85 (17:19, 14:19, 21:24, 21:23) | 12 |
| 25.10.26 | Альбасете | Эстелья | П 82:81 (20:23, 23:19, 19:19, 20:20) | 1 |
| 17.10.26 | Эстелья | Фуэнлабрада | В 84:79 (22:15, 22:23, 23:24, 17:17) | 5 |
| 10.10.26 | Оренсе | Эстелья | В 86:101 (28:21, 13:31, 20:27, 25:22) | 15 |
| 04.10.26 | Мальорка | Эстелья | В 76:88 (24:17, 15:24, 15:24, 22:23) | 12 |
| 26.09.26 | Эстелья | Менорка | В 69:68 (18:20, 20:17, 14:17, 17:14) | 1 |
| 08.05.26 | Паленсия | Эстелья | П 100:70 (26:14, 28:16, 25:23, 21:17) | 30 |
| Гипускоа - Последние матчи | ||||
| 07.11.26 | Гран Канария | Гипускоа | П 87:66 (27:16, 19:17, 20:18, 21:15) | 21 |
| 01.11.26 | Гипускоа | Кордоба | В 75:73 (14:18, 28:23, 16:20, 17:12) | 2 |
| 25.10.26 | Аликанте | Гипускоа | П 106:66 (29:26, 32:18, 23:5, 22:17) | 40 |
| 16.10.26 | Гипускоа | Сан Агустин | П 90:94 (22:18, 23:24, 25:23, 20:29) | 4 |
| 11.10.26 | Эстудиантес | Гипускоа | П 106:76 (27:24, 29:16, 25:21, 25:15) | 30 |
| 04.10.26 | Гипускоа | Оренсе | П 86:90 (29:20, 16:30, 21:20, 20:20) | 4 |
| 26.09.26 | Гранада | Гипускоа | В 76:82 (17:24, 18:16, 26:17, 15:25) | 6 |
| 22.05.26 | Овьедо | Гипускоа | П 82:75 (26:20, 22:18, 19:12, 15:25) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Аликанте | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Эстудиантес | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Паленсия | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Гран Канария | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Эстелья | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Оренсе | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Сан Агустин | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Гранада | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Овьедо | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Каха 87 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Самора | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Альбасете | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Кордоба | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Тисона | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Гипускоа | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Фуэнлабрада | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Менорка | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Мальорка | 1 | 0 | 6 | 8 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония