Обзор и результаты матча Меркезефенди - Бахчешехир 12 марта 2027. Баскетбол Турция TBL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Меркезефенди | Средняя результативность | Бахчешехир | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165 | 166.5 | В среднем за матч | 171.25 | 165 |
| 82 | 85.5 | В среднем забивает | 91 | 87 |
| 83 | 81 | В среднем пропускает | 80.25 | 78 |
| 21.5 | 23 | 1 четверть | 23.75 | 23.5 |
| 17.75 | 16 | 2 четверть | 24.5 | 26.5 |
| 24.5 | 25 | 3 четверть | 22.75 | 20 |
| 18.25 | 21.5 | 4 четверть | 20 | 17 |
| Меркезефенди | Средняя результативность | Бахчешехир | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.9 | 165.3 | В среднем за матч | 167.6 | 162.8 |
| 82.85 | 82.5 | В среднем забивает | 86.95 | 85.4 |
| 86.05 | 82.8 | В среднем пропускает | 80.65 | 77.4 |
| 21.7 | 23.2 | 1 четверть | 20.25 | 19.7 |
| 21.4 | 20 | 2 четверть | 21.7 | 22.3 |
| 20.4 | 20.2 | 3 четверть | 22.6 | 22.8 |
| 18.5 | 19.1 | 4 четверть | 21.4 | 20.6 |
| Меркезефенди | Средняя результативность | Бахчешехир | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.2 | 167.2 | В среднем за матч | 168.6 | 165.67 |
| 82.7 | 84.2 | В среднем забивает | 87.8 | 86.5 |
| 84.5 | 83 | В среднем пропускает | 80.8 | 79.17 |
| 22 | 23.4 | 1 четверть | 21.7 | 21.83 |
| 19.7 | 16.6 | 2 четверть | 20.9 | 21.83 |
| 22.6 | 23.8 | 3 четверть | 23.2 | 23 |
| 18.4 | 20.4 | 4 четверть | 20 | 19.83 |
| Меркезефенди | Средняя результативность | Бахчешехир | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.8 | 157.33 | В среднем за матч | 167.2 | 160.33 |
| 79.4 | 80 | В среднем забивает | 87 | 81.67 |
| 80.4 | 77.33 | В среднем пропускает | 80.2 | 78.67 |
| 22.6 | 24.33 | 1 четверть | 21.6 | 20 |
| 16.6 | 14.67 | 2 четверть | 24.8 | 26.33 |
| 23.2 | 22.67 | 3 четверть | 22.2 | 20 |
| 17 | 18.33 | 4 четверть | 18.4 | 15.33 |
| Меркезефенди |
Больше
Меньше |
Бахчешехир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Меркезефенди |
Больше
Меньше |
Бахчешехир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Меркезефенди |
Больше
Меньше |
Бахчешехир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Меркезефенди |
Больше
Меньше |
Бахчешехир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Меркезефенди - Бахчешехир - Очные встречи | ||||
| 13.03.26 | Меркезефенди | Бахчешехир | П 65:79 (21:15, 17:23, 8:22, 19:19) | 14 |
| 19.01.25 | Меркезефенди | Бахчешехир | П 72:78 (16:23, 20:17, 14:20, 22:18) | 6 |
| 05.05.24 | Меркезефенди | Бахчешехир | В 86:75 (25:23, 16:21, 26:19, 19:12) | 11 |
| 04.03.23 | Меркезефенди | Бахчешехир | В 80:76 (18:20, 28:18, 15:21, 19:17) | 4 |
| 19.01.22 | Меркезефенди | Бахчешехир | П 89:113 (20:29, 29:32, 23:37, 17:15) | 24 |
| Бахчешехир - Меркезефенди - Очные встречи | ||||
| 08.11.25 | Бахчешехир | Меркезефенди | В 85:67 (26:15, 25:13, 14:24, 20:15) | 18 |
| 19.05.25 | Бахчешехир | Меркезефенди | В 112:76 (27:15, 27:28, 36:8, 22:25) | 36 |
| 05.01.24 | Бахчешехир | Меркезефенди | В 86:79 (20:21, 27:23, 19:25, 20:10) | 7 |
| 22.10.22 | Бахчешехир | Меркезефенди | В 79:78 (28:25, 17:21, 22:17, 12:15) | 1 |
| 06.05.22 | Бахчешехир | Меркезефенди | В 101:95 (26:16, 19:30, 23:20, 22:24) | |
| Меркезефенди - Последние матчи | ||||
| 18.10.26 | Меркезефенди | Трабзонспор | П 70:75 (16:17, 12:23, 25:16, 17:19) | 5 |
| 11.10.26 | Анадолу Эфес | Меркезефенди | П 85:76 (26:16, 24:18, 22:27, 13:15) | 9 |
| 03.10.26 | Меркезефенди | Тофас | В 101:87 (30:22, 20:14, 25:25, 26:26) | 14 |
| 26.09.26 | Петким | Меркезефенди | П 85:81 (25:24, 22:21, 23:21, 15:15) | 4 |
| 10.05.26 | Меркезефенди | Эрокспор | П 69:70 (27:21, 12:22, 18:19, 12:8) | 1 |
| 03.05.26 | Демир Иншаат | Меркезефенди | В 87:98 (24:33, 27:28, 18:18, 18:19) | 11 |
| 27.04.26 | Меркезефенди | Мерсин | В 101:93 (26:18, 25:26, 31:17, 19:32) | 8 |
| 23.04.26 | Меркезефенди | Галатасарай | П 80:90 (18:20, 14:27, 20:25, 28:18) | 10 |
| 14.10.26 | Бенфика | Меркезефенди | П 96:91 (28:23, 22:22, 27:17, 19:29) | 5 |
| 15.09.26 | Раста | Меркезефенди | П 101:98 (24:20, 19:17, 34:28, 24:33) | 3 |
| Бахчешехир - Последние матчи | ||||
| 17.10.26 | Бурсаспор | Бахчешехир | В 80:90 (20:20, 16:21, 31:28, 13:21) | 10 |
| 10.10.26 | Бахчешехир | Пинар | В 92:82 (20:13, 22:21, 28:24, 22:24) | 10 |
| 04.10.26 | Чайырова | Бахчешехир | В 76:84 (23:27, 22:32, 20:12, 11:13) | 8 |
| 27.09.26 | Бахчешехир | Фенербахче | В 98:83 (28:16, 23:27, 23:22, 24:18) | 15 |
| 10.06.26 | Бешикташ | Бахчешехир | П 80:71 (19:13, 16:26, 23:20, 22:12) | 9 |
| 08.06.26 | Бахчешехир | Бешикташ | П 71:73 (16:20, 15:22, 20:17, 20:14) | 2 |
| 06.06.26 | Бахчешехир | Бешикташ | В 98:95 (22:15, 18:31, 23:12, 15:20) | |
| 04.06.26 | Бешикташ | Бахчешехир | В 79:101 (20:22, 28:21, 16:31, 15:27) | 22 |
| 13.10.26 | Бахчешехир | Манреса | В 100:88 (32:20, 21:24, 23:22, 24:22) | 12 |
| 07.10.26 | Балкан | Бахчешехир | В 60:101 (16:24, 5:29, 20:29, 19:19) | 41 |
| 30.09.26 | Бахчешехир | БК Рома | В 91:78 (23:18, 22:20, 22:18, 24:22) | 13 |
| 03.04.26 | Бахчешехир | Бешикташ | П 72:82 (22:22, 14:15, 20:26, 16:19) | 10 |
| 31.03.26 | Бешикташ | Бахчешехир | П 91:72 (14:25, 23:14, 30:15, 24:18) | 19 |
| 17.03.26 | Бахчешехир | Клуж | В 75:72 (18:18, 21:20, 22:18, 14:16) | 3 |
| 11.02.26 | Нептунас | Бахчешехир | В 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) | 5 |
| 03.02.26 | Бахчешехир | Шленск | П 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бахчешехир | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Анадолу Эфес | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Тюрк Телеком | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Эрокспор | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Трабзонспор | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Пинар | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Маниса | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Петким | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Фенербахче | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Тофас | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Бешикташ | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Галатасарай | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Бордо Спортиф | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Меркезефенди | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Бурсаспор | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Чайырова | 0 | 0 | 4 | 4 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония