Обзор и результаты матча Гаргждай - Ювентус 15 мая 2027. Баскетбол Литва LKL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гаргждай | Средняя результативность | Ювентус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179 | 169.67 | В среднем за матч | 163.25 | 174.5 |
| 89.75 | 84.67 | В среднем забивает | 83.25 | 83 |
| 89.25 | 85 | В среднем пропускает | 80 | 91.5 |
| 20.5 | 17 | 1 четверть | 22 | 21 |
| 18.5 | 18 | 2 четверть | 21.75 | 20 |
| 24.5 | 23.67 | 3 четверть | 21 | 20.5 |
| 26.25 | 26 | 4 четверть | 18.5 | 21.5 |
| Гаргждай | Средняя результативность | Ювентус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.85 | 171.27 | В среднем за матч | 177.9 | 182.08 |
| 86.25 | 85 | В среднем забивает | 87 | 86.17 |
| 88.6 | 86.27 | В среднем пропускает | 90.9 | 95.92 |
| 22.4 | 19.27 | 1 четверть | 22.1 | 21.5 |
| 18 | 18.27 | 2 четверть | 21.25 | 20.5 |
| 21.75 | 21.55 | 3 четверть | 20.95 | 21.08 |
| 22.2 | 24.18 | 4 четверть | 22.1 | 22.08 |
| Гаргждай | Средняя результативность | Ювентус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.6 | 180.17 | В среднем за матч | 172.4 | 177.8 |
| 88.8 | 89.17 | В среднем забивает | 82.7 | 80.4 |
| 90.8 | 91 | В среднем пропускает | 89.7 | 97.4 |
| 21.9 | 18.5 | 1 четверть | 20.3 | 18.6 |
| 20 | 20 | 2 четверть | 21.2 | 20.8 |
| 21.8 | 21.33 | 3 четверть | 20.5 | 21 |
| 23.2 | 26.17 | 4 четверть | 20.7 | 20 |
| Гаргждай | Средняя результативность | Ювентус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.8 | 166.75 | В среднем за матч | 165 | 173.67 |
| 86.6 | 82 | В среднем забивает | 82 | 81 |
| 88.2 | 84.75 | В среднем пропускает | 83 | 92.67 |
| 20.8 | 18.25 | 1 четверть | 21.2 | 20 |
| 18.4 | 18 | 2 четверть | 21.6 | 20.33 |
| 21.6 | 20.25 | 3 четверть | 20.2 | 19.33 |
| 25.8 | 25.5 | 4 четверть | 19 | 21.33 |
| Гаргждай |
Больше
Меньше |
Ювентус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гаргждай |
Больше
Меньше |
Ювентус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гаргждай |
Больше
Меньше |
Ювентус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гаргждай |
Больше
Меньше |
Ювентус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гаргждай - Ювентус - Очные встречи | ||||
| 21.03.26 | Гаргждай | Ювентус | В 89:82 (21:24, 21:25, 24:16, 23:17) | 7 |
| 18.10.25 | Гаргждай | Ювентус | В 91:74 (29:14, 20:20, 21:24, 21:16) | 17 |
| 19.11.23 | Гаргждай | Ювентус | П 74:97 (21:20, 26:20, 18:25, 9:32) | 23 |
| 16.04.23 | Гаргждай | Ювентус | В 77:76 (14:14, 26:29, 18:9, 19:24) | 1 |
| 04.12.22 | Гаргждай | Ювентус | П 68:85 (18:23, 23:14, 18:25, 9:23) | 17 |
| Ювентус - Гаргждай - Очные встречи | ||||
| 18.04.26 | Ювентус | Гаргждай | П 98:103 (22:27, 26:13, 23:22, 13:22) | |
| 27.12.25 | Ювентус | Гаргждай | В 104:78 (27:19, 32:23, 20:14, 25:22) | 26 |
| 06.02.23 | Ювентус | Гаргждай | В 92:90 (29:15, 16:20, 19:27, 28:28) | 2 |
| Гаргждай - Последние матчи | ||||
| 03.10.26 | Ритас | Гаргждай | В 102:105 (25:31, 23:20, 32:27, 22:27) | 3 |
| 26.09.26 | Гаргждай | Нептунас | В 87:78 (18:24, 16:20, 24:27, 29:7) | 9 |
| 20.09.26 | Гаргждай | Шауляй | В 90:79 (15:25, 19:23, 27:18, 29:13) | 11 |
| 17.09.26 | Гаргждай | Жальгирис | П 77:98 (18:23, 19:21, 20:28, 20:26) | 21 |
| 23.05.26 | Гаргждай | Нептунас | П 74:84 (22:19, 18:24, 10:19, 24:22) | 10 |
| 21.05.26 | Нептунас | Гаргждай | П 100:73 (22:25, 32:18, 22:14, 24:16) | 27 |
| 16.05.26 | Гаргждай | Ритас | В 103:98 (22:25, 25:30, 25:19, 31:24) | 5 |
| 10.05.26 | Нептунас | Гаргждай | В 91:97 (30:30, 18:25, 21:24, 22:18) | 6 |
| Ювентус - Последние матчи | ||||
| 07.10.26 | Ювентус | Уникаха | П 69:105 (8:20, 21:24, 19:34, 21:27) | 36 |
| 22.09.25 | Ювентус | Мурсия | П 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | Каухайонен | Ювентус | В 89:103 (23:19, 21:31, 23:27, 22:26) | 14 |
| 20.09.24 | Сассари | Ювентус | П 77:73 (23:14, 17:18, 19:16, 18:25) | 4 |
| 18.09.24 | Спартак Суботица | Ювентус | В 84:87 (22:23, 23:14, 19:23, 20:27) | 3 |
| 04.10.26 | Ювентус | Таураге | В 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) | 16 |
| 27.09.26 | Ювентус | Невежис | В 94:77 (28:24, 24:14, 17:22, 25:17) | 17 |
| 23.09.26 | Нептунас | Ювентус | П 99:84 (18:16, 31:20, 28:20, 22:28) | 15 |
| 19.09.26 | Литкабелис | Ювентус | П 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) | 2 |
| 12.06.26 | Жальгирис | Ювентус | П 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) | 18 |
| 09.06.26 | Ювентус | Жальгирис | П 69:100 (13:24, 17:29, 17:23, 22:24) | 31 |
| 07.06.26 | Жальгирис | Ювентус | П 107:75 (27:13, 18:21, 30:26, 32:15) | 32 |
| 03.06.26 | Ювентус | Нептунас | В 103:90 (25:23, 30:13, 23:34, 25:20) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Гаргждай | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Ювентус | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Нептунас | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Шауляй | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Литкабелис | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Йонава | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Таураге | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ритас | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Невежис | 0 | 0 | 3 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония