Обзор и результаты матча Коруна - Бильбао 4 октября 2026. Баскетбол Испания АСВ Лига 2026-2027. Статистика личных встреч
104:101
В
П
П
П
В
22:18, 24:27, 23:22, 22:24
П
В
В
П
В
Завершен
4 октября 2026 13:00 Тур 2
1
2
-
-
Последние матчи
| Коруна - Бильбао - Очные встречи | ||||
| 04.10.26 | Коруна | Бильбао | В 104:101 (22:18, 24:27, 23:22, 22:24) | |
| 28.12.24 | Коруна | Бильбао | П 79:100 (16:15, 17:23, 24:24, 22:38) | 21 |
| 26.10.18 | Коруна | Бильбао | П 64:74 (17:12, 9:18, 16:19, 22:25) | 10 |
| Бильбао - Коруна - Очные встречи | ||||
| 11.05.25 | Бильбао | Коруна | В 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) | 12 |
| 17.02.19 | Бильбао | Коруна | В 87:59 (25:20, 19:17, 29:16, 14:6) | 28 |
| Коруна - Последние матчи | ||||
| 31.10.26 | Коруна | Тенерифе | В 93:89 (18:18, 21:29, 25:26, 29:16) | 4 |
| 24.10.26 | Мурсия | Коруна | П 88:81 (18:17, 19:23, 26:18, 25:23) | 7 |
| 18.10.26 | Жирона | Коруна | П 110:90 (28:23, 25:25, 21:28, 36:14) | 20 |
| 10.10.26 | Коруна | Сарагоса | П 71:92 (17:23, 11:29, 22:15, 21:25) | 21 |
| 04.10.26 | Коруна | Бильбао | В 104:101 (22:18, 24:27, 23:22, 22:24) | |
| 26.09.26 | Барселона | Коруна | П 119:101 (22:18, 30:29, 33:32, 34:22) | 18 |
| 30.05.25 | Коруна | Баскония | П 101:105 (25:29, 25:23, 25:27, 26:26) | 4 |
| 24.05.25 | Мурсия | Коруна | П 105:93 (34:27, 21:22, 27:25, 23:19) | 12 |
| 07.06.26 | Эстудиантес | Коруна | В 97:100 (6:12, 28:24, 31:21, 15:23) | |
| 06.06.26 | Коруна | Паленсия | В 92:81 (20:16, 18:24, 28:21, 26:20) | 11 |
| 24.05.26 | Менорка | Коруна | В 76:87 (7:21, 22:28, 20:19, 27:19) | 11 |
| 22.05.26 | Менорка | Коруна | П 85:82 (15:21, 23:23, 16:9, 20:21) | |
| 17.05.26 | Коруна | Менорка | В 81:76 (20:23, 18:19, 17:16, 26:18) | 5 |
| 14.05.26 | Коруна | Менорка | В 93:71 (20:15, 23:22, 18:15, 32:19) | 22 |
| 03.05.26 | Мальорка | Коруна | В 76:94 (15:25, 22:13, 21:26, 18:30) | 18 |
| 26.04.26 | Коруна | Гипускоа | В 92:81 (22:10, 26:23, 27:22, 17:26) | 11 |
| Бильбао - Последние матчи | ||||
| 07.11.26 | Жирона | Бильбао | П 92:87 (19:25, 27:19, 20:23, 26:20) | 5 |
| 01.11.26 | Ховентуд | Бильбао | В 78:81 (23:27, 21:11, 17:29, 17:14) | 3 |
| 25.10.26 | Бильбао | Андорра | В 88:76 (15:22, 27:18, 23:17, 23:19) | 12 |
| 18.10.26 | Реал | Бильбао | П 119:84 (36:13, 26:22, 27:22, 30:27) | 35 |
| 11.10.26 | Бильбао | Бургос | В 96:87 (19:20, 25:25, 30:25, 22:17) | 9 |
| 04.10.26 | Коруна | Бильбао | П 104:101 (22:18, 24:27, 23:22, 22:24) | |
| 26.09.26 | Бильбао | Манреса | В 107:92 (19:18, 25:20, 32:27, 31:27) | 15 |
| 05.06.26 | Бильбао | Валенсия | П 71:88 (16:22, 21:25, 12:24, 22:17) | 17 |
| 28.10.26 | Альба | Бильбао | П 103:100 (24:26, 19:22, 31:24, 29:28) | 3 |
| 14.10.26 | Бильбао | Славия Прага | В 97:86 (27:21, 15:14, 26:26, 29:25) | 11 |
| 06.10.26 | Игокея | Бильбао | В 79:92 (21:28, 14:22, 21:22, 23:20) | 13 |
| 29.04.26 | Бильбао | ПАОК | В 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17) | 15 |
| 22.04.26 | ПАОК | Бильбао | П 79:73 (16:13, 27:22, 17:18, 19:20) | 6 |
| 08.04.26 | Бильбао | Сомбатей | В 95:88 (23:17, 25:20, 21:30, 26:21) | 7 |
| 01.04.26 | Сомбатей | Бильбао | В 81:98 (28:29, 16:27, 16:22, 21:20) | 17 |
| 18.03.26 | Бильбао | Петким | В 85:60 (31:16, 21:12, 21:15, 12:17) | 25 |
| 11.03.26 | Петким | Бильбао | В 69:77 (17:23, 18:12, 17:19, 17:23) | 8 |
| 11.02.26 | ПАОК | Бильбао | В 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) | 1 |
| 03.02.26 | Бильбао | Прьевидза | В 93:51 (24:8, 23:11, 25:12, 21:20) | 42 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Реал | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Баскония | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Валенсия | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Тенерифе | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Бреоган | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Сарагоса | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Барселона | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Бильбао | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Жирона | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Уникаха | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Мурсия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Обрадойро | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Бургос | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Ховентуд | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Коруна | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Андорра | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Ллейда | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Манреса | 1 | 0 | 6 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония