Обзор и результаты матча Сарагоса - Уникаха 8 ноября 2026. Баскетбол Испания АСВ Лига 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сарагоса | Средняя результативность | Уникаха | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178 | 193 | В среднем за матч | 171.2 | 175 |
| 89 | 95.5 | В среднем забивает | 88.2 | 91.33 |
| 89 | 97.5 | В среднем пропускает | 83 | 83.67 |
| 21.2 | 22 | 1 четверть | 23.4 | 23.33 |
| 25.8 | 27.5 | 2 четверть | 24.6 | 28 |
| 21.6 | 26 | 3 четверть | 20.8 | 21 |
| 20.4 | 20 | 4 четверть | 19.4 | 19 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Уникаха | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182.5 | 183 | В среднем за матч | 175.75 | 172.45 |
| 88.2 | 89.89 | В среднем забивает | 87.2 | 83.82 |
| 94.3 | 93.11 | В среднем пропускает | 88.55 | 88.64 |
| 21 | 21.78 | 1 четверть | 20.75 | 19.27 |
| 22.9 | 24.67 | 2 четверть | 23.2 | 23.82 |
| 20.75 | 21.11 | 3 четверть | 23.3 | 22.27 |
| 22.8 | 22.33 | 4 четверть | 19.3 | 18.45 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Уникаха | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.6 | 183.8 | В среднем за матч | 173.3 | 174 |
| 87.3 | 88.2 | В среднем забивает | 86.4 | 85.14 |
| 92.3 | 95.6 | В среднем пропускает | 86.9 | 88.86 |
| 20.4 | 19.4 | 1 четверть | 21.9 | 20.43 |
| 24.8 | 26.8 | 2 четверть | 23.1 | 24.29 |
| 20.4 | 21.6 | 3 четверть | 22.2 | 22.14 |
| 21.7 | 20.4 | 4 четверть | 19.2 | 18.29 |
| Сарагоса | Средняя результативность | Уникаха | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178 | 193 | В среднем за матч | 171.2 | 175 |
| 89 | 95.5 | В среднем забивает | 88.2 | 91.33 |
| 89 | 97.5 | В среднем пропускает | 83 | 83.67 |
| 21.2 | 22 | 1 четверть | 23.4 | 23.33 |
| 25.8 | 27.5 | 2 четверть | 24.6 | 28 |
| 21.6 | 26 | 3 четверть | 20.8 | 21 |
| 20.4 | 20 | 4 четверть | 19.4 | 19 |
| Сарагоса |
Больше
Меньше |
Уникаха | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Сарагоса |
Больше
Меньше |
Уникаха | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Сарагоса |
Больше
Меньше |
Уникаха | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Сарагоса |
Больше
Меньше |
Уникаха | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Сарагоса - Уникаха - Очные встречи | ||||
| 15.11.25 | Сарагоса | Уникаха | П 79:86 (19:19, 17:26, 27:20, 16:21) | 7 |
| 15.03.25 | Сарагоса | Уникаха | В 84:69 (24:8, 14:14, 19:21, 27:26) | 15 |
| 27.09.23 | Сарагоса | Уникаха | В 100:92 (23:24, 25:26, 27:22, 25:20) | 8 |
| 23.04.23 | Сарагоса | Уникаха | П 70:74 (20:17, 18:15, 19:26, 13:16) | 4 |
| 05.02.22 | Сарагоса | Уникаха | В 93:82 (26:21, 27:17, 26:22, 14:22) | 11 |
| 30.10.20 | Сарагоса | Уникаха | П 63:92 (13:19, 24:18, 8:21, 18:34) | 29 |
| 31.03.19 | Сарагоса | Уникаха | В 72:70 (23:20, 18:27, 11:14, 20:9) | 2 |
| 10.12.17 | Сарагоса | Уникаха | П 77:102 (15:27, 20:24, 17:19, 25:32) | 25 |
| Уникаха - Сарагоса - Очные встречи | ||||
| 14.03.26 | Уникаха | Сарагоса | В 112:89 (24:26, 28:17, 29:21, 31:25) | 23 |
| 04.01.25 | Уникаха | Сарагоса | В 85:71 (19:15, 20:18, 22:20, 24:18) | 14 |
| 13.04.24 | Уникаха | Сарагоса | В 83:72 (26:13, 23:15, 18:16, 16:28) | 11 |
| 03.12.22 | Уникаха | Сарагоса | В 104:78 (21:18, 28:16, 22:24, 33:20) | 26 |
| 02.01.22 | Уникаха | Сарагоса | В 112:72 (19:20, 29:18, 26:12, 38:22) | 40 |
| 24.04.21 | Уникаха | Сарагоса | П 78:101 (16:27, 17:19, 18:29, 27:26) | 23 |
| 21.12.19 | Уникаха | Сарагоса | П 75:81 (16:20, 21:13, 15:24, 23:24) | 6 |
| 27.10.18 | Уникаха | Сарагоса | В 98:82 (17:22, 25:22, 28:14, 28:24) | 16 |
| Сарагоса - Последние матчи | ||||
| 24.10.26 | Барселона | Сарагоса | П 99:81 (24:21, 24:19, 24:17, 27:24) | 18 |
| 18.10.26 | Сарагоса | Ллейда | В 109:98 (22:23, 38:20, 24:31, 25:24) | 11 |
| 10.10.26 | Коруна | Сарагоса | В 71:92 (17:23, 11:29, 22:15, 21:25) | 21 |
| 04.10.26 | Сарагоса | Валенсия | П 82:97 (22:21, 17:15, 28:30, 15:31) | 15 |
| 27.09.26 | Тенерифе | Сарагоса | В 80:81 (18:18, 20:26, 27:24, 15:13) | 1 |
| 29.05.26 | Бреоган | Сарагоса | В 94:95 (26:24, 21:20, 23:23, 24:28) | 1 |
| 26.05.26 | Сарагоса | Валенсия | П 86:98 (23:27, 26:23, 15:21, 22:27) | 12 |
| 24.05.26 | Сарагоса | Мурсия | П 90:100 (17:22, 26:23, 21:27, 26:28) | 10 |
| 10.02.26 | Сарагоса | Сассари | П 68:69 (11:22, 14:17, 23:17, 20:13) | 1 |
| 05.02.26 | Сарагоса | Петким | В 76:71 (28:13, 18:22, 22:20, 8:16) | 5 |
| 28.01.26 | Перистери | Сарагоса | П 86:70 (22:18, 16:14, 25:21, 23:17) | 16 |
| 14.01.26 | Сассари | Сарагоса | В 75:94 (19:21, 15:21, 18:23, 23:29) | 19 |
| 17.12.25 | Петким | Сарагоса | П 98:75 (23:12, 20:23, 14:23, 41:17) | 23 |
| 10.12.25 | Сарагоса | Перистери | П 80:92 (22:21, 21:17, 18:21, 19:33) | 12 |
| 19.11.25 | Сарагоса | Баккен Бирс | В 105:75 (29:26, 25:20, 31:16, 20:13) | 30 |
| 12.11.25 | Сарагоса | Анортосис | В 89:61 (27:9, 18:15, 16:19, 28:18) | 28 |
| Уникаха - Последние матчи | ||||
| 25.10.26 | Бреоган | Уникаха | В 90:103 (24:26, 23:33, 24:23, 19:21) | 13 |
| 17.10.26 | Манреса | Уникаха | В 72:84 (16:22, 19:26, 22:16, 15:20) | 12 |
| 10.10.26 | Уникаха | Андорра | В 92:84 (24:20, 23:19, 25:24, 20:21) | 8 |
| 03.10.26 | Уникаха | Тенерифе | П 75:80 (23:21, 16:18, 16:20, 20:21) | 5 |
| 27.09.26 | Реал | Уникаха | П 89:87 (23:22, 23:25, 19:24, 24:16) | 2 |
| 29.05.26 | Баскония | Уникаха | П 92:89 (21:16, 25:23, 25:30, 21:20) | 3 |
| 26.05.26 | Ховентуд | Уникаха | П 95:74 (25:18, 28:15, 29:22, 13:19) | 21 |
| 23.05.26 | Уникаха | Бреоган | В 101:83 (29:15, 22:23, 26:23, 24:22) | 18 |
| 20.10.26 | Пардубице | Уникаха | В 63:79 (17:21, 16:24, 15:19, 15:15) | 16 |
| 07.10.26 | Ювентус | Уникаха | В 69:105 (8:20, 21:24, 19:34, 21:27) | 36 |
| 09.05.26 | Уникаха | Тенерифе | В 85:80 (24:22, 17:23, 19:17, 25:18) | 5 |
| 07.05.26 | Уникаха | АЕК | П 65:78 (9:14, 12:23, 22:19, 22:22) | 13 |
| 08.04.26 | Альба | Уникаха | В 85:88 (15:13, 21:21, 13:26, 25:14) | |
| 01.04.26 | Уникаха | Альба | В 72:69 (24:22, 10:7, 22:20, 16:20) | 3 |
| 17.03.26 | Уникаха | Ховентуд | В 86:74 (25:20, 18:23, 19:17, 24:14) | 12 |
| 10.03.26 | Шалон С. | Уникаха | В 70:80 (15:22, 20:15, 16:22, 19:21) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Реал | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Тенерифе | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Баскония | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Валенсия | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Уникаха | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бреоган | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Барселона | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Сарагоса | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бильбао | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Жирона | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Обрадойро | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бургос | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Ховентуд | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Мурсия | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Андорра | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ллейда | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Коруна | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Манреса | 0 | 0 | 5 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония