Обзор и результаты матча Виймси - Лиепая Лаувас 22 ноября 2026. Баскетбол Лига Латвия-Эстония 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Виймси | Средняя результативность | Лиепая Лаувас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.67 | 156.75 | В среднем за матч | 157.5 | 146.67 |
| 75.83 | 71.5 | В среднем забивает | 74.83 | 65.67 |
| 84.83 | 85.25 | В среднем пропускает | 82.67 | 81 |
| 19.83 | 17.25 | 1 четверть | 18.83 | 16.67 |
| 20.67 | 19.25 | 2 четверть | 19.33 | 17.33 |
| 16 | 16.75 | 3 четверть | 17.67 | 15.33 |
| 19.33 | 18.25 | 4 четверть | 19 | 16.33 |
| Виймси | Средняя результативность | Лиепая Лаувас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.6 | 159.4 | В среднем за матч | 166.95 | 160.9 |
| 74.4 | 75.6 | В среднем забивает | 79.5 | 74.6 |
| 85.2 | 83.8 | В среднем пропускает | 87.45 | 86.3 |
| 18.6 | 18.8 | 1 четверть | 19.45 | 17.2 |
| 20.25 | 20.6 | 2 четверть | 20.65 | 19.5 |
| 17.45 | 18.9 | 3 четверть | 18.65 | 18.9 |
| 18.1 | 17.3 | 4 четверть | 20.45 | 19 |
| Виймси | Средняя результативность | Лиепая Лаувас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.7 | 157.17 | В среднем за матч | 160.8 | 154.4 |
| 74.2 | 70.67 | В среднем забивает | 77.8 | 74 |
| 86.5 | 86.5 | В среднем пропускает | 83 | 80.4 |
| 19.6 | 18.17 | 1 четверть | 18.9 | 18.8 |
| 21.1 | 19.67 | 2 четверть | 19.8 | 19.8 |
| 17 | 16.67 | 3 четверть | 19.1 | 18 |
| 16.5 | 16.17 | 4 четверть | 20 | 17.4 |
| Виймси | Средняя результативность | Лиепая Лаувас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.8 | 157.33 | В среднем за матч | 159.2 | 145.5 |
| 77.8 | 73.33 | В среднем забивает | 75.2 | 62 |
| 84 | 84 | В среднем пропускает | 84 | 83.5 |
| 20 | 16.67 | 1 четверть | 19 | 16 |
| 19.8 | 17.33 | 2 четверть | 19.6 | 17 |
| 17.4 | 19.33 | 3 четверть | 18 | 15 |
| 20.6 | 20 | 4 четверть | 18.6 | 14 |
| Виймси |
Больше
Меньше |
Лиепая Лаувас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Виймси |
Больше
Меньше |
Лиепая Лаувас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Виймси |
Больше
Меньше |
Лиепая Лаувас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Виймси |
Больше
Меньше |
Лиепая Лаувас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Виймси - Лиепая Лаувас - Очные встречи | ||||
| 04.03.26 | Виймси | Лиепая Лаувас | В 76:71 (17:22, 24:21, 19:20, 16:8) | 5 |
| 01.12.24 | Виймси | Лиепая Лаувас | П 67:97 (20:27, 12:25, 20:20, 15:25) | 30 |
| 19.11.23 | Виймси | Лиепая Лаувас | В 78:73 (11:19, 20:23, 19:18, 28:13) | 5 |
| 19.11.22 | Виймси | Лиепая Лаувас | В 82:67 (24:18, 14:12, 20:20, 24:17) | 15 |
| 07.11.21 | Виймси | Лиепая Лаувас | В 81:69 (18:19, 18:9, 15:16, 30:25) | 12 |
| Лиепая Лаувас - Виймси - Очные встречи | ||||
| 08.11.25 | Лиепая Лаувас | Виймси | П 80:83 (24:29, 17:10, 16:28, 23:16) | 3 |
| 08.02.25 | Лиепая Лаувас | Виймси | В 87:54 (24:15, 14:12, 26:19, 23:8) | 33 |
| 16.03.24 | Лиепая Лаувас | Виймси | П 73:79 (21:18, 11:22, 20:22, 21:17) | 6 |
| 08.01.23 | Лиепая Лаувас | Виймси | В 97:79 (26:22, 23:20, 20:17, 28:20) | 18 |
| 22.01.22 | Лиепая Лаувас | Виймси | П 66:74 (7:23, 20:7, 23:20, 11:11) | |
| Виймси - Последние матчи | ||||
| 20.10.26 | Латвияс Университате | Виймси | В 86:88 (20:25, 21:27, 24:9, 21:27) | 2 |
| 16.10.26 | Виймси | Огре | П 69:76 (15:20, 11:17, 22:23, 21:16) | 7 |
| 11.10.26 | Виймси | Валмиера | П 87:91 (20:18, 27:16, 17:27, 23:30) | 4 |
| 07.10.26 | Ригас Юн. | Виймси | П 82:81 (22:25, 19:20, 23:20, 18:16) | 1 |
| 04.10.26 | Виймси | ТТУ | П 64:85 (15:24, 14:21, 19:19, 16:21) | 21 |
| 27.09.26 | Виймси | Калев Крамо | П 66:89 (19:21, 25:21, 9:25, 13:22) | 23 |
| 14.03.26 | Ригас Зелли | Виймси | П 90:74 (21:17, 32:23, 21:21, 16:13) | 16 |
| 11.03.26 | Пярну | Виймси | П 88:75 (27:20, 26:23, 25:20, 10:12) | 13 |
| Лиепая Лаувас - Последние матчи | ||||
| 17.10.26 | Ригас Зелли | Лиепая Лаувас | П 85:69 (21:20, 20:14, 24:19, 20:16) | 16 |
| 14.10.26 | Лиепая Лаувас | ТТУ | П 71:78 (20:16, 16:17, 15:24, 20:21) | 7 |
| 11.10.26 | Лиепая Лаувас | Ригас Юн. | В 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20) | 10 |
| 03.10.26 | ВЭФ | Лиепая Лаувас | П 82:55 (17:12, 28:20, 27:11, 10:12) | 27 |
| 30.09.26 | Лиепая Лаувас | Тарту Рок | П 83:87 (20:25, 22:23, 24:20, 17:19) | 4 |
| 26.09.26 | Пярну | Лиепая Лаувас | П 76:73 (16:18, 23:18, 18:16, 19:21) | 3 |
| 14.03.26 | Лиепая Лаувас | ВЭФ | П 74:86 (13:17, 18:30, 18:24, 25:15) | 12 |
| 10.03.26 | Латвияс Университате | Лиепая Лаувас | В 83:102 (27:22, 24:26, 13:24, 19:30) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| ВЭФ (Латвия) | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Валмиера (Латвия) | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Ригас Зелли (Латвия) | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Вентспилс (Латвия) | 5 | 0 | 2 | 12 |
| ТТУ (Эстония) | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Тарту Рок (Эстония) | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Калев Крамо (Эстония) | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Огре (Латвия) | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Кейла КК (Эстония) | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Латвияс Университате (Латвия) | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Ригас Юн. (Латвия) | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Лиепая Лаувас (Латвия) | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Виймси (Эстония) | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Кейла Кулбет (Эстония) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Пярну (Эстония) | 1 | 0 | 3 | 5 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония