Обзор и результаты матча Локомотив - Динамо Вл 17 января 2027. Баскетбол Лига ВТБ 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Локомотив | Средняя результативность | Динамо Вл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163 | 163 | В среднем за матч | 187 | 187 |
| 86.5 | 86.5 | В среднем забивает | 86.5 | 86.5 |
| 76.5 | 76.5 | В среднем пропускает | 100.5 | 100.5 |
| 18.5 | 18.5 | 1 четверть | 26.5 | 26.5 |
| 20.5 | 20.5 | 2 четверть | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 24.5 | 24.5 | 4 четверть | 15 | 15 |
| Локомотив | Средняя результативность | Динамо Вл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.55 | 169.33 | В среднем за матч | 187 | 187 |
| 85.15 | 88.5 | В среднем забивает | 86.5 | 86.5 |
| 82.4 | 80.83 | В среднем пропускает | 100.5 | 100.5 |
| 22.2 | 24.58 | 1 четверть | 26.5 | 26.5 |
| 19.55 | 19.25 | 2 четверть | 22 | 22 |
| 20.55 | 21.17 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 22.15 | 23.5 | 4 четверть | 15 | 15 |
| Локомотив | Средняя результативность | Динамо Вл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.1 | 168.17 | В среднем за матч | 187 | 187 |
| 82.2 | 84.17 | В среднем забивает | 86.5 | 86.5 |
| 82.9 | 84 | В среднем пропускает | 100.5 | 100.5 |
| 20.3 | 23 | 1 четверть | 26.5 | 26.5 |
| 19.2 | 16.83 | 2 четверть | 22 | 22 |
| 20.2 | 20.33 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 22.5 | 24 | 4 четверть | 15 | 15 |
| Локомотив | Средняя результативность | Динамо Вл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.6 | 167 | В среднем за матч | 187 | 187 |
| 86.6 | 87.25 | В среднем забивает | 86.5 | 86.5 |
| 79 | 79.75 | В среднем пропускает | 100.5 | 100.5 |
| 21.2 | 21.75 | 1 четверть | 26.5 | 26.5 |
| 20.6 | 19.25 | 2 четверть | 22 | 22 |
| 20.2 | 20.75 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 24.6 | 25.5 | 4 четверть | 15 | 15 |
| Локомотив |
Больше
Меньше |
Динамо Вл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Локомотив |
Больше
Меньше |
Динамо Вл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Локомотив |
Больше
Меньше |
Динамо Вл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Локомотив |
Больше
Меньше |
Динамо Вл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Локомотив - Динамо Вл - Очные встречи | ||||
| 18.10.12 | Локомотив | Динамо Вл | П 64:78 (15:32, 15:15, 18:10, 16:21) | 14 |
| 14.01.12 | Локомотив | Динамо Вл | В 79:72 (15:16, 16:13, 29:17, 19:26) | 7 |
| 21.01.09 | Локомотив | Динамо Вл | В 85:75 (18:25, 24:22, 21:14, 22:14) | 10 |
| 08.12.07 | Локомотив | Динамо Вл | В 94:91 (17:15, 23:23, 22:12, 15:27) | |
| 13.01.07 | Локомотив | Динамо Вл | В 104:63 (27:12, 23:18, 26:21, 28:12) | 41 |
| 12.11.05 | Локомотив | Динамо Вл | П 64:66 (18:19, 19:19, 12:12, 15:16) | 2 |
| Динамо Вл - Локомотив - Очные встречи | ||||
| 01.04.13 | Динамо Вл | Локомотив | П 89:94 (24:27, 15:26, 28:19, 22:22) | 5 |
| 30.03.12 | Динамо Вл | Локомотив | П 80:92 (19:35, 19:16, 19:24, 23:17) | 12 |
| 31.10.08 | Динамо Вл | Локомотив | П 63:89 (13:19, 20:24, 10:28, 20:18) | 26 |
| 14.03.08 | Динамо Вл | Локомотив | В 86:71 (15:21, 24:19, 23:9, 24:22) | 15 |
| 28.02.07 | Динамо Вл | Локомотив | П 77:106 (17:23, 19:28, 15:27, 26:28) | 29 |
| 09.03.06 | Динамо Вл | Локомотив | П 62:73 (13:18, 15:28, 23:12, 11:15) | 11 |
| Локомотив - Последние матчи | ||||
| 03.10.26 | Локомотив | МБА | В 92:87 (17:25, 24:22, 27:21, 24:19) | 5 |
| 27.09.26 | Локомотив | Енисей | В 81:66 (20:15, 17:22, 19:16, 25:13) | 15 |
| 12.06.26 | Зенит | Локомотив | В 76:84 (20:19, 20:26, 17:18, 19:21) | 8 |
| 09.06.26 | Локомотив | Зенит | В 91:85 (26:20, 24:24, 18:18, 23:23) | 6 |
| 07.06.26 | Локомотив | Зенит | В 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19) | 4 |
| 03.06.26 | Зенит | Локомотив | П 64:61 (13:20, 20:15, 17:16, 14:10) | 3 |
| 01.06.26 | Зенит | Локомотив | П 82:80 (23:14, 18:26, 28:20, 13:20) | 2 |
| 23.05.26 | ЦСКА | Локомотив | П 103:92 (25:12, 30:24, 23:26, 25:30) | 11 |
| Динамо Вл - Последние матчи | ||||
| 04.10.26 | Самара | Динамо Вл | В 84:98 (23:34, 27:20, 19:26, 15:18) | 14 |
| 30.09.26 | УНИКС | Динамо Вл | П 117:75 (35:19, 25:24, 29:20, 28:12) | 42 |
| 10.04.23 | Динамо Вл | Химки | П 54:75 (16:23, 18:19, 9:15, 11:18) | 21 |
| 08.04.23 | Динамо Вл | Химки | П 57:66 (12:17, 23:17, 12:10, 10:22) | 9 |
| 04.04.23 | Химки | Динамо Вл | П 71:60 (24:17, 9:15, 20:11, 18:17) | 11 |
| 02.04.23 | Химки | Динамо Вл | В 59:63 (9:18, 11:18, 22:14, 17:13) | 4 |
| 26.03.23 | Русичи | Динамо Вл | В 84:88 (24:25, 18:24, 22:20, 20:19) | 4 |
| 23.03.23 | Тамбов | Динамо Вл | В 71:78 (15:17, 11:18, 29:16, 16:27) | 7 |
| 13.03.23 | Динамо Вл | Уралмаш | П 80:81 (14:21, 19:21, 20:15, 27:24) | 1 |
| 10.03.23 | Динамо Вл | Темп-СУМЗ | П 74:78 (19:16, 17:21, 21:22, 17:19) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| УНИКС (Россия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Парма (Россия) | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Автодор (Россия) | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Зенит (Россия) | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Уралмаш (Россия) | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ЦСКА (Россия) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Локомотив (Россия) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Динамо Вл (Россия) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Самара (Россия) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Енисей (Россия) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| МБА (Россия) | 0 | 0 | 2 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония