Обзор и результаты матча Игокея - ФМП 16 января 2027. Баскетбол Адриатическая Лига 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Игокея | Средняя результативность | ФМП | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.5 | 174.5 | В среднем за матч | 163 | 164.5 |
| 85.25 | 85.25 | В среднем забивает | 80.5 | 83 |
| 89.25 | 89.25 | В среднем пропускает | 82.5 | 81.5 |
| 27.75 | 27.75 | 1 четверть | 21.25 | 20 |
| 18.75 | 18.75 | 2 четверть | 24.25 | 26 |
| 16.75 | 16.75 | 3 четверть | 15.75 | 17.5 |
| 22 | 22 | 4 четверть | 19.25 | 19.5 |
| Игокея | Средняя результативность | ФМП | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.95 | 164.36 | В среднем за матч | 162.2 | 164.42 |
| 79 | 77.18 | В среднем забивает | 80.7 | 80.25 |
| 88.95 | 87.18 | В среднем пропускает | 81.5 | 84.17 |
| 21.8 | 21.91 | 1 четверть | 21.6 | 21.5 |
| 18.85 | 18.36 | 2 четверть | 19.9 | 19.17 |
| 18.45 | 16.91 | 3 четверть | 17.6 | 17.42 |
| 18.9 | 20 | 4 четверть | 21.6 | 22.17 |
| Игокея | Средняя результативность | ФМП | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.7 | 169.5 | В среднем за матч | 156 | 158.25 |
| 82 | 81.33 | В среднем забивает | 79.1 | 78.75 |
| 88.7 | 88.17 | В среднем пропускает | 76.9 | 79.5 |
| 25.3 | 25.83 | 1 четверть | 20.5 | 21.5 |
| 19.1 | 18.17 | 2 четверть | 21.4 | 21.5 |
| 18.2 | 17.67 | 3 четверть | 16.6 | 14.75 |
| 18.1 | 19.67 | 4 четверть | 20.6 | 21 |
| Игокея | Средняя результативность | ФМП | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.4 | 170.75 | В среднем за матч | 164.4 | 164.5 |
| 80.4 | 80.75 | В среднем забивает | 80.8 | 83 |
| 90 | 90 | В среднем пропускает | 83.6 | 81.5 |
| 24.6 | 25.5 | 1 четверть | 21.8 | 20 |
| 16.6 | 16 | 2 четверть | 23.8 | 26 |
| 17.8 | 16.75 | 3 четверть | 16 | 17.5 |
| 21.4 | 22.5 | 4 четверть | 19.2 | 19.5 |
| Игокея |
Больше
Меньше |
ФМП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Игокея |
Больше
Меньше |
ФМП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Игокея |
Больше
Меньше |
ФМП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Игокея |
Больше
Меньше |
ФМП | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Игокея - ФМП - Очные встречи | ||||
| 03.10.25 | Игокея | ФМП | В 92:88 (28:20, 21:25, 20:19, 23:24) | 4 |
| 21.12.24 | Игокея | ФМП | В 83:70 (21:12, 21:22, 24:13, 17:23) | 13 |
| 06.11.23 | Игокея | ФМП | П 73:74 (16:13, 20:18, 21:20, 16:23) | 1 |
| 11.03.23 | Игокея | ФМП | В 77:70 (22:18, 23:15, 14:18, 18:19) | 7 |
| 03.02.22 | Игокея | ФМП | В 73:61 (18:12, 16:17, 24:14, 15:18) | 12 |
| 09.12.20 | Игокея | ФМП | В 84:74 (23:23, 27:21, 17:15, 17:15) | 10 |
| 12.01.20 | Игокея | ФМП | В 91:82 (28:19, 21:21, 20:24, 22:18) | 9 |
| 02.11.18 | Игокея | ФМП | П 74:85 (21:18, 14:26, 27:14, 12:27) | 11 |
| ФМП - Игокея - Очные встречи | ||||
| 20.12.25 | ФМП | Игокея | П 69:85 (17:19, 15:14, 22:22, 15:30) | 16 |
| 19.04.25 | ФМП | Игокея | П 82:102 (22:22, 22:23, 19:30, 19:27) | 20 |
| 04.02.24 | ФМП | Игокея | В 78:64 (19:15, 29:22, 16:9, 14:18) | 14 |
| 27.11.22 | ФМП | Игокея | В 89:77 (24:15, 17:30, 23:16, 25:16) | 12 |
| 01.10.21 | ФМП | Игокея | В 89:81 (29:23, 17:15, 21:22, 22:21) | 8 |
| 06.03.21 | ФМП | Игокея | П 82:87 (20:21, 21:29, 17:28, 24:9) | 5 |
| 28.10.19 | ФМП | Игокея | В 78:73 (22:18, 13:17, 20:16, 23:22) | 5 |
| 26.01.19 | ФМП | Игокея | В 87:78 (23:20, 17:25, 21:22, 26:11) | 9 |
| Игокея - Последние матчи | ||||
| 27.10.26 | Игокея | Славия Прага | В 77:72 (20:18, 21:23, 16:17, 20:14) | 5 |
| 13.10.26 | Альба | Игокея | П 90:79 (18:21, 20:19, 23:22, 29:17) | 11 |
| 06.10.26 | Игокея | Бильбао | П 79:92 (21:28, 14:22, 21:22, 23:20) | 13 |
| 17.12.25 | Игокея | Галатасарай | П 65:82 (11:22, 22:19, 14:20, 18:21) | 17 |
| 19.11.25 | Игокея | Оливер | П 56:85 (17:25, 12:21, 9:18, 18:21) | 29 |
| 04.11.25 | Триест | Игокея | П 115:90 (23:16, 33:28, 21:18, 38:28) | 25 |
| 21.10.25 | Игокея | Триест | В 91:76 (27:12, 28:27, 15:14, 21:23) | 15 |
| 14.10.25 | Оливер | Игокея | П 70:68 (21:19, 17:15, 16:18, 16:16) | 2 |
| 24.10.26 | Игокея | Црвена Звезда | П 80:81 (36:20, 14:13, 10:24, 20:24) | 1 |
| 17.10.26 | Игокея | Олимпия | П 81:93 (23:23, 18:20, 17:25, 23:25) | 12 |
| 10.10.26 | Игокея | Борац Чачак | П 83:94 (22:22, 18:22, 19:30, 24:20) | 11 |
| 03.10.26 | Игокея | Слован Бр | В 97:89 (30:33, 25:13, 21:25, 21:18) | 8 |
| 03.05.26 | Игокея | Спартак Суботица | П 68:80 (23:28, 20:18, 18:20, 7:14) | 12 |
| 28.04.26 | Босна | Игокея | П 80:76 (23:19, 18:28, 17:13, 22:16) | 4 |
| 19.04.26 | Олимпия | Игокея | П 102:88 (30:34, 25:17, 19:21, 28:16) | 14 |
| 11.04.26 | Босна | Игокея | В 86:89 (14:24, 28:18, 18:20, 16:14) | |
| ФМП - Последние матчи | ||||
| 23.10.26 | Борац Чачак | ФМП | П 95:87 (32:19, 21:28, 18:16, 24:24) | 8 |
| 17.10.26 | ФМП | Широки | П 66:78 (22:25, 18:17, 10:17, 16:19) | 12 |
| 11.10.26 | КРКА | ФМП | В 68:79 (17:21, 21:24, 10:19, 20:15) | 11 |
| 04.10.26 | ФМП | Црвена Звезда | В 90:89 (23:18, 27:23, 18:24, 22:24) | 1 |
| 25.04.26 | ФМП | Илирия | П 82:88 (24:13, 22:29, 17:25, 19:21) | 6 |
| 20.04.26 | ФМП | Вена | П 84:92 (24:19, 26:29, 17:20, 17:24) | 8 |
| 14.04.26 | Задар | ФМП | П 76:65 (13:20, 28:16, 27:13, 8:16) | 11 |
| 06.04.26 | ФМП | Спартак Суботица | В 69:49 (7:13, 16:11, 27:15, 19:10) | 20 |
| 31.05.26 | ФМП | Спартак Суботица | П 73:76 (19:24, 15:17, 16:22, 18:5) | |
| 29.05.26 | Партизан | ФМП | В 79:92 (18:25, 18:22, 17:22, 26:23) | 13 |
| 12.05.26 | ФМП | Мега Визура | В 99:95 (31:27, 21:13, 24:22, 23:33) | 4 |
| 05.05.26 | Мега Визура | ФМП | В 77:80 (21:16, 20:15, 11:30, 25:19) | 3 |
| 19.06.25 | Партизан | ФМП | П 90:80 (23:23, 30:22, 19:17, 18:18) | 10 |
| 17.06.25 | ФМП | Партизан | В 78:69 (17:16, 17:15, 25:13, 19:25) | 9 |
| 15.06.25 | Партизан | ФМП | П 84:74 (8:16, 21:21, 26:19, 29:18) | 10 |
| 21.05.25 | ФМП | Мега Визура | В 77:73 (17:14, 24:27, 21:14, 15:18) | 4 |
| 18.12.24 | Маниса | ФМП | П 103:84 (23:10, 28:27, 30:24, 22:23) | 19 |
| 03.12.24 | Перистери | ФМП | П 72:66 (27:21, 15:20, 14:6, 16:19) | 6 |
| 06.11.24 | ФМП | Мурсия | П 78:83 (22:21, 21:12, 17:24, 18:26) | 5 |
| 22.10.24 | Мурсия | ФМП | П 86:50 (27:10, 16:14, 28:13, 15:13) | 36 |
| 09.10.24 | ФМП | Маниса | П 97:101 (20:17, 24:31, 26:21, 27:32) | 4 |
| 02.10.24 | ФМП | Перистери | В 70:58 (18:14, 14:8, 17:10, 21:26) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Црвена Звезда (Сербия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Будучность (Черногория) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Борац Чачак (Сербия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Широки (Босния и Герцеговина) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Олимпия (Словения) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Слован Бр (Словакия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ФМП (Сербия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Цибона (Хорватия) | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 1 | 0 | 3 | 5 |
| КРКА (Словения) | 0 | 0 | 4 | 4 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония