Обзор и результаты матча Хельсинки Сигаллз - Кипина 22 января 2027. Баскетбол Финляндия Korisliigan 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хельсинки Сигаллз | Средняя результативность | Кипина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.6 | 143 | В среднем за матч | 190.4 | 178 |
| 77.2 | 80 | В среднем забивает | 99.2 | 90 |
| 81.4 | 63 | В среднем пропускает | 91.2 | 88 |
| 22.2 | 19 | 1 четверть | 26.2 | 26 |
| 19.8 | 21.5 | 2 четверть | 25 | 23.5 |
| 16.4 | 18 | 3 четверть | 20 | 13 |
| 18.8 | 21.5 | 4 четверть | 24.4 | 27.5 |
| Хельсинки Сигаллз | Средняя результативность | Кипина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.45 | 152.89 | В среднем за матч | 190.4 | 178 |
| 79.15 | 76.67 | В среднем забивает | 99.2 | 90 |
| 81.3 | 76.22 | В среднем пропускает | 91.2 | 88 |
| 21.7 | 18.89 | 1 четверть | 26.2 | 26 |
| 19.8 | 20 | 2 четверть | 25 | 23.5 |
| 17.2 | 17.67 | 3 четверть | 20 | 13 |
| 20.45 | 20.11 | 4 четверть | 24.4 | 27.5 |
| Хельсинки Сигаллз | Средняя результативность | Кипина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.5 | 135.5 | В среднем за матч | 190.4 | 178 |
| 75.9 | 70.5 | В среднем забивает | 99.2 | 90 |
| 81.6 | 65 | В среднем пропускает | 91.2 | 88 |
| 21.4 | 18.25 | 1 четверть | 26.2 | 26 |
| 19.3 | 18.25 | 2 четверть | 25 | 23.5 |
| 16.3 | 15.75 | 3 четверть | 20 | 13 |
| 18.9 | 18.25 | 4 четверть | 24.4 | 27.5 |
| Хельсинки Сигаллз | Средняя результативность | Кипина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.6 | 143 | В среднем за матч | 190.4 | 178 |
| 77.2 | 80 | В среднем забивает | 99.2 | 90 |
| 81.4 | 63 | В среднем пропускает | 91.2 | 88 |
| 22.2 | 19 | 1 четверть | 26.2 | 26 |
| 19.8 | 21.5 | 2 четверть | 25 | 23.5 |
| 16.4 | 18 | 3 четверть | 20 | 13 |
| 18.8 | 21.5 | 4 четверть | 24.4 | 27.5 |
| Хельсинки Сигаллз |
Больше
Меньше |
Кипина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Хельсинки Сигаллз |
Больше
Меньше |
Кипина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Хельсинки Сигаллз |
Больше
Меньше |
Кипина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Хельсинки Сигаллз |
Больше
Меньше |
Кипина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Хельсинки Сигаллз - Кипина - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Кипина - Хельсинки Сигаллз - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Хельсинки Сигаллз - Последние матчи | ||||
| 17.10.26 | Каухайонен | Хельсинки Сигаллз | П 91:76 (18:24, 28:17, 17:19, 28:16) | 15 |
| 09.10.26 | Хельсинки Сигаллз | Нилан Бизонс | В 84:56 (15:11, 22:21, 20:9, 27:15) | 28 |
| 06.10.26 | Корихаит | Хельсинки Сигаллз | П 88:67 (21:23, 16:15, 26:11, 25:18) | 21 |
| 02.10.26 | Хельсинки Сигаллз | Лахти | В 76:70 (23:14, 21:11, 16:20, 16:25) | 6 |
| 29.09.26 | Катайя | Хельсинки Сигаллз | П 102:83 (25:26, 31:24, 23:16, 23:17) | 19 |
| 01.05.26 | Корихаит | Хельсинки Сигаллз | П 97:77 (27:13, 22:26, 26:13, 22:25) | 20 |
| 28.04.26 | Хельсинки Сигаллз | Катайя | П 58:65 (16:22, 13:20, 13:11, 16:12) | 7 |
| 26.04.26 | Катайя | Хельсинки Сигаллз | В 71:74 (14:24, 29:16, 13:18, 15:16) | 3 |
| Кипина - Последние матчи | ||||
| 21.10.26 | Кипина | Хонка | В 109:100 (35:28, 27:24, 25:19, 22:29) | 9 |
| 16.10.26 | Пиринто | Кипина | П 96:91 (22:27, 29:21, 20:15, 25:28) | 5 |
| 10.10.26 | Кипина | Каухайонен | В 98:95 (15:13, 26:29, 16:26, 23:12) | |
| 06.10.26 | Коувот | Кипина | В 80:89 (17:25, 29:26, 14:11, 20:27) | 9 |
| 03.10.26 | Кипина | Корихаит | В 109:85 (29:24, 25:29, 33:19, 22:13) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| КТП | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Хонка | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Кипина | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Вилпас | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Лахти | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Пиринто | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Каухайонен | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Катайя | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Хельсинки Сигаллз | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Нилан Бизонс | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Коувот | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Корихаит | 1 | 0 | 5 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония