Обзор и результаты матча Олимпиакос - Прометеус 4 апреля 2027. Баскетбол Греция HEBA A1 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Олимпиакос | Средняя результативность | Прометеус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.6 | 167.5 | В среднем за матч | 155.4 | 161 |
| 86.4 | 95 | В среднем забивает | 69.6 | 78 |
| 65.2 | 72.5 | В среднем пропускает | 85.8 | 83 |
| 20.8 | 26 | 1 четверть | 15.2 | 13 |
| 24.8 | 25 | 2 четверть | 17.6 | 17.5 |
| 23 | 25.5 | 3 четверть | 19 | 25 |
| 17.8 | 18.5 | 4 четверть | 17.8 | 22.5 |
| Олимпиакос | Средняя результативность | Прометеус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 176.3 | В среднем за матч | 172.55 | 177.2 |
| 91.35 | 97.5 | В среднем забивает | 80.8 | 84.7 |
| 75.25 | 78.8 | В среднем пропускает | 91.75 | 92.5 |
| 22.5 | 24.4 | 1 четверть | 18.55 | 18.1 |
| 23.65 | 24.5 | 2 четверть | 21.2 | 21.7 |
| 22.7 | 25.4 | 3 четверть | 21.05 | 23 |
| 21.65 | 23.2 | 4 четверть | 20 | 21.9 |
| Олимпиакос | Средняя результативность | Прометеус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.9 | 172.2 | В среднем за матч | 163.6 | 166.5 |
| 84.9 | 92.6 | В среднем забивает | 73.3 | 76.25 |
| 74 | 79.6 | В среднем пропускает | 90.3 | 90.25 |
| 20.9 | 25.2 | 1 четверть | 16 | 14.25 |
| 21.9 | 22.4 | 2 четверть | 18 | 18.75 |
| 21.1 | 23.2 | 3 четверть | 19.7 | 22.5 |
| 19.3 | 21.8 | 4 четверть | 19.6 | 20.75 |
| Олимпиакос | Средняя результативность | Прометеус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.6 | 167.5 | В среднем за матч | 155.4 | 161 |
| 86.4 | 95 | В среднем забивает | 69.6 | 78 |
| 65.2 | 72.5 | В среднем пропускает | 85.8 | 83 |
| 20.8 | 26 | 1 четверть | 15.2 | 13 |
| 24.8 | 25 | 2 четверть | 17.6 | 17.5 |
| 23 | 25.5 | 3 четверть | 19 | 25 |
| 17.8 | 18.5 | 4 четверть | 17.8 | 22.5 |
| Олимпиакос |
Больше
Меньше |
Прометеус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Олимпиакос |
Больше
Меньше |
Прометеус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Олимпиакос |
Больше
Меньше |
Прометеус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Олимпиакос |
Больше
Меньше |
Прометеус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Олимпиакос - Прометеус - Очные встречи | ||||
| 08.02.26 | Олимпиакос | Прометеус | В 102:87 (32:13, 25:25, 26:24, 19:25) | 15 |
| 10.11.24 | Олимпиакос | Прометеус | В 106:66 (24:18, 28:7, 31:24, 23:17) | 40 |
| 18.04.24 | Олимпиакос | Прометеус | В 80:69 (20:9, 24:27, 18:8, 18:25) | 11 |
| 11.11.23 | Олимпиакос | Прометеус | В 92:75 (19:17, 32:22, 25:18, 16:18) | 17 |
| 12.03.23 | Олимпиакос | Прометеус | В 89:77 (26:17, 16:13, 17:24, 30:23) | 12 |
| 04.06.22 | Олимпиакос | Прометеус | В 106:69 (26:19, 24:14, 30:20, 26:16) | 37 |
| 30.05.22 | Олимпиакос | Прометеус | В 116:73 (24:19, 29:13, 36:14, 27:27) | 43 |
| 17.10.21 | Олимпиакос | Прометеус | В 108:75 (28:24, 24:17, 26:18, 30:16) | 33 |
| Прометеус - Олимпиакос - Очные встречи | ||||
| 25.10.26 | Прометеус | Олимпиакос | П 45:85 (12:16, 17:25, 8:21, 8:23) | 40 |
| 16.11.25 | Прометеус | Олимпиакос | П 64:88 (12:19, 11:26, 23:23, 18:20) | 24 |
| 02.02.25 | Прометеус | Олимпиакос | П 74:77 (25:24, 12:11, 17:18, 20:24) | 3 |
| 04.02.24 | Прометеус | Олимпиакос | П 57:81 (11:21, 17:18, 17:24, 12:18) | 24 |
| 27.11.22 | Прометеус | Олимпиакос | П 72:100 (20:39, 17:18, 11:30, 24:13) | 28 |
| 01.06.22 | Прометеус | Олимпиакос | П 72:102 (18:20, 13:26, 22:29, 19:27) | 30 |
| 14.04.22 | Прометеус | Олимпиакос | П 66:85 (7:27, 27:17, 16:23, 16:18) | 19 |
| 13.01.19 | Прометеус | Олимпиакос | П 77:80 (23:17, 12:24, 17:16, 25:23) | 3 |
| Олимпиакос - Последние матчи | ||||
| 01.11.26 | Олимпиакос | Перистери | В 91:62 (25:18, 23:12, 28:12, 15:20) | 29 |
| 25.10.26 | Прометеус | Олимпиакос | В 45:85 (12:16, 17:25, 8:21, 8:23) | 40 |
| 18.10.26 | Викос | Олимпиакос | В 68:79 (23:21, 13:18, 15:25, 17:15) | 11 |
| 11.10.26 | Олимпиакос | Колоссос | В 99:83 (27:22, 27:19, 23:26, 22:16) | 16 |
| 04.10.26 | Ираклис | Олимпиакос | В 68:78 (25:15, 11:31, 14:18, 18:14) | 10 |
| 13.06.26 | Олимпиакос | Панатинаикос | В 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26) | 4 |
| 10.06.26 | Панатинаикос | Олимпиакос | П 93:86 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12) | |
| 08.06.26 | Олимпиакос | Панатинаикос | В 102:92 (27:21, 20:24, 23:17, 32:30) | 10 |
| 30.10.26 | Олимпиакос | Милан | В 84:78 (25:19, 19:25, 25:17, 15:17) | 6 |
| 28.10.26 | Бешикташ | Олимпиакос | В 73:81 (23:25, 13:17, 22:19, 15:20) | 8 |
| 23.10.26 | Олимпиакос | Фенербахче | П 61:64 (20:8, 14:16, 15:21, 12:19) | 3 |
| 16.10.26 | Барселона | Олимпиакос | В 100:105 (30:26, 17:31, 19:20, 26:15) | |
| 13.10.26 | Валенсия | Олимпиакос | В 97:102 (31:17, 28:17, 12:25, 19:31) | |
| 09.10.26 | Олимпиакос | Анадолу Эфес | В 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17) | 23 |
| 01.10.26 | Виртус Б. | Олимпиакос | П 96:94 (33:30, 16:20, 26:20, 21:24) | 2 |
| 29.09.26 | Жальгирис | Олимпиакос | В 91:93 (24:21, 20:23, 19:20, 28:29) | 2 |
| Прометеус - Последние матчи | ||||
| 04.11.26 | Прометеус | Опава | В 112:92 (20:24, 34:24, 25:35, 33:9) | 20 |
| 28.10.26 | Сплит | Прометеус | П 88:82 (19:22, 19:18, 31:21, 19:21) | 6 |
| 21.10.26 | Прометеус | Батуми | В 91:76 (23:30, 31:18, 21:15, 16:13) | 15 |
| 14.10.26 | Прометеус | Трир | П 83:87 (19:25, 22:24, 29:24, 13:14) | 4 |
| 07.10.26 | Трепка | Прометеус | В 77:91 (12:28, 27:17, 18:22, 20:24) | 14 |
| 31.10.26 | Марусси | Прометеус | П 87:76 (25:9, 22:12, 23:23, 17:32) | 11 |
| 25.10.26 | Прометеус | Олимпиакос | П 45:85 (12:16, 17:25, 8:21, 8:23) | 40 |
| 17.10.26 | Лефкас | Прометеус | В 79:80 (25:17, 20:23, 18:27, 16:13) | 1 |
| 10.10.26 | Прометеус | Панатинаикос | П 59:84 (7:21, 19:22, 14:27, 19:14) | 25 |
| 03.10.26 | Прометеус | Перистери | П 88:94 (31:21, 17:21, 23:26, 17:26) | 6 |
| 25.04.26 | Прометеус | Ираклис | В 97:85 (21:27, 25:20, 24:18, 27:20) | 12 |
| 18.04.26 | Кардица | Прометеус | П 95:79 (26:16, 20:23, 27:25, 22:15) | 16 |
| 04.04.26 | Прометеус | Панатинаикос | П 63:96 (14:26, 6:31, 16:20, 27:19) | 33 |
| 19.09.26 | Прометеус | Раста | П 73:103 (20:26, 19:27, 13:24, 21:26) | 30 |
| 17.09.26 | Прометеус | Маниса | В 94:93 (21:25, 30:21, 18:26, 25:21) | 1 |
| 15.09.26 | Прометеус | Вена | В 92:82 (16:19, 28:16, 23:30, 25:17) | 10 |
| 08.01.26 | Прометеус | Шалон С. | П 82:92 (17:21, 20:20, 20:31, 25:20) | 10 |
| 06.01.26 | Шалон С. | Прометеус | П 93:78 (23:16, 22:25, 25:24, 23:13) | 15 |
| 17.12.25 | Прометеус | Ритас | В 111:95 (18:32, 34:22, 35:22, 24:19) | 16 |
| 18.11.25 | Гейдельберг | Прометеус | П 82:62 (21:17, 17:20, 23:15, 21:10) | 20 |
| 05.11.25 | Прометеус | Легия | П 72:85 (15:28, 17:24, 15:14, 25:19) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Олимпиакос | 5 | 0 | 0 | 10 |
| ПАОК | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Панатинаикос | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Арис | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Кардица | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Перистери | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Лефкас | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Колоссос | 2 | 0 | 3 | 7 |
| АЕК | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Ираклис | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Марусси | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Миконос | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Викос | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Прометеус | 1 | 0 | 4 | 6 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония