Обзор и результаты матча Сэйкерс - Элефантс 25 декабря 2026. Баскетбол Южная Kорея KBL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сэйкерс | Средняя результативность | Элефантс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.21 | 172.2 | В среднем за матч | 165.36 | 170.83 |
| 86.86 | 87.4 | В среднем забивает | 82.5 | 82.17 |
| 87.36 | 84.8 | В среднем пропускает | 82.86 | 88.67 |
| 22.79 | 23.2 | 1 четверть | 21.79 | 24.17 |
| 22.79 | 21.6 | 2 четверть | 19.71 | 19.83 |
| 21.36 | 23.4 | 3 четверть | 20.14 | 19.67 |
| 19.93 | 19.2 | 4 четверть | 19.79 | 18.5 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Элефантс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.1 | 161.62 | В среднем за матч | 164.8 | 170.89 |
| 82.15 | 80.12 | В среднем забивает | 81.8 | 83.22 |
| 83.95 | 81.5 | В среднем пропускает | 83 | 87.67 |
| 21.45 | 21.88 | 1 четверть | 20.9 | 22.33 |
| 21.3 | 19.88 | 2 четверть | 19.85 | 20.78 |
| 21 | 22.12 | 3 четверть | 19.9 | 19.56 |
| 18.4 | 16.25 | 4 четверть | 20 | 19.67 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Элефантс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.8 | 172.2 | В среднем за матч | 163.7 | 171 |
| 88 | 87.4 | В среднем забивает | 82.3 | 80.33 |
| 87.8 | 84.8 | В среднем пропускает | 81.4 | 90.67 |
| 23 | 23.2 | 1 четверть | 21.1 | 23.33 |
| 23.2 | 21.6 | 2 четверть | 19.3 | 18.33 |
| 21.6 | 23.4 | 3 четверть | 20.1 | 19.33 |
| 20.2 | 19.2 | 4 четверть | 20.3 | 19.33 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Элефантс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.2 | 172.2 | В среднем за матч | 163 | 165.5 |
| 87.4 | 87.4 | В среднем забивает | 83 | 81.5 |
| 84.8 | 84.8 | В среднем пропускает | 80 | 84 |
| 23.2 | 23.2 | 1 четверть | 23.6 | 24.5 |
| 21.6 | 21.6 | 2 четверть | 19 | 21 |
| 23.4 | 23.4 | 3 четверть | 22.2 | 20 |
| 19.2 | 19.2 | 4 четверть | 18.2 | 16 |
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Элефантс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Элефантс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Элефантс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Элефантс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс - Элефантс - Очные встречи | ||||
| 23.12.25 | Сэйкерс | Элефантс | В 74:71 (22:25, 15:18, 17:14, 20:14) | 3 |
| 04.12.25 | Сэйкерс | Элефантс | П 64:66 (17:15, 20:22, 13:21, 14:8) | 2 |
| 20.10.25 | Сэйкерс | Элефантс | В 76:68 (16:23, 20:15, 23:14, 17:16) | 8 |
| 23.03.25 | Сэйкерс | Элефантс | В 85:81 (27:20, 27:15, 14:21, 17:25) | 4 |
| 30.01.25 | Сэйкерс | Элефантс | В 69:67 (17:23, 21:21, 17:11, 14:12) | 2 |
| 19.10.24 | Сэйкерс | Элефантс | В 70:67 (13:18, 23:16, 14:23, 20:10) | 3 |
| 07.03.24 | Сэйкерс | Элефантс | В 82:59 (21:10, 18:18, 21:13, 22:18) | 23 |
| 06.01.24 | Сэйкерс | Элефантс | П 78:82 (23:23, 16:21, 22:18, 17:20) | 4 |
| Элефантс - Сэйкерс - Очные встречи | ||||
| 17.10.26 | Элефантс | Сэйкерс | В 85:75 (26:14, 18:19, 16:21, 25:21) | 10 |
| 26.03.26 | Элефантс | Сэйкерс | П 67:80 (15:26, 21:22, 20:17, 11:15) | 13 |
| 10.02.26 | Элефантс | Сэйкерс | В 72:71 (17:22, 23:18, 13:12, 19:19) | 1 |
| 12.01.26 | Элефантс | Сэйкерс | В 80:72 (24:11, 20:28, 16:10, 20:23) | 8 |
| 07.03.25 | Элефантс | Сэйкерс | П 72:79 (30:18, 17:23, 6:17, 19:21) | 7 |
| 26.12.24 | Элефантс | Сэйкерс | П 54:85 (20:23, 12:17, 11:27, 11:18) | 31 |
| 09.12.24 | Элефантс | Сэйкерс | В 85:78 (25:20, 22:18, 12:18, 26:22) | 7 |
| 10.02.24 | Элефантс | Сэйкерс | П 80:87 (14:26, 21:24, 24:20, 21:17) | 7 |
| Сэйкерс - Последние матчи | ||||
| 14.11.26 | Сэйкерс | Мобис Фоебус | П 78:79 (17:16, 24:25, 24:19, 13:19) | 1 |
| 11.11.26 | Сэйкерс | СК Найтс | В 101:72 (32:8, 25:24, 22:20, 22:20) | 29 |
| 08.11.26 | Сэйкерс | Эгис | П 74:84 (19:20, 22:19, 20:28, 13:17) | 10 |
| 07.11.26 | Сэйкерс | Орионс | В 86:85 (20:20, 16:25, 27:16, 23:24) | 1 |
| 01.11.26 | Сэйкерс | Донгбу Промы | П 98:104 (28:24, 21:27, 24:32, 25:21) | 6 |
| 26.10.26 | Орионс | Сэйкерс | В 107:109 (22:23, 28:32, 27:34, 30:20) | 2 |
| 24.10.26 | СК Найтс | Сэйкерс | П 86:85 (13:32, 30:19, 23:14, 20:20) | 1 |
| 22.10.26 | Мобис Фоебус | Сэйкерс | В 83:88 (24:24, 21:27, 17:14, 21:23) | 5 |
| Элефантс - Последние матчи | ||||
| 12.11.26 | Элефантс | Орионс | П 87:88 (24:20, 23:26, 22:21, 18:21) | 1 |
| 07.11.26 | КТ Соникбум | Элефантс | П 92:81 (22:26, 25:21, 29:20, 16:14) | 11 |
| 04.11.26 | СК Найтс | Элефантс | В 76:82 (16:23, 25:21, 14:20, 21:18) | 6 |
| 02.11.26 | Элефантс | Кайтс | П 71:77 (21:18, 13:22, 19:20, 18:17) | 6 |
| 31.10.26 | Элефантс | Мобис Фоебус | В 94:67 (24:15, 17:21, 30:15, 23:16) | 27 |
| 28.10.26 | Элефантс | Донгбу Промы | В 95:90 (20:17, 18:23, 19:20, 23:20) | |
| 25.10.26 | Элефантс | Самсунг Сандерс | П 68:76 (14:21, 25:17, 9:21, 20:17) | 8 |
| 19.10.26 | Донгбу Промы | Элефантс | П 104:78 (25:21, 25:13, 38:18, 16:26) | 26 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Самсунг Сандерс | 11 | 0 | 3 | 25 |
| Кайтс | 10 | 0 | 4 | 24 |
| Донгбу Промы | 8 | 0 | 6 | 22 |
| Орионс | 6 | 0 | 9 | 21 |
| Элефантс | 6 | 0 | 8 | 20 |
| Сэйкерс | 6 | 0 | 8 | 20 |
| КТ Соникбум | 6 | 0 | 8 | 20 |
| Эгис | 6 | 0 | 8 | 20 |
| Мобис Фоебус | 4 | 0 | 10 | 18 |
| СК Найтс | 6 | 0 | 5 | 17 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония