Обзор и результаты матча Сэйкерс - Эгис 7 февраля 2027. Баскетбол Южная Kорея KBL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сэйкерс | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.75 | 177 | В среднем за матч | 178.15 | 177.29 |
| 86.42 | 86 | В среднем забивает | 87.62 | 87.57 |
| 89.33 | 91 | В среднем пропускает | 90.54 | 89.71 |
| 22.5 | 22.33 | 1 четверть | 23.08 | 23.43 |
| 22.5 | 19.67 | 2 четверть | 24.31 | 25.57 |
| 21.08 | 23.67 | 3 четверть | 21.46 | 18.29 |
| 20.33 | 20.33 | 4 четверть | 18.77 | 20.29 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.6 | 155 | В среднем за матч | 171.25 | 170.1 |
| 80.25 | 75.57 | В среднем забивает | 86.05 | 86 |
| 83.35 | 79.43 | В среднем пропускает | 85.2 | 84.1 |
| 21 | 21.14 | 1 четверть | 22.65 | 23.7 |
| 20.3 | 17.14 | 2 четверть | 23.1 | 23.4 |
| 20.65 | 21.57 | 3 четверть | 21.05 | 18.3 |
| 18.3 | 15.71 | 4 четверть | 19.25 | 20.6 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.9 | 177 | В среднем за матч | 176 | 176.17 |
| 86.2 | 86 | В среднем забивает | 87.1 | 86 |
| 90.7 | 91 | В среднем пропускает | 88.9 | 90.17 |
| 21.9 | 22.33 | 1 четверть | 22.5 | 23.17 |
| 22.9 | 19.67 | 2 четверть | 24.2 | 23.83 |
| 21.1 | 23.67 | 3 четверть | 20.7 | 17.83 |
| 20.3 | 20.33 | 4 четверть | 19.7 | 21.17 |
| Сэйкерс | Средняя результативность | Эгис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.6 | 177 | В среднем за матч | 179.4 | 175.33 |
| 90.4 | 86 | В среднем забивает | 91 | 86.67 |
| 93.2 | 91 | В среднем пропускает | 88.4 | 88.67 |
| 24.4 | 22.33 | 1 четверть | 23 | 23.67 |
| 22 | 19.67 | 2 четверть | 27 | 24 |
| 23.8 | 23.67 | 3 четверть | 21.4 | 17.67 |
| 20.2 | 20.33 | 4 четверть | 19.6 | 21.33 |
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Эгис | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Эгис | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Эгис | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс |
Больше
Меньше |
Эгис | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Сэйкерс - Эгис - Очные встречи | ||||
| 08.11.26 | Сэйкерс | Эгис | П 74:84 (19:20, 22:19, 20:28, 13:17) | 10 |
| 05.04.26 | Сэйкерс | Эгис | П 65:74 (19:22, 12:20, 25:14, 9:18) | 9 |
| 10.11.25 | Сэйкерс | Эгис | В 83:61 (14:16, 26:13, 25:15, 18:17) | 22 |
| 27.10.25 | Сэйкерс | Эгис | В 81:72 (13:23, 21:18, 22:22, 25:9) | 9 |
| 06.02.25 | Сэйкерс | Эгис | В 90:80 (32:14, 16:20, 16:30, 26:16) | 10 |
| 20.12.24 | Сэйкерс | Эгис | В 86:74 (25:28, 19:12, 22:22, 20:12) | 12 |
| 21.10.24 | Сэйкерс | Эгис | В 89:84 (27:23, 21:23, 15:24, 26:14) | 5 |
| 24.12.23 | Сэйкерс | Эгис | П 91:95 (23:26, 20:24, 25:24, 23:21) | 4 |
| Эгис - Сэйкерс - Очные встречи | ||||
| 03.10.26 | Эгис | Сэйкерс | П 68:103 (20:25, 10:28, 22:22, 16:28) | 35 |
| 18.02.26 | Эгис | Сэйкерс | П 74:94 (23:30, 10:24, 17:22, 24:18) | 20 |
| 23.01.26 | Эгис | Сэйкерс | П 65:82 (16:14, 20:20, 13:28, 16:20) | 17 |
| 26.12.25 | Эгис | Сэйкерс | П 101:109 (28:22, 17:22, 20:27, 20:14) | |
| 30.03.25 | Эгис | Сэйкерс | П 72:97 (16:22, 14:23, 24:28, 18:24) | 25 |
| 08.02.25 | Эгис | Сэйкерс | П 78:83 (22:26, 27:20, 18:19, 11:18) | 5 |
| 15.12.24 | Эгис | Сэйкерс | П 52:74 (15:25, 14:16, 13:17, 10:16) | 22 |
| 22.03.24 | Эгис | Сэйкерс | П 92:101 (24:23, 28:20, 20:35, 20:23) | 9 |
| Сэйкерс - Последние матчи | ||||
| 08.11.26 | Сэйкерс | Эгис | П 74:84 (19:20, 22:19, 20:28, 13:17) | 10 |
| 07.11.26 | Сэйкерс | Орионс | В 86:85 (20:20, 16:25, 27:16, 23:24) | 1 |
| 01.11.26 | Сэйкерс | Донгбу Промы | П 98:104 (28:24, 21:27, 24:32, 25:21) | 6 |
| 26.10.26 | Орионс | Сэйкерс | В 107:109 (22:23, 28:32, 27:34, 30:20) | 2 |
| 24.10.26 | СК Найтс | Сэйкерс | П 86:85 (13:32, 30:19, 23:14, 20:20) | 1 |
| 22.10.26 | Мобис Фоебус | Сэйкерс | В 83:88 (24:24, 21:27, 17:14, 21:23) | 5 |
| 17.10.26 | Элефантс | Сэйкерс | П 85:75 (26:14, 18:19, 16:21, 25:21) | 10 |
| 15.10.26 | Самсунг Сандерс | Сэйкерс | П 93:86 (22:21, 19:27, 29:16, 23:22) | 7 |
| Эгис - Последние матчи | ||||
| 08.11.26 | Сэйкерс | Эгис | В 74:84 (19:20, 22:19, 20:28, 13:17) | 10 |
| 03.11.26 | Эгис | Орионс | В 105:102 (26:24, 34:20, 28:32, 17:26) | 3 |
| 31.10.26 | Эгис | Донгбу Промы | В 90:74 (18:16, 29:19, 26:19, 17:20) | 16 |
| 29.10.26 | Мобис Фоебус | Эгис | П 96:89 (26:23, 22:31, 26:14, 22:21) | 7 |
| 27.10.26 | СК Найтс | Эгис | П 96:87 (26:28, 22:22, 27:11, 21:26) | 9 |
| 24.10.26 | Орионс | Эгис | П 97:96 (30:27, 16:18, 25:27, 26:24) | 1 |
| 21.10.26 | Самсунг Сандерс | Эгис | П 97:86 (30:21, 23:28, 22:13, 22:24) | 11 |
| 18.10.26 | Кайтс | Эгис | П 81:74 (18:20, 18:25, 23:14, 22:15) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Кайтс | 9 | 0 | 4 | 22 |
| Самсунг Сандерс | 10 | 0 | 2 | 22 |
| Донгбу Промы | 7 | 0 | 6 | 20 |
| Элефантс | 6 | 0 | 7 | 19 |
| КТ Соникбум | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Эгис | 5 | 0 | 8 | 18 |
| Орионс | 4 | 0 | 9 | 17 |
| Сэйкерс | 5 | 0 | 7 | 17 |
| СК Найтс | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Мобис Фоебус | 3 | 0 | 9 | 15 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония