Обзор и результаты матча Спортинг - Крайова 18 ноября 2026. Баскетбол Еврокубок FIBA 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Спортинг | Средняя результативность | Крайова | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164 | 154 | В среднем за матч | 158 | 142 |
| 88 | 79 | В среднем забивает | 71 | 65 |
| 76 | 75 | В среднем пропускает | 87 | 77 |
| 21.5 | 20 | 1 четверть | 19.5 | 19 |
| 24 | 23 | 2 четверть | 19.5 | 16 |
| 20 | 15 | 3 четверть | 12.5 | 11 |
| 17 | 10 | 4 четверть | 19.5 | 19 |
| Спортинг | Средняя результативность | Крайова | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.25 | 159 | В среднем за матч | 147.88 | 145.43 |
| 79.45 | 80.6 | В среднем забивает | 71.76 | 69.14 |
| 81.8 | 78.4 | В среднем пропускает | 76.12 | 76.29 |
| 21.45 | 20.9 | 1 четверть | 19.53 | 20.14 |
| 19.9 | 21.2 | 2 четверть | 17 | 15.86 |
| 18.7 | 17.7 | 3 четверть | 17.82 | 17.29 |
| 18.85 | 19.7 | 4 четверть | 17.18 | 15.86 |
| Спортинг | Средняя результативность | Крайова | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.5 | 159 | В среднем за матч | 156.3 | 150.2 |
| 82.9 | 84 | В среднем забивает | 71.1 | 67.4 |
| 81.6 | 75 | В среднем пропускает | 85.2 | 82.8 |
| 22.6 | 22.67 | 1 четверть | 21 | 19.8 |
| 19.1 | 20.67 | 2 четверть | 16.4 | 16.6 |
| 20.6 | 19.33 | 3 четверть | 16.2 | 16.2 |
| 19.5 | 19.5 | 4 четверть | 17.1 | 14.8 |
| Спортинг | Средняя результативность | Крайова | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.6 | 160.33 | В среднем за матч | 153.8 | 148 |
| 81.4 | 81 | В среднем забивает | 69.8 | 64.5 |
| 83.2 | 79.33 | В среднем пропускает | 84 | 83.5 |
| 19.6 | 19.33 | 1 четверть | 19.8 | 18.5 |
| 19.4 | 21.33 | 2 четверть | 16.2 | 16 |
| 21.6 | 20.67 | 3 четверть | 16.2 | 16 |
| 18.6 | 16 | 4 четверть | 16.8 | 14 |
| Спортинг |
Больше
Меньше |
Крайова | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Спортинг |
Больше
Меньше |
Крайова | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Спортинг |
Больше
Меньше |
Крайова | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Спортинг |
Больше
Меньше |
Крайова | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Спортинг - Крайова - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Крайова - Спортинг - Очные встречи | ||||
| 14.10.26 | Крайова | Спортинг | П 77:97 (20:23, 23:25, 14:25, 20:24) | 20 |
| Спортинг - Последние матчи | ||||
| 14.10.26 | Крайова | Спортинг | В 77:97 (20:23, 23:25, 14:25, 20:24) | 20 |
| 07.10.26 | Спортинг | Рильски Спортист | В 79:75 (20:16, 23:18, 15:13, 10:21) | |
| 11.02.26 | Спортинг | Прьевидза | В 92:73 (24:21, 27:25, 27:12, 14:15) | 19 |
| 04.02.26 | ПАОК | Спортинг | П 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) | 34 |
| 21.01.26 | Спортинг | Бильбао | П 72:90 (14:18, 14:26, 20:24, 24:22) | 18 |
| 14.01.26 | Прьевидза | Спортинг | П 94:82 (22:27, 25:19, 14:19, 33:17) | 12 |
| 17.12.25 | Спортинг | ПАОК | П 62:70 (21:15, 15:20, 13:23, 13:12) | 8 |
| 10.12.25 | Бильбао | Спортинг | П 94:79 (26:23, 23:15, 25:25, 20:16) | 15 |
| 13.09.21 | Спортинг | Калев Крамо | П 69:86 (18:20, 9:22, 14:23, 28:21) | 17 |
| 25.09.20 | Игокея | Спортинг | П 70:64 (16:11, 16:16, 14:20, 24:17) | 6 |
| 23.09.20 | Фрибург | Спортинг | В 78:84 (18:27, 18:23, 25:16, 17:18) | 6 |
| Крайова - Последние матчи | ||||
| 14.10.26 | Крайова | Спортинг | П 77:97 (20:23, 23:25, 14:25, 20:24) | 20 |
| 07.10.26 | Колоссос | Крайова | П 77:65 (12:19, 20:16, 20:11, 25:19) | 12 |
| 08.02.23 | Крайова | Хемнитц | П 79:85 (17:23, 19:19, 16:15, 23:18) | |
| 01.02.23 | Крайова | Шоле | П 64:71 (25:20, 7:19, 19:16, 13:16) | 7 |
| 24.01.23 | Порту | Крайова | П 90:64 (18:18, 26:16, 23:21, 23:9) | 26 |
| 10.01.23 | Хемнитц | Крайова | П 93:62 (22:16, 29:18, 26:17, 16:11) | 31 |
| 21.12.22 | Шоле | Крайова | П 75:56 (23:17, 11:15, 19:11, 22:13) | 19 |
| 14.12.22 | Крайова | Порту | П 73:83 (26:18, 17:21, 12:21, 18:23) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Эрокспор (Турция) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Колоссос (Греция) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Спортинг (Португалия) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Крайова (Румыния) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Рильски Спортист (Болгария) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Генце (Азербайджан) | 0 | 0 | 2 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония