Обзор и результаты матча Бендиго Брейвс - Аделаида 22 января 2027. Баскетбол Австралия WNBL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бендиго Брейвс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 186 | 0 | В среднем за матч | 163 | 163 |
| 92 | 0 | В среднем забивает | 72.67 | 68 |
| 94 | 0 | В среднем пропускает | 90.33 | 95 |
| 15 | 0 | 1 четверть | 19 | 16 |
| 22 | 0 | 2 четверть | 20.33 | 25 |
| 31 | 0 | 3 четверть | 18.67 | 15 |
| 24 | 0 | 4 четверть | 14.67 | 12 |
| Бендиго Брейвс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.05 | 153.62 | В среднем за матч | 155.7 | 153.55 |
| 78.5 | 81.5 | В среднем забивает | 73.1 | 72.45 |
| 74.55 | 72.12 | В среднем пропускает | 82.6 | 81.09 |
| 21.5 | 22.5 | 1 четверть | 18.9 | 17.45 |
| 20 | 20.75 | 2 четверть | 20.25 | 22.55 |
| 18.75 | 20 | 3 четверть | 15.8 | 15.82 |
| 18.25 | 18.25 | 4 четверть | 17.4 | 16.64 |
| Бендиго Брейвс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.2 | 163.75 | В среднем за матч | 150.6 | 154 |
| 79.1 | 81.5 | В среднем забивает | 70.4 | 70.6 |
| 83.1 | 82.25 | В среднем пропускает | 80.2 | 83.4 |
| 21 | 22.25 | 1 четверть | 18.6 | 18.4 |
| 21.8 | 22.25 | 2 четверть | 19.2 | 20.8 |
| 18.1 | 19.75 | 3 четверть | 16.4 | 15.8 |
| 18.2 | 17.25 | 4 четверть | 16.2 | 15.6 |
| Бендиго Брейвс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 154 | В среднем за матч | 157.8 | 161 |
| 74.6 | 69.5 | В среднем забивает | 71.8 | 72.5 |
| 86.6 | 84.5 | В среднем пропускает | 86 | 88.5 |
| 20.8 | 23.5 | 1 четверть | 19.2 | 18 |
| 19.8 | 19.5 | 2 четверть | 19 | 21.5 |
| 17.8 | 17 | 3 четверть | 19 | 19.5 |
| 16.2 | 9.5 | 4 четверть | 14.6 | 13.5 |
| Бендиго Брейвс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Бендиго Брейвс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Бендиго Брейвс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Бендиго Брейвс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Бендиго Брейвс - Аделаида - Очные встречи | ||||
| 19.12.25 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 75:67 (31:16, 12:18, 15:13, 17:20) | 8 |
| 30.11.25 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 71:65 (19:19, 24:27, 19:11, 9:8) | 6 |
| 24.01.25 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 65:59 (20:11, 14:20, 18:17, 13:11) | 6 |
| 02.11.24 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 84:70 (28:23, 20:22, 17:18, 19:7) | 14 |
| 10.01.24 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 96:68 (33:15, 18:25, 20:10, 25:18) | 28 |
| 15.12.23 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 81:77 (19:12, 15:20, 23:19, 24:26) | 4 |
| 10.12.22 | Бендиго Брейвс | Аделаида | В 84:75 (23:20, 24:18, 18:19, 19:18) | 9 |
| 24.02.22 | Бендиго Брейвс | Аделаида | П 77:84 (2:32, 26:14, 23:19, 26:19) | 7 |
| Аделаида - Бендиго Брейвс - Очные встречи | ||||
| 18.11.25 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 74:82 (19:25, 17:20, 15:22, 23:15) | 8 |
| 27.12.24 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 67:95 (13:24, 20:28, 14:25, 20:18) | 28 |
| 02.12.23 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 65:70 (15:19, 8:9, 15:22, 22:10) | |
| 14.01.23 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 68:86 (24:29, 7:23, 21:21, 16:13) | 18 |
| 28.12.22 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 66:78 (18:21, 12:16, 21:20, 15:21) | 12 |
| 05.02.22 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 62:74 (20:13, 9:19, 17:24, 16:18) | 12 |
| 09.12.20 | Аделаида | Бендиго Брейвс | В 69:59 (12:23, 21:11, 26:13, 10:12) | 10 |
| 15.12.19 | Аделаида | Бендиго Брейвс | В 91:75 (28:15, 25:21, 15:19, 23:20) | 16 |
| Бендиго Брейвс - Последние матчи | ||||
| 17.10.26 | Канберра Капиталс | Бендиго Брейвс | П 94:92 (27:15, 25:22, 21:31, 21:24) | 2 |
| 17.02.26 | Бендиго Брейвс | Перт Линкс | П 75:81 (21:20, 17:23, 24:21, 13:17) | 6 |
| 14.02.26 | Перт Линкс | Бендиго Брейвс | П 86:76 (29:22, 19:20, 19:10, 19:24) | 10 |
| 08.02.26 | Таунсвилл | Бендиго Брейвс | П 84:66 (31:20, 19:18, 19:14, 15:14) | 18 |
| 01.02.26 | Бендиго Брейвс | Перт Линкс | П 64:88 (26:23, 22:22, 10:28, 6:15) | 24 |
| 30.01.26 | Джелонг Юн. | Бендиго Брейвс | П 80:73 (25:23, 15:19, 17:12, 23:19) | 7 |
| 25.01.26 | Канберра Капиталс | Бендиго Брейвс | В 73:77 (15:11, 18:28, 19:18, 21:20) | 4 |
| 23.01.26 | Бендиго Брейвс | Канберра Капиталс | В 89:72 (22:23, 24:21, 20:13, 23:15) | 17 |
| Аделаида - Последние матчи | ||||
| 24.10.26 | Аделаида | Перт Линкс | П 82:90 (17:26, 17:15, 26:18, 22:31) | 8 |
| 20.10.26 | Аделаида | Таунсвилл | П 68:86 (24:17, 19:23, 15:19, 10:27) | 18 |
| 18.10.26 | Сидней Кингз | Аделаида | П 95:68 (17:16, 31:25, 22:15, 25:12) | 27 |
| 08.02.26 | Аделаида | Саутсайд | П 64:77 (19:25, 16:23, 15:12, 14:17) | 13 |
| 31.01.26 | Саутсайд | Аделаида | П 82:77 (17:20, 25:18, 13:24, 27:15) | 5 |
| 24.01.26 | Джелонг Юн. | Аделаида | В 78:85 (16:24, 32:22, 21:16, 9:23) | 7 |
| 20.01.26 | Аделаида | Канберра Капиталс | П 61:67 (11:15, 13:21, 17:16, 20:15) | 6 |
| 17.01.26 | Саутсайд | Аделаида | П 82:58 (22:20, 22:21, 19:9, 19:8) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сидней Кингз | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Перт Линкс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Саутсайд | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Таунсвилл | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Тасмания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Джелонг Юн. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Канберра Капиталс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Бендиго Брейвс | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Аделаида | 0 | 0 | 3 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония