Обзор и результаты матча Орландо - Майами 13 февраля 2027. Баскетбол США NBA 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Орландо | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 257 | 257 | В среднем за матч | 237 | 0 |
| 125 | 125 | В среднем забивает | 106 | 0 |
| 132 | 132 | В среднем пропускает | 131 | 0 |
| 33 | 33 | 1 четверть | 32 | 0 |
| 29 | 29 | 2 четверть | 27 | 0 |
| 38 | 38 | 3 четверть | 22 | 0 |
| 25 | 25 | 4 четверть | 25 | 0 |
| Орландо | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 220.7 | 221.7 | В среднем за матч | 248.45 | 245.33 |
| 109.55 | 112.4 | В среднем забивает | 122.75 | 118.78 |
| 111.15 | 109.3 | В среднем пропускает | 125.7 | 126.56 |
| 28.95 | 30.7 | 1 четверть | 31.6 | 28.33 |
| 30.15 | 31.9 | 2 четверть | 30 | 30.67 |
| 25.75 | 27.1 | 3 четверть | 31.55 | 31.56 |
| 24.7 | 22.7 | 4 четверть | 29 | 26.89 |
| Орландо | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 207.5 | 208 | В среднем за матч | 251 | 244.2 |
| 102.7 | 106.4 | В среднем забивает | 124.2 | 118.6 |
| 104.8 | 101.6 | В среднем пропускает | 126.8 | 125.6 |
| 27.6 | 29.6 | 1 четверть | 31.9 | 29.4 |
| 29.4 | 31.4 | 2 четверть | 30.4 | 31 |
| 22.5 | 26 | 3 четверть | 33.3 | 31.8 |
| 23.2 | 19.4 | 4 четверть | 27.4 | 24 |
| Орландо | Средняя результативность | Майами | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 209.2 | 203.67 | В среднем за матч | 249.8 | 250.67 |
| 100.2 | 99.33 | В среднем забивает | 125.8 | 126.67 |
| 109 | 104.33 | В среднем пропускает | 124 | 124 |
| 26.4 | 28 | 1 четверть | 29.8 | 28 |
| 30.6 | 30.67 | 2 четверть | 31.2 | 30.67 |
| 20.8 | 23.33 | 3 четверть | 30.6 | 34 |
| 22.4 | 17.33 | 4 четверть | 31.8 | 30 |
| Орландо |
Больше
Меньше |
Майами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Орландо |
Больше
Меньше |
Майами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Орландо |
Больше
Меньше |
Майами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Орландо |
Больше
Меньше |
Майами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Орландо - Майами - Очные встречи | ||||
| 17.10.26 | Орландо | Майами | П 115:136 (36:34, 29:36, 30:38, 20:28) | 21 |
| 10.12.25 | Орландо | Майами | В 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25) | 9 |
| 06.12.25 | Орландо | Майами | В 106:105 (30:28, 27:32, 30:19, 19:26) | 1 |
| 23.10.25 | Орландо | Майами | В 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30) | 4 |
| 13.10.25 | Орландо | Майами | В 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27) | 16 |
| 27.12.24 | Орландо | Майами | П 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28) | 1 |
| 22.12.24 | Орландо | Майами | В 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8) | 7 |
| 22.01.24 | Орландо | Майами | В 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18) | 18 |
| Майами - Орландо - Очные встречи | ||||
| 15.03.26 | Майами | Орландо | П 117:121 (27:41, 28:30, 28:27, 34:23) | 4 |
| 29.01.26 | Майами | Орландо | П 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34) | 9 |
| 05.10.25 | Майами | Орландо | П 118:126 (29:21, 32:29, 32:40, 25:36) | 8 |
| 28.01.25 | Майами | Орландо | В 125:119 (27:29, 28:30, 24:29, 29:20) | |
| 24.10.24 | Майами | Орландо | П 97:116 (32:32, 22:26, 18:39, 25:19) | 19 |
| 07.02.24 | Майами | Орландо | В 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20) | 26 |
| 13.01.24 | Майами | Орландо | В 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23) | 3 |
| 09.04.23 | Майами | Орландо | В 123:110 (23:24, 29:26, 32:35, 39:25) | 13 |
| Орландо - Последние матчи | ||||
| 22.10.26 | Орландо | Атланта | П 125:132 (33:28, 29:44, 38:27, 25:33) | 7 |
| 03.05.26 | Детройт | Орландо | П 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30) | 22 |
| 02.05.26 | Орландо | Детройт | П 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31) | 14 |
| 30.04.26 | Детройт | Орландо | П 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30) | 7 |
| 28.04.26 | Орландо | Детройт | В 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19) | 6 |
| 25.04.26 | Орландо | Детройт | В 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26) | 8 |
| 23.04.26 | Детройт | Орландо | П 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21) | 15 |
| 20.04.26 | Детройт | Орландо | В 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31) | 11 |
| 17.10.26 | Орландо | Майами | П 115:136 (36:34, 29:36, 30:38, 20:28) | 21 |
| 14.10.26 | Орландо | Кливленд | П 116:132 (28:35, 24:37, 31:36, 33:24) | 16 |
| 12.10.26 | Кливленд | Орландо | В 105:119 (28:32, 22:29, 25:29, 30:29) | 14 |
| 08.10.26 | Мемфис | Орландо | В 118:122 (26:36, 35:28, 26:30, 31:28) | 4 |
| 17.10.25 | Орландо | Новый Орлеан | В 132:125 (38:21, 23:33, 31:35, 40:36) | 7 |
| 13.10.25 | Орландо | Майами | В 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27) | 16 |
| 11.10.25 | Филадельфия | Орландо | В 98:128 (32:34, 34:32, 24:28, 8:34) | 30 |
| 05.10.25 | Майами | Орландо | В 118:126 (29:21, 32:29, 32:40, 25:36) | 8 |
| Майами - Последние матчи | ||||
| 22.10.26 | Майами | Миннесота | П 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32) | 25 |
| 15.04.26 | Шарлотт | Майами | П 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31) | |
| 13.04.26 | Майами | Атланта | В 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33) | 26 |
| 11.04.26 | Вашингтон | Майами | В 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35) | 23 |
| 10.04.26 | Торонто | Майами | П 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24) | 14 |
| 08.04.26 | Торонто | Майами | П 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19) | 26 |
| 04.04.26 | Майами | Вашингтон | В 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45) | 16 |
| 02.04.26 | Майами | Бостон | П 129:147 (33:53, 24:27, 45:32, 27:35) | 18 |
| 17.10.26 | Орландо | Майами | В 115:136 (36:34, 29:36, 30:38, 20:28) | 21 |
| 15.10.26 | Майами | Бруклин | П 128:144 (29:35, 37:34, 36:43, 26:32) | 16 |
| 11.10.26 | Майами | Миннесота | П 124:125 (23:24, 33:36, 28:31, 40:34) | 1 |
| 09.10.26 | Майами | Новый Орлеан | П 118:128 (36:33, 28:40, 32:20, 22:35) | 10 |
| 04.10.26 | Торонто | Майами | В 105:129 (23:41, 32:35, 25:19, 25:34) | 24 |
| 18.10.25 | Майами | Мемфис | П 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) | 16 |
| 14.10.25 | Атланта | Майами | П 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32) | |
| 13.10.25 | Орландо | Майами | П 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27) | 16 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Торонто | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Миннесота | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Оклахома | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Детройт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Шарлотт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Филадельфия | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Клипперс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Майами | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 1 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония