Обзор и результаты матча Майами - Торонто 3 марта 2027. Баскетбол США NBA 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.8 | 232.67 | В среднем за матч | 220 | 212.5 |
| 113 | 108.67 | В среднем забивает | 117.5 | 103 |
| 120.8 | 124 | В среднем пропускает | 102.5 | 109.5 |
| 30 | 28.33 | 1 четверть | 32.5 | 27.5 |
| 28.2 | 26.33 | 2 четверть | 28.75 | 26 |
| 25.2 | 27 | 3 четверть | 26 | 18 |
| 29.6 | 27 | 4 четверть | 30.25 | 31.5 |
| Майами | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 246.8 | 250.78 | В среднем за матч | 224.15 | 223.5 |
| 120.7 | 122.89 | В среднем забивает | 116 | 108.6 |
| 126.1 | 127.89 | В среднем пропускает | 108.15 | 114.9 |
| 30.9 | 33.11 | 1 четверть | 28.3 | 25.8 |
| 29.45 | 27.89 | 2 четверть | 29.05 | 26.9 |
| 30.4 | 31 | 3 четверть | 28.45 | 25.8 |
| 29.35 | 30.89 | 4 четверть | 29.8 | 30.1 |
| Майами | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.7 | 239.5 | В среднем за матч | 219.5 | 221.2 |
| 118.3 | 117.25 | В среднем забивает | 112.8 | 106.6 |
| 121.4 | 122.25 | В среднем пропускает | 106.7 | 114.6 |
| 29.4 | 29.5 | 1 четверть | 28.6 | 26.8 |
| 29.4 | 29 | 2 четверть | 28.3 | 28.8 |
| 28.2 | 27.5 | 3 четверть | 26.3 | 22.6 |
| 30.1 | 31.25 | 4 четверть | 28.8 | 28.4 |
| Майами | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233.8 | 232.67 | В среднем за матч | 219.2 | 213.67 |
| 113 | 108.67 | В среднем забивает | 114.4 | 102.67 |
| 120.8 | 124 | В среднем пропускает | 104.8 | 111 |
| 30 | 28.33 | 1 четверть | 31.2 | 27 |
| 28.2 | 26.33 | 2 четверть | 27.6 | 25 |
| 25.2 | 27 | 3 четверть | 24.6 | 18.33 |
| 29.6 | 27 | 4 четверть | 31 | 32.33 |
| Майами |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Майами |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Майами |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Майами |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
228.5
229.5
230.5
231.5
232.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Майами - Торонто - Очные встречи | ||||
| 24.12.25 | Майами | Торонто | П 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30) | 21 |
| 16.12.25 | Майами | Торонто | П 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32) | 10 |
| 13.12.24 | Майами | Торонто | В 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28) | 10 |
| 30.11.24 | Майами | Торонто | В 121:111 (20:21, 38:40, 38:23, 25:27) | 10 |
| 14.04.24 | Майами | Торонто | В 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32) | 15 |
| 13.04.24 | Майами | Торонто | В 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28) | 22 |
| 25.10.22 | Майами | Торонто | П 90:98 (23:27, 20:21, 33:23, 14:27) | 8 |
| 23.10.22 | Майами | Торонто | В 112:109 (38:33, 33:17, 21:33, 20:26) | 3 |
| Торонто - Майами - Очные встречи | ||||
| 04.10.26 | Торонто | Майами | П 105:129 (23:41, 32:35, 25:19, 25:34) | 24 |
| 10.04.26 | Торонто | Майами | В 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24) | 14 |
| 08.04.26 | Торонто | Майами | В 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19) | 26 |
| 22.02.25 | Торонто | Майами | П 111:120 (19:30, 29:27, 32:27, 27:23) | |
| 02.12.24 | Торонто | Майами | В 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29) | 3 |
| 18.01.24 | Торонто | Майами | В 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24) | 24 |
| 07.12.23 | Торонто | Майами | П 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25) | 9 |
| 29.03.23 | Торонто | Майами | В 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25) | 14 |
| Майами - Последние матчи | ||||
| 29.10.26 | Атланта | Майами | В 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32) | 12 |
| 27.10.26 | Майами | Даллас | П 109:113 (27:23, 25:30, 32:30, 25:30) | 4 |
| 25.10.26 | Шарлотт | Майами | П 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35) | 5 |
| 24.10.26 | Майами | Детройт | П 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25) | 17 |
| 22.10.26 | Майами | Миннесота | П 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32) | 25 |
| 15.04.26 | Шарлотт | Майами | П 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31) | |
| 13.04.26 | Майами | Атланта | В 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33) | 26 |
| 11.04.26 | Вашингтон | Майами | В 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35) | 23 |
| 17.10.26 | Орландо | Майами | П 136:115 (34:36, 36:29, 38:30, 28:20) | 21 |
| 15.10.26 | Майами | Бруклин | В 144:128 (35:29, 34:37, 43:36, 32:26) | 16 |
| 11.10.26 | Майами | Миннесота | П 124:125 (23:24, 33:36, 28:31, 40:34) | 1 |
| 09.10.26 | Майами | Новый Орлеан | В 128:118 (33:30, 40:28, 20:32, 35:22) | 16 |
| 04.10.26 | Торонто | Майами | В 105:129 (23:41, 32:35, 25:19, 25:34) | 24 |
| 18.10.25 | Майами | Мемфис | П 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) | 16 |
| 14.10.25 | Атланта | Майами | П 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32) | |
| 13.10.25 | Орландо | Майами | П 120:104 (37:32, 25:23, 29:22, 29:27) | 16 |
| Торонто - Последние матчи | ||||
| 29.10.26 | Торонто | Орландо | В 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23) | 30 |
| 26.10.26 | Миннесота | Торонто | П 117:94 (32:21, 23:26, 35:15, 27:32) | 23 |
| 24.10.26 | Вашингтон | Торонто | В 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31) | 10 |
| 22.10.26 | Торонто | Чикаго | В 135:92 (43:23, 26:21, 34:27, 32:21) | 43 |
| 04.05.26 | Кливленд | Торонто | П 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) | 12 |
| 02.05.26 | Торонто | Кливленд | В 112:110 (32:32, 29:19, 31:30, 12:23) | |
| 30.04.26 | Кливленд | Торонто | П 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17) | 5 |
| 26.04.26 | Торонто | Кливленд | В 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) | 4 |
| 17.10.26 | Детройт | Торонто | П 129:125 (33:33, 26:19, 34:28, 36:45) | 4 |
| 16.10.26 | Нью-Йорк | Торонто | П 122:120 (35:32, 28:26, 24:21, 35:41) | 2 |
| 14.10.26 | Торонто | Нью-Йорк | В 148:98 (42:22, 44:25, 30:31, 32:20) | 50 |
| 11.10.26 | Торонто | Л.А. Клипперс | В 114:106 (24:18, 33:27, 32:27, 25:34) | 8 |
| 04.10.26 | Торонто | Майами | П 105:129 (23:41, 32:35, 25:19, 25:34) | 24 |
| 18.10.25 | Торонто | Бруклин | В 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28) | 5 |
| 16.10.25 | Бостон | Торонто | П 110:108 (30:25, 22:25, 27:25, 31:33) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хьюстон | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Мемфис | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Л.А. Лейкерс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Детройт | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Оклахома | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Миннесота | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Торонто | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Портленд | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Сан-Антонио | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Атланта | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Даллас | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Кливленд | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Нью-Йорк | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Денвер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Новый Орлеан | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Бруклин | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 5 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония