Обзор и результаты матча Ботафого - Франка 13 ноября 2026. Баскетбол Бразилия NBB 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.5 | 166.5 | В среднем за матч | 141.5 | 126.5 |
| 80.75 | 82 | В среднем забивает | 72.5 | 55 |
| 84.75 | 84.5 | В среднем пропускает | 69 | 71.5 |
| 21 | 22 | 1 четверть | 17.25 | 14 |
| 20.5 | 19 | 2 четверть | 17.5 | 10.5 |
| 19 | 21 | 3 четверть | 18.25 | 15.5 |
| 20.25 | 20 | 4 четверть | 19.5 | 15 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163 | 164.83 | В среднем за матч | 155.15 | 152.2 |
| 77.1 | 77.25 | В среднем забивает | 79.9 | 77.7 |
| 85.9 | 87.58 | В среднем пропускает | 75.25 | 74.5 |
| 22.05 | 24.33 | 1 четверть | 20.35 | 20 |
| 18.75 | 16.83 | 2 четверть | 21.3 | 20.5 |
| 17.5 | 17.58 | 3 четверть | 19.2 | 18.3 |
| 18.8 | 18.5 | 4 четверть | 19.05 | 18.9 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171 | 171.5 | В среднем за матч | 149.5 | 148 |
| 79.4 | 80.17 | В среднем забивает | 76.4 | 70 |
| 91.6 | 91.33 | В среднем пропускает | 73.1 | 78 |
| 23.4 | 25.33 | 1 четверть | 18.6 | 19 |
| 19.8 | 18.33 | 2 четверть | 20.6 | 15.25 |
| 17.3 | 17.67 | 3 четверть | 18.2 | 18.5 |
| 18.9 | 18.83 | 4 четверть | 19 | 17.25 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.4 | 164.33 | В среднем за матч | 145.4 | 126.5 |
| 80.2 | 80.67 | В среднем забивает | 75 | 55 |
| 84.2 | 83.67 | В среднем пропускает | 70.4 | 71.5 |
| 21.4 | 22.33 | 1 четверть | 17.4 | 14 |
| 20.6 | 19.67 | 2 четверть | 20.4 | 10.5 |
| 18 | 18.67 | 3 четверть | 16.6 | 15.5 |
| 20.2 | 20 | 4 четверть | 20.6 | 15 |
| Ботафого |
Больше
Меньше |
Франка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ботафого |
Больше
Меньше |
Франка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ботафого |
Больше
Меньше |
Франка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ботафого |
Больше
Меньше |
Франка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ботафого - Франка - Очные встречи | ||||
| 28.04.26 | Ботафого | Франка | П 78:82 (23:11, 21:29, 14:22, 20:20) | 4 |
| 26.04.26 | Ботафого | Франка | П 79:89 (35:23, 18:26, 15:21, 11:19) | 10 |
| 18.02.26 | Ботафого | Франка | П 66:88 (18:21, 12:24, 21:24, 15:19) | 22 |
| 24.12.24 | Ботафого | Франка | П 73:86 (18:16, 17:21, 20:25, 18:24) | 13 |
| 11.11.23 | Ботафого | Франка | П 79:86 (20:21, 32:26, 14:25, 13:14) | 7 |
| 19.01.19 | Ботафого | Франка | П 69:71 (22:23, 12:17, 19:22, 16:9) | 2 |
| 16.01.18 | Ботафого | Франка | П 63:67 (15:13, 13:15, 20:19, 15:20) | 4 |
| Франка - Ботафого - Очные встречи | ||||
| 23.04.26 | Франка | Ботафого | В 94:68 (37:17, 21:16, 17:20, 19:15) | 26 |
| 11.11.25 | Франка | Ботафого | В 91:61 (26:14, 22:9, 24:18, 19:20) | 30 |
| 13.04.25 | Франка | Ботафого | В 80:62 (29:14, 13:16, 15:19, 23:13) | 18 |
| 20.03.24 | Франка | Ботафого | В 97:74 (24:17, 33:20, 16:13, 24:24) | 23 |
| 03.12.19 | Франка | Ботафого | В 85:68 (20:15, 18:18, 21:22, 26:13) | 17 |
| 20.10.18 | Франка | Ботафого | П 74:77 (17:16, 13:21, 23:21, 21:19) | 3 |
| 28.03.18 | Франка | Ботафого | В 104:67 (21:17, 30:12, 23:14, 30:24) | 37 |
| Ботафого - Последние матчи | ||||
| 31.10.26 | Ботафого | Униан Коринтианс | П 80:87 (22:26, 24:18, 17:19, 17:24) | 7 |
| 29.10.26 | Ботафого | Кашиас До Суль | В 84:82 (22:24, 14:16, 25:21, 23:21) | 2 |
| 25.10.26 | Пато | Ботафого | П 89:88 (22:26, 16:22, 27:13, 24:27) | 1 |
| 21.10.26 | Фламенго | Ботафого | П 81:71 (22:14, 27:22, 20:21, 12:14) | 10 |
| 28.04.26 | Ботафого | Франка | П 78:82 (23:11, 21:29, 14:22, 20:20) | 4 |
| 26.04.26 | Ботафого | Франка | П 79:89 (35:23, 18:26, 15:21, 11:19) | 10 |
| 23.04.26 | Франка | Ботафого | П 94:68 (37:17, 21:16, 17:20, 19:15) | 26 |
| 18.04.26 | Васко Да Гама | Ботафого | П 104:86 (24:25, 22:28, 29:13, 29:20) | 18 |
| Франка - Последние матчи | ||||
| 29.10.26 | Паулистано | Франка | П 65:62 (20:14, 16:12, 22:21, 7:15) | 3 |
| 27.10.26 | Коринтианс | Франка | П 78:48 (29:14, 13:9, 19:10, 17:15) | 30 |
| 22.10.26 | Франка | Можи Дас Крузес | В 90:74 (24:18, 24:31, 19:9, 23:16) | 16 |
| 20.10.26 | Франка | Сан Жозе | В 90:59 (17:15, 25:17, 23:12, 25:15) | 31 |
| 07.06.26 | Франка | Пинейрос | В 85:76 (18:24, 32:22, 10:8, 25:22) | 9 |
| 04.06.26 | Пинейрос | Франка | П 94:92 (19:24, 28:19, 27:32, 20:17) | 2 |
| 03.06.26 | Пинейрос | Франка | В 75:78 (21:24, 7:21, 17:11, 30:22) | 3 |
| 31.05.26 | Франка | Пинейрос | В 82:73 (20:27, 23:18, 26:11, 13:17) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Минас | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Унифакиса | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Пинейрос | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Можи Дас Крузес | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Юницеуб | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Паулистано | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Франка | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Крузейро | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Бауру | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Униан Коринтианс | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Фламенго | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Ботафого | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Пато | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Коринтианс | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Озаску | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Кашиас До Суль | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Сан Жозе | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Сеаренсе | 0 | 0 | 2 | 2 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония