13 ноября 2022
Morehead St - Bellarmine 13 ноября 2022 NCAA Men D1 2023-2024
| Morehead St | 22-12 | Р: 315 | |
| Ohio Valley |
| Р: 279 | 15-18 | Bellarmine | |
| ASUN |
62:55
(28:16, 34:39)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 19.03.23 | a | UAB | - | 47 | П | 77:59 | (18) | 136 |
| 16.03.23 | a | Clemson | 23-11 | 89 | В | 64:68 | (4) | 132 |
| 04.03.23 | n | Southeast Mo. St. | 19-17 | 203 | П | 58:65 | (7) | 123 |
| 25.02.23 | h | UT-Martin | 19-14 | 251 | В | 72:58 | (14) | 130 |
| 23.02.23 | a | Eastern Ill. | 9-22 | 358 | В | 63:69 | (6) | 132 |
| 18.02.23 | h | Lindenwood [D-] | - | 326 | В | 71:58 | (13) | 129 |
| 17.02.23 | h | Tennessee St | 18-14 | 264 | В | 74:64 | (10) | 138 |
| 12.02.23 | a | Southeast Mo. St. | 19-17 | 203 | В | 59:65 | (6) | 124 |
| 10.02.23 | a | Little Rock | 10-21 | 329 | П | 72:68 | (4) | 140 |
| 04.02.23 | a | Southern Ind. | 16-17 | 190 | В | 66:71 | (5) | 118* |
| 03.02.23 | h | Tennessee Tech | 16-17 | 311 | В | 64:45 | (19) | 109 |
| 28.01.23 | h | SIUE | 19-14 | 100 | В | 55:50 | (5) | 105 |
| 27.01.23 | h | Little Rock | 10-21 | 329 | В | 76:72 | (4) | 148 |
| 21.01.23 | a | Lindenwood [D-] | - | 326 | В | 63:72 | (9) | 135 |
| 20.01.23 | a | SIUE | 19-14 | 100 | В | 58:67 | (9) | 125 |
| 14.01.23 | h | Southeast Mo. St. | 19-17 | 203 | П | 86:91 | (5) | 177 |
| 13.01.23 | a | Tennessee Tech | 16-17 | 311 | П | 79:62 | (17) | 141 |
| 07.01.23 | h | Eastern Ill. | 9-22 | 358 | В | 69:59 | (10) | 128 |
| 06.01.23 | h | Southern Ind. | 16-17 | 190 | В | 84:80 | (4) | 164 |
| 31.12.22 | a | UT-Martin | 19-14 | 251 | П | 64:57 | (7) | 121 |
| 30.12.22 | a | Tennessee St | 18-14 | 264 | В | 75:83 | (8) | 158 |
| 21.12.22 | h | Alice Lloyd [D-] | - | - | В | 66:50 | (16) | 116 |
| 17.12.22 | a | Mercer | 14-19 | 228 | П | 79:52 | (27) | 131 |
| 15.12.22 | a | Ga. Southern | 17-16 | 319 | В | 71:74 | (3) | 145 |
| 11.12.22 | h | ETSU | 12-20 | 322 | В | 61:57 | (4) | 118 |
| 03.12.22 | h | North Ala. | 18-15 | 275 | П | 75:81 | (6) | 156 |
| 30.11.22 | h | Ky. Christian [D-] | - | - | В | 109:62 | (47) | 171 |
| 27.11.22 | a | Marshall | 24-8 | 59 | П | 83:59 | (24) | 142 |
| 23.11.22 | h | Kentucky St [D2] | - | - | В | 114:49 | (65) | 163 |
| 19.11.22 | a | Vanderbilt | 22-15 | 115 | П | 76:43 | (33) | 119 |
| 16.11.22 | a | West Virginia | 19-15 | 9 | П | 75:57 | (18) | 132 |
| 13.11.22 | h | Bellarmine | 15-18 | 279 | В | 62:55 | (7) | 117 |
| 11.11.22 | h | Camp. Harrodsburg [D-] | - | - | В | 99:58 | (41) | 157 |
| 08.11.22 | a | Indiana | 23-12 | 8 | П | 88:53 | (35) | 141 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 01.03.23 | a | Liberty | - | 103 | П | 76:56 | (20) | 132 |
| 28.02.23 | n | North Florida | 14-17 | 274 | В | 74:76 | (2) | 150 |
| 25.02.23 | a | North Florida | 14-17 | 274 | П | 79:67 | (12) | 146 |
| 23.02.23 | a | Jacksonville | 13-16 | 65 | В | 61:63 | (2) | 124 |
| 19.02.23 | h | Central Ark. | 9-22 | 266 | В | 68:67 | (1) | 135 |
| 17.02.23 | h | North Ala. | 18-15 | 275 | П | 57:70 | (13) | 127 |
| 11.02.23 | a | Queens (NC) | 18-15 | 165 | В | 84:88 | (4) | 172 |
| 10.02.23 | a | Liberty | - | 103 | П | 70:50 | (20) | 120 |
| 04.02.23 | h | Jacksonville St | - | 227 | В | 71:64 | (7) | 135 |
| 03.02.23 | h | Kennesaw St | 26-9 | 149 | П | 84:90 | (6) | 142* |
| 29.01.23 | a | Eastern Ky. | 23-14 | 246 | П | 73:63 | (10) | 136 |
| 27.01.23 | h | Eastern Ky. | 23-14 | 246 | В | 72:71 | (1) | 143 |
| 22.01.23 | a | Lipscomb | 20-13 | 124 | П | 69:49 | (20) | 118 |
| 20.01.23 | a | Austin Peay | 9-22 | 268 | В | 45:56 | (11) | 101 |
| 14.01.23 | h | FGCU | 17-15 | 97 | В | 61:41 | (20) | 102 |
| 13.01.23 | h | Stetson | 17-14 | 174 | П | 51:80 | (29) | 131 |
| 08.01.23 | a | Jacksonville St | - | 227 | В | 62:75 | (13) | 137 |
| 06.01.23 | h | Queens (NC) | 18-15 | 165 | П | 74:75 | (1) | 149 |
| 03.01.23 | a | North Ala. | 18-15 | 275 | В | 65:69 | (4) | 134 |
| 30.12.22 | h | Liberty | - | 103 | П | 53:70 | (17) | 123 |
| 22.12.22 | a | Evansville | 5-27 | 314 | П | 73:61 | (12) | 134 |
| 17.12.22 | h | Miami (OH) | 12-20 | 328 | П | 67:71 | (4) | 138 |
| 10.12.22 | h | Murray St | 17-15 | 109 | В | 69:58 | (11) | 127 |
| 07.12.22 | h | Wabash [D3] | - | - | В | 86:45 | (41) | 131 |
| 04.12.22 | h | Alice Lloyd [D-] | - | - | В | 110:38 | (72) | 148 |
| 30.11.22 | a | Kentucky | 22-12 | 38 | П | 60:41 | (19) | 101 |
| 28.11.22 | a | UCLA | 31-6 | 14 | П | 81:60 | (21) | 141 |
| 25.11.22 | a | LMU (CA) | 19-12 | 88 | П | 80:59 | (21) | 139 |
| 22.11.22 | a | Duke | 27-9 | 12 | П | 74:57 | (17) | 131 |
| 19.11.22 | a | Clemson | 23-11 | 89 | П | 76:66 | (10) | 142 |
| 15.11.22 | h | Camp. Harrodsburg [D-] | - | - | В | 86:46 | (40) | 132 |
| 13.11.22 | a | Morehead St | 22-12 | 315 | П | 62:55 | (7) | 117 |
| 10.11.22 | a | Louisville | 4-28 | 360 | В | 66:67 | (1) | 133 |
Очные матчи
| 21.11.23 | a | Morehead St | В | 51:64 (13) 20:22, 31:42 |
П | Bellarmine | h | 21.11.23 |
| 13.11.22 | h | Morehead St | В | 62:55 (7) 28:16, 34:39 |
П | Bellarmine | a | 13.11.22 |
Ohio Valley
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Morehead St | 315 | 12-5 | 70.6 | 22-12 | 64.7 | l1 |
| UT-Martin | 251 | 10-8 | 55.6 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| SIUE | 100 | 8-10 | 44.4 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| Tennessee St | 264 | 8-9 | 47.1 | 18-14 | 56.2 | l2 |
| Southeast Mo. St. | 203 | 12-7 | 63.2 | 19-17 | 52.8 | l1 |
| Tennessee Tech | 311 | 11-7 | 61.1 | 16-17 | 48.5 | l1 |
| Southern Ind. | 190 | 7-10 | 41.2 | 16-17 | 48.5 | l2 |
| Little Rock | 329 | 6-10 | 37.5 | 10-21 | 32.3 | l1 |
| Eastern Ill. | 358 | 4-12 | 25 | 9-22 | 29 | l4 |
| Lindenwood (MO) | 0* | - | - | - | - | - |
ASUN
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Liberty | 103 | 17-4 | 81 | 27-9 | 75 | l1 |
| Kennesaw St | 149 | 18-3 | 85.7 | 26-9 | 74.3 | l1 |
| Eastern Ky. | 246 | 13-7 | 65 | 23-14 | 62.2 | l1 |
| Lipscomb | 124 | 12-8 | 60 | 20-13 | 60.6 | l1 |
| Stetson | 174 | 12-7 | 63.2 | 17-14 | 54.8 | l3 |
| North Ala. | 275 | 10-9 | 52.6 | 18-15 | 54.5 | l4 |
| Queens (NC) | 165 | 8-12 | 40 | 18-15 | 54.5 | l1 |
| FGCU | 97 | 7-12 | 36.8 | 17-15 | 53.1 | l1 |
| Bellarmine | 279 | 10-10 | 50 | 15-18 | 45.5 | l1 |
| North Florida | 274 | 9-10 | 47.4 | 14-17 | 45.2 | l1 |
| Jacksonville | 65 | 6-12 | 33.3 | 13-16 | 44.8 | l3 |
| Jacksonville St | 227 | 6-12 | 33.3 | 13-18 | 41.9 | w2 |
| Central Ark. | 266 | 4-14 | 22.2 | 9-22 | 29 | l4 |
| Austin Peay | 268 | 3-15 | 16.7 | 9-22 | 29 | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония