6 ноября 2023
UC Davis - Academy of Art 6 ноября 2023 NCAA Women D1 2023-2024
| UC Davis | 20-14 | Р: 188 | |
| Big West |
| Р: - | - | Academy of Art | |
| PacWest [D2] |
102:52
(22:7, 30:18, 25:11, 25:16)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 17.03.24 | n | UC Irvine | 23-9 | 116 | П | 53:39 | (14) | 92 |
| 15.03.24 | n | Hawai'i | 20-11 | 153 | В | 48:51 | (3) | 99 |
| 15.03.24 | n | Cal Poly | 17-14 | 137 | В | 48:56 | (8) | 104 |
| 13.03.24 | n | Cal St. Fullerton | 10-21 | 240 | В | 81:56 | (25) | 137 |
| 09.03.24 | h | Long Beach St | 15-18 | 208 | В | 70:58 | (12) | 128 |
| 08.03.24 | h | UC San Diego | 13-19 | 222 | В | 64:56 | (8) | 120 |
| 01.03.24 | a | Hawai'i | 20-11 | 153 | П | 63:57 | (6) | 108* |
| 25.02.24 | h | CSU Bakersfield | 8-21 | 322 | В | 78:62 | (16) | 140 |
| 23.02.24 | h | CSUN | 3-27 | 345 | В | 58:54 | (4) | 112 |
| 18.02.24 | a | UC Riverside | 18-14 | 216 | П | 50:41 | (9) | 91 |
| 16.02.24 | a | Long Beach St | 15-18 | 208 | П | 78:52 | (26) | 130 |
| 11.02.24 | h | Hawai'i | 20-11 | 153 | В | 61:51 | (10) | 112 |
| 09.02.24 | a | Cal St. Fullerton | 10-21 | 240 | В | 48:61 | (13) | 109 |
| 04.02.24 | h | Cal Poly | 17-14 | 137 | П | 47:57 | (10) | 104 |
| 02.02.24 | h | UC Santa Barbara | 16-15 | 148 | В | 82:62 | (20) | 144 |
| 28.01.24 | a | UC San Diego | 13-19 | 222 | В | 49:62 | (13) | 111 |
| 21.01.24 | a | UC Irvine | 23-9 | 116 | П | 79:61 | (18) | 140 |
| 19.01.24 | h | Cal St. Fullerton | 10-21 | 240 | В | 60:55 | (5) | 115 |
| 14.01.24 | a | CSU Bakersfield | 8-21 | 322 | В | 46:62 | (16) | 108 |
| 12.01.24 | a | CSUN | 3-27 | 345 | В | 45:55 | (10) | 100 |
| 07.01.24 | h | UC Irvine | 23-9 | 116 | В | 60:57 | (3) | 117 |
| 05.01.24 | h | UC Riverside | 18-14 | 216 | В | 63:59 | (4) | 122 |
| 31.12.23 | a | Cal Poly | 17-14 | 137 | П | 57:54 | (3) | 111 |
| 29.12.23 | a | UC Santa Barbara | 16-15 | 148 | П | 60:49 | (11) | 109 |
| 20.12.23 | a | Stanford | 30-6 | 3 | П | 92:52 | (40) | 144 |
| 11.12.23 | h | Saint Mary's (CA) | 13-18 | 197 | В | 87:66 | (21) | 153 |
| 06.12.23 | h | Jessup [D-] | - | - | В | 79:40 | (39) | 119 |
| 02.12.23 | a | Washington St | 21-15 | 23 | П | 77:52 | (25) | 129 |
| 30.11.23 | a | Boise St | 21-14 | 129 | П | 70:53 | (17) | 123 |
| 22.11.23 | a | Sacramento St. | 6-25 | 344 | В | 57:79 | (22) | 136 |
| 18.11.23 | a | Oregon St | 27-8 | 21 | П | 86:48 | (38) | 134 |
| 14.11.23 | a | San Diego St | 22-13 | 139 | П | 77:68 | (9) | 145 |
| 10.11.23 | h | Portland St | 8-23 | 324 | П | 62:71 | (9) | 133 |
| 06.11.23 | h | Academy of Art [D2] | - | - | В | 102:52 | (50) | 154 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 06.11.23 | a | UC Davis [D1] | 20-14 | 188 | П | 102:52 | (50) | 154 |
Очные матчи
| 06.11.23 | h | UC Davis | В | 102:52 (50) 22:7, 30:18, 25:11, 25:16 |
П | Academy of Art | a | 06.11.23 |
| 10.11.21 | h | UC Davis | В | 69:51 (18) 15:14, 20:12, 15:15, 19:10 |
П | Academy of Art | a | 10.11.21 |
Big West
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| UC Irvine | 116 | 17-4 | 81 | 23-9 | 71.9 | l1 |
| Hawai'i | 153 | 17-4 | 81 | 20-11 | 64.5 | l2 |
| UC Davis | 188 | 16-8 | 66.7 | 20-14 | 58.8 | l1 |
| UC Riverside | 216 | 13-8 | 61.9 | 18-14 | 56.2 | l2 |
| Cal Poly | 137 | 13-7 | 65 | 17-14 | 54.8 | l2 |
| UC Santa Barbara | 148 | 10-11 | 47.6 | 16-15 | 51.6 | l7 |
| Long Beach St | 208 | 10-13 | 43.5 | 15-18 | 45.5 | l1 |
| UC San Diego | 222 | 8-12 | 40 | 13-19 | 40.6 | l3 |
| Cal St. Fullerton | 240 | 6-15 | 28.6 | 10-21 | 32.3 | l3 |
| CSU Bakersfield | 322 | 5-15 | 25 | 8-21 | 27.6 | l6 |
| CSUN | 345 | 1-19 | 5 | 3-27 | 10 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония