8 ноября 2023
Bowling Green - Cleveland St 8 ноября 2023 NCAA Women D1 2023-2024
| Bowling Green | 16-15 | Р: 152 | |
| MAC |
| Р: 85 | 29-6 | Cleveland St | |
| Horizon |
89:86
(15:28, 21:13, 26:21, 27:24)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 22.03.24 | a | Butler | 15-17 | 159 | П | 75:63 | (12) | 138 |
| 13.03.24 | n | Buffalo | 19-14 | 215 | П | 70:64 | (6) | 134 |
| 09.03.24 | a | Eastern Mich. | 7-22 | 310 | П | 59:54 | (5) | 113 |
| 07.03.24 | a | Western Mich. | 12-18 | 274 | В | 73:87 | (14) | 160 |
| 02.03.24 | h | Miami (OH) | 9-20 | 317 | В | 66:47 | (19) | 113 |
| 29.02.24 | h | Buffalo | 19-14 | 215 | П | 55:70 | (15) | 125 |
| 24.02.24 | a | NIU [D-] | - | 273 | В | 73:82 | (9) | 155 |
| 22.02.24 | a | Akron | 11-18 | 225 | В | 68:74 | (6) | 142 |
| 18.02.24 | h | Toledo | 29-6 | 78 | П | 68:88 | (20) | 156 |
| 10.02.24 | h | Troy | 22-12 | 126 | П | 78:88 | (10) | 166 |
| 08.02.24 | h | Ohio | 11-19 | 290 | В | 69:52 | (17) | 121 |
| 03.02.24 | a | Toledo | 29-6 | 78 | П | 82:70 | (12) | 152 |
| 01.02.24 | h | NIU [D-] | - | 273 | В | 72:54 | (18) | 126 |
| 27.01.24 | h | Kent St | 21-11 | 105 | П | 74:82 | (8) | 156 |
| 24.01.24 | a | Buffalo | 19-14 | 215 | П | 82:72 | (10) | 154 |
| 20.01.24 | a | Miami (OH) | 9-20 | 317 | П | 56:47 | (9) | 103 |
| 18.01.24 | h | Akron | 11-18 | 225 | В | 70:59 | (11) | 129 |
| 13.01.24 | a | Ball St | 28-6 | 87 | П | 76:61 | (15) | 137 |
| 11.01.24 | h | Eastern Mich. | 7-22 | 310 | В | 69:57 | (12) | 126 |
| 06.01.24 | h | Western Mich. | 12-18 | 274 | В | 75:69 | (6) | 144 |
| 04.01.24 | a | Central Mich. | 6-22 | 301 | В | 64:65 | (1) | 129 |
| 23.12.23 | a | Indiana | 26-6 | 11 | П | 84:35 | (49) | 119 |
| 20.12.23 | h | South Carolina | 37-0 | 1 | П | 62:93 | (31) | 155 |
| 12.12.23 | a | Wright St | 18-15 | 172 | В | 48:69 | (21) | 117 |
| 02.12.23 | a | Iowa | 34-4 | 5 | П | 99:65 | (34) | 164 |
| 28.11.23 | h | Duquesne | 21-13 | 169 | В | 68:66 | (2) | 134 |
| 23.11.23 | n | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 73:85 | (12) | 158 |
| 22.11.23 | n | Mercer | 15-17 | 214 | В | 59:38 | (21) | 97 |
| 18.11.23 | a | Xavier | 1-28 | 306 | В | 64:73 | (9) | 137 |
| 11.11.23 | a | Texas St | 14-18 | 174 | П | 74:48 | (26) | 122 |
| 08.11.23 | h | Cleveland St | 29-6 | 85 | В | 89:86 | (3) | 175 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 22.03.24 | a | Toledo | 29-6 | 78 | П | 76:68 | (8) | 144 |
| 12.03.24 | n | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 40:64 | (24) | 104 |
| 11.03.24 | n | Wright St | 18-15 | 172 | В | 83:50 | (33) | 133 |
| 08.03.24 | h | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 88:78 | (10) | 166 |
| 02.03.24 | h | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 81:69 | (12) | 150 |
| 28.02.24 | a | Youngstown St | 15-18 | 271 | В | 53:56 | (3) | 109 |
| 24.02.24 | a | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 40:79 | (39) | 119 |
| 22.02.24 | a | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 52:75 | (23) | 127 |
| 17.02.24 | h | Milwaukee | 16-16 | 205 | В | 64:51 | (13) | 115 |
| 15.02.24 | h | Oakland | 12-18 | 255 | В | 78:63 | (15) | 141 |
| 08.02.24 | h | Wright St | 18-15 | 172 | В | 71:59 | (12) | 130 |
| 03.02.24 | h | Green Bay | 27-7 | 30 | В | 86:63 | (23) | 149 |
| 01.02.24 | a | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 140 | В | 60:70 | (10) | 130 |
| 27.01.24 | a | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | П | 69:56 | (13) | 125 |
| 26.01.24 | a | Oakland | 12-18 | 255 | В | 65:77 | (12) | 142 |
| 21.01.24 | h | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 90:58 | (32) | 148 |
| 18.01.24 | a | Wright St | 18-15 | 172 | В | 61:72 | (11) | 133 |
| 13.01.24 | h | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 140 | В | 68:56 | (12) | 124 |
| 11.01.24 | h | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | В | 74:53 | (21) | 127 |
| 06.01.24 | h | Youngstown St | 15-18 | 271 | В | 79:37 | (42) | 116 |
| 01.01.24 | a | Milwaukee | 16-16 | 205 | В | 59:64 | (5) | 123 |
| 30.12.23 | a | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 85:72 | (13) | 157 |
| 21.12.23 | n | Drexel | 19-16 | 168 | В | 59:69 | (10) | 128 |
| 20.12.23 | n | Southern Miss | 20-14 | 144 | В | 63:70 | (7) | 133 |
| 17.12.23 | n | Iowa | 34-4 | 5 | П | 104:75 | (29) | 179 |
| 10.12.23 | h | Akron | 11-18 | 225 | В | 71:62 | (9) | 133 |
| 07.12.23 | h | Niagara | 22-14 | 276 | В | 87:56 | (31) | 143 |
| 02.12.23 | a | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 60:72 | (12) | 132 |
| 30.11.23 | h | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 72:59 | (13) | 131 |
| 25.11.23 | h | Kansas City | 12-20 | 242 | В | 82:55 | (27) | 137 |
| 24.11.23 | h | Chicago St | 1-26 | 358 | В | 95:41 | (54) | 136 |
| 22.11.23 | h | Austin Peay | 17-16 | 195 | В | 62:57 | (5) | 119 |
| 18.11.23 | h | Central Mich. | 6-22 | 301 | В | 96:57 | (39) | 153 |
| 12.11.23 | a | Loyola Chicago | 15-16 | 193 | В | 66:74 | (8) | 140 |
| 08.11.23 | a | Bowling Green | 16-15 | 152 | П | 89:86 | (3) | 175 |
Очные матчи
| 08.11.23 | h | Bowling Green | В | 89:86 (3) 15:28, 21:13, 26:21, 27:24 |
П | Cleveland St | a | 08.11.23 |
| 07.11.19 | h | Bowling Green | В | 89:62 (27) 25:24, 18:9, 19:17, 27:12 |
П | Cleveland St | a | 07.11.19 |
MAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Toledo | 78 | 16-2 | 88.9 | 29-6 | 82.9 | l1 |
| Ball St | 87 | 17-2 | 89.5 | 28-6 | 82.4 | l2 |
| Kent St | 105 | 13-5 | 72.2 | 21-11 | 65.6 | l1 |
| Buffalo | 215 | 11-8 | 57.9 | 19-14 | 57.6 | l2 |
| Bowling Green | 152 | 8-9 | 47.1 | 16-15 | 51.6 | l3 |
| Western Mich. | 274 | 6-11 | 35.3 | 12-18 | 40 | l5 |
| Akron | 225 | 4-12 | 25 | 11-18 | 37.9 | w1 |
| Ohio | 290 | 8-10 | 44.4 | 11-19 | 36.7 | l2 |
| Miami (OH) | 317 | 6-10 | 37.5 | 9-20 | 31 | w1 |
| Eastern Mich. | 310 | 2-14 | 12.5 | 7-22 | 24.1 | w1 |
| Central Mich. | 301 | 4-12 | 25 | 6-22 | 21.4 | l3 |
| Northern Ill. | - | - | - | - | - | - |
Horizon
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Cleveland St | 85 | 20-3 | 87 | 29-6 | 82.9 | l2 |
| Green Bay | 30 | 21-3 | 87.5 | 27-7 | 79.4 | l1 |
| Purdue Fort Wayne | 140 | 14-8 | 63.6 | 23-13 | 63.9 | l1 |
| Wright St | 172 | 12-10 | 54.5 | 18-15 | 54.5 | l1 |
| UIC | 145 | 2-1 | 66.7 | 18-16 | 52.9 | l2 |
| Detroit Mercy | 236 | 10-12 | 45.5 | 17-16 | 51.5 | l1 |
| Milwaukee | 205 | 10-12 | 45.5 | 16-16 | 50 | l1 |
| Youngstown St | 271 | 10-12 | 45.5 | 15-18 | 45.5 | l1 |
| Oakland | 255 | 8-13 | 38.1 | 12-18 | 40 | l2 |
| Northern Ky. | 292 | 9-13 | 40.9 | 11-20 | 35.5 | l1 |
| IUPUI | 305 | 5-17 | 22.7 | 7-23 | 23.3 | l1 |
| Robert Morris | 296 | 2-19 | 9.5 | 6-24 | 20 | l18 |
Р - Текущий рейтинг команды

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония