18 ноября 2023
Valparaiso - Western Ill. 18 ноября 2023 NCAA Women D1 2023-2024
| Valparaiso | 6-25 | Р: 327 | |
| MVC |
| Р: 245 | 18-12 | Western Ill. | |
| The Summit |
54:76
(11:21, 14:23, 21:23, 8:9)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 15.03.24 | n | UIC | 18-16 | 145 | П | 79:77 | (2) | 156 |
| 09.03.24 | h | Missouri St | 23-10 | 138 | П | 66:77 | (11) | 143 |
| 08.03.24 | h | Southern Ill. | 11-20 | 199 | П | 51:60 | (9) | 111 |
| 02.03.24 | a | Drake | 29-6 | 64 | П | 82:62 | (20) | 144 |
| 01.03.24 | a | UNI | 16-16 | 136 | П | 78:59 | (19) | 137 |
| 25.02.24 | h | UIC | 18-16 | 145 | П | 59:82 | (23) | 141 |
| 23.02.24 | h | Belmont | 26-9 | 71 | П | 56:83 | (27) | 139 |
| 18.02.24 | a | Illinois St | 22-12 | 111 | П | 78:64 | (14) | 142 |
| 16.02.24 | a | Bradley | 6-26 | 307 | В | 50:68 | (18) | 118 |
| 11.02.24 | h | Evansville | 4-28 | 343 | П | 68:71 | (3) | 139 |
| 10.02.24 | h | Indiana St | 11-21 | 228 | П | 65:70 | (5) | 135 |
| 04.02.24 | a | UIC | 18-16 | 145 | В | 70:71 | (1) | 141 |
| 28.01.24 | a | Evansville | 4-28 | 343 | В | 59:70 | (11) | 129 |
| 27.01.24 | a | Indiana St | 11-21 | 228 | П | 70:49 | (21) | 119 |
| 21.01.24 | h | Bradley | 6-26 | 307 | В | 79:55 | (24) | 134 |
| 20.01.24 | h | Illinois St | 22-12 | 111 | П | 68:77 | (9) | 145 |
| 14.01.24 | h | UNI | 16-16 | 136 | П | 52:76 | (24) | 128 |
| 13.01.24 | h | Drake | 29-6 | 64 | П | 54:83 | (29) | 137 |
| 07.01.24 | a | Southern Ill. | 11-20 | 199 | П | 75:66 | (9) | 141 |
| 05.01.24 | a | Missouri St | 23-10 | 138 | П | 67:47 | (20) | 114 |
| 31.12.23 | a | Murray St | 20-12 | 94 | П | 90:62 | (28) | 152 |
| 20.12.23 | a | Stetson | 17-15 | 287 | П | 78:62 | (16) | 140 |
| 19.12.23 | n | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | П | 61:35 | (26) | 96 |
| 09.12.23 | h | Chicago St | 1-26 | 358 | В | 83:64 | (19) | 147 |
| 08.12.23 | h | Ind.-Northwest [D-] | - | - | В | 65:60 | (5) | 125 |
| 03.12.23 | a | Purdue | 15-19 | 79 | П | 83:56 | (27) | 139 |
| 30.11.23 | a | Western Mich. | 12-18 | 274 | П | 75:71 | (4) | 134* |
| 25.11.23 | a | UAB | 18-14 | 141 | П | 78:68 | (10) | 146 |
| 22.11.23 | a | Southern Miss | 20-14 | 144 | П | 61:49 | (12) | 110 |
| 18.11.23 | h | Western Ill. | 18-12 | 245 | П | 54:76 | (22) | 130 |
| 12.11.23 | a | Eastern Ill. | 15-18 | 262 | П | 75:62 | (13) | 137 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 06.03.24 | n | Tennessee Tech | 16-15 | 213 | П | 78:69 | (9) | 147 |
| 02.03.24 | h | SIUE | 5-26 | 319 | В | 84:56 | (28) | 140 |
| 01.03.24 | h | Eastern Ill. | 15-18 | 262 | В | 64:54 | (10) | 118 |
| 24.02.24 | h | Southern Ind. [D2] | - | - | П | 89:96 | (7) | 162* |
| 23.02.24 | h | Morehead St | 15-15 | 209 | П | 85:87 | (2) | 112* |
| 17.02.24 | a | Tennessee St | 11-19 | 325 | П | 84:71 | (13) | 155 |
| 16.02.24 | a | Tennessee Tech | 16-15 | 213 | П | 77:66 | (11) | 143 |
| 10.02.24 | h | UT-Martin | 16-17 | 233 | В | 71:61 | (10) | 132 |
| 09.02.24 | h | Little Rock | 12-18 | 230 | П | 41:50 | (9) | 91 |
| 03.02.24 | a | Southeast Mo. St. | 9-20 | 291 | В | 59:70 | (11) | 129 |
| 02.02.24 | a | Lindenwood [D-] | - | 331 | В | 68:75 | (7) | 143 |
| 27.01.24 | a | Morehead St | 15-15 | 209 | В | 59:65 | (6) | 124 |
| 26.01.24 | a | Southern Ind. [D2] | - | - | П | 81:61 | (20) | 142 |
| 20.01.24 | h | Tennessee St | 11-19 | 325 | В | 79:71 | (8) | 132* |
| 13.01.24 | a | Eastern Ill. | 15-18 | 262 | П | 72:63 | (9) | 135 |
| 12.01.24 | a | UT-Martin | 16-17 | 233 | П | 68:49 | (19) | 117 |
| 06.01.24 | h | Lindenwood [D-] | - | 331 | В | 74:58 | (16) | 132 |
| 05.01.24 | h | Southeast Mo. St. | 9-20 | 291 | П | 66:72 | (6) | 138 |
| 31.12.23 | a | SIUE | 5-26 | 319 | В | 75:81 | (6) | 156 |
| 22.12.23 | h | Cornell College [D3] | - | - | В | 116:55 | (61) | 171 |
| 10.12.23 | a | Kansas City | 12-20 | 242 | П | 68:60 | (8) | 128 |
| 06.12.23 | h | Omaha | 8-23 | 318 | В | 78:75 | (3) | 153 |
| 02.12.23 | h | St. Thomas (MN) | 15-16 | 203 | В | 82:78 | (4) | 160 |
| 29.11.23 | h | Chicago St | 1-26 | 358 | В | 86:72 | (14) | 158 |
| 20.11.23 | h | Stephens College [D-] | - | - | В | 80:51 | (29) | 131 |
| 18.11.23 | a | Valparaiso | 6-25 | 327 | В | 54:76 | (22) | 130 |
| 16.11.23 | h | Hannibal-La Grange [D-] | - | - | В | 101:23 | (78) | 124 |
| 12.11.23 | h | NIU [D-] | - | 273 | В | 95:62 | (33) | 157 |
| 10.11.23 | a | Wisconsin | 15-17 | 125 | П | 74:52 | (22) | 126 |
| 07.11.23 | h | Mt. Mercy [D-] | - | - | В | 81:57 | (24) | 138 |
Очные матчи
| 18.11.23 | h | Valparaiso | П | 54:76 (22) 11:21, 14:23, 21:23, 8:9 |
В | Western Ill. | a | 18.11.23 |
| 10.12.22 | a | Valparaiso | П | 83:67 (16) 27:16, 23:12, 18:24, 15:15 |
В | Western Ill. | h | 10.12.22 |
MVC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Drake | 64 | 16-1 | 94.1 | 29-6 | 82.9 | l1 |
| Missouri St | 138 | 12-3 | 80 | 23-10 | 69.7 | l2 |
| Illinois St | 111 | 12-4 | 75 | 22-12 | 64.7 | l1 |
| UNI | 136 | 11-5 | 68.8 | 16-16 | 50 | l2 |
| Loyola Chicago | 193 | 1-0 | 100 | 15-16 | 48.4 | l1 |
| Southern Ill. | 199 | 5-10 | 33.3 | 11-20 | 35.5 | l1 |
| Indiana St | 228 | 7-9 | 43.8 | 11-21 | 34.4 | l1 |
| Valparaiso | 327 | 3-13 | 18.8 | 6-25 | 19.4 | l8 |
| Bradley | 307 | 2-13 | 13.3 | 6-26 | 18.8 | l11 |
| Evansville | 343 | 2-13 | 13.3 | 4-28 | 12.5 | l8 |
The Summit
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| South Dakota St | 73 | 19-0 | 100 | 27-6 | 81.8 | l1 |
| Oral Roberts | 131 | 12-6 | 66.7 | 21-11 | 65.6 | l2 |
| North Dakota St. | 127 | 15-4 | 78.9 | 22-12 | 64.7 | l1 |
| South Dakota | 124 | 10-8 | 55.6 | 23-13 | 63.9 | l1 |
| Western Ill. | 245 | 2-1 | 66.7 | 18-12 | 60 | l1 |
| St. Thomas (MN) | 203 | 7-11 | 38.9 | 15-16 | 48.4 | l1 |
| Kansas City | 242 | 4-14 | 22.2 | 12-20 | 37.5 | l3 |
| North Dakota | 254 | 5-12 | 29.4 | 9-21 | 30 | l5 |
| Denver | 268 | 5-12 | 29.4 | 8-22 | 26.7 | l2 |
| Omaha | 318 | 4-15 | 21.1 | 8-23 | 25.8 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония