23 ноября 2023
UCF - Jackson St 23 ноября 2023 NCAA Women D1 2023-2024
Нейтральное поле
| UCF | 12-17 | Р: 95 | |
| The American |
| Р: 98 | 26-7 | Jackson St | |
| SWAC |
63:54
(19:11, 20:10, 17:16, 7:17)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 08.03.24 | n | Cincinnati | 14-18 | 104 | П | 67:62 | (5) | 129 |
| 03.03.24 | a | Houston | 14-16 | 96 | П | 68:67 | (1) | 135 |
| 29.02.24 | h | Kansas | 20-13 | 47 | П | 53:65 | (12) | 118 |
| 24.02.24 | h | Texas | 33-5 | 2 | П | 56:87 | (31) | 143 |
| 22.02.24 | a | Oklahoma St | 15-16 | 53 | П | 67:54 | (13) | 121 |
| 18.02.24 | a | Kansas St | 26-8 | 8 | П | 60:58 | (2) | 118 |
| 14.02.24 | h | BYU | 16-17 | 100 | П | 60:64 | (4) | 124 |
| 11.02.24 | a | Texas Tech | 17-16 | 63 | В | 64:69 | (5) | 133 |
| 08.02.24 | h | Cincinnati | 14-18 | 104 | П | 61:67 | (6) | 128 |
| 03.02.24 | h | Iowa St | 21-12 | 41 | В | 71:66 | (5) | 137 |
| 31.01.24 | a | West Virginia | 25-8 | 24 | П | 84:43 | (41) | 127 |
| 27.01.24 | h | Houston | 14-16 | 96 | В | 92:87 | (5) | 156* |
| 24.01.24 | a | TCU | 21-12 | 37 | П | 66:60 | (6) | 126 |
| 20.01.24 | a | Baylor | 26-8 | 10 | П | 77:74 | (3) | 151 |
| 13.01.24 | h | West Virginia | 25-8 | 24 | П | 59:76 | (17) | 135 |
| 11.01.24 | a | Cincinnati | 14-18 | 104 | П | 64:63 | (1) | 127 |
| 06.01.24 | h | Kansas St | 26-8 | 8 | П | 56:72 | (16) | 128 |
| 04.01.24 | h | Oklahoma St | 15-16 | 53 | П | 61:68 | (7) | 129 |
| 30.12.23 | a | Oklahoma | 23-10 | 55 | П | 69:52 | (17) | 121 |
| 19.12.23 | h | Morgan St | 8-22 | 312 | В | 67:41 | (26) | 108 |
| 18.12.23 | h | Fla. Atlantic | 11-19 | 257 | П | 58:59 | (1) | 117 |
| 11.12.23 | h | New Orleans | 11-20 | 278 | В | 72:45 | (27) | 117 |
| 03.12.23 | h | Campbell | 17-14 | 235 | В | 42:41 | (1) | 83 |
| 25.11.23 | n | Sacred Heart | 24-10 | 251 | В | 58:69 | (11) | 127 |
| 24.11.23 | n | St. John's (NY) | 18-15 | 86 | В | 48:61 | (13) | 109 |
| 23.11.23 | n | Jackson St | 26-7 | 98 | В | 63:54 | (9) | 117 |
| 21.11.23 | h | Auburn | 20-12 | 67 | В | 60:53 | (7) | 113 |
| 14.11.23 | h | Anderson (SC) [D2] | - | - | В | 96:73 | (23) | 169 |
| 07.11.23 | h | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | В | 101:63 | (38) | 164 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 23.03.24 | a | UCONN | 33-6 | 4 | П | 86:64 | (22) | 150 |
| 17.03.24 | n | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 68:44 | (24) | 112 |
| 16.03.24 | n | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 70:48 | (22) | 118 |
| 14.03.24 | n | Prairie View | 11-18 | 339 | В | 67:58 | (9) | 125 |
| 09.03.24 | h | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 77:59 | (18) | 136 |
| 08.03.24 | h | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 82:67 | (15) | 149 |
| 04.03.24 | a | Prairie View | 11-18 | 339 | В | 65:75 | (10) | 140 |
| 02.03.24 | a | Texas Southern | 7-22 | 337 | В | 51:101 | (50) | 152 |
| 24.02.24 | a | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 54:62 | (8) | 116 |
| 20.02.24 | h | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | В | 52:39 | (13) | 91 |
| 17.02.24 | h | Florida A&M | 9-21 | 300 | В | 71:44 | (27) | 115 |
| 13.02.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 56:72 | (16) | 128 |
| 11.02.24 | a | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 54:70 | (16) | 124 |
| 06.02.24 | h | Southern U. | 15-15 | 181 | В | 63:58 | (5) | 121 |
| 03.02.24 | h | Grambling | 23-10 | 224 | В | 71:63 | (8) | 134 |
| 30.01.24 | a | Florida A&M | 9-21 | 300 | В | 60:79 | (19) | 139 |
| 27.01.24 | a | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | В | 65:81 | (16) | 146 |
| 23.01.24 | h | Texas Southern | 7-22 | 337 | В | 75:50 | (25) | 125 |
| 20.01.24 | h | Prairie View | 11-18 | 339 | В | 91:54 | (37) | 145 |
| 13.01.24 | a | Alabama A&M | 15-16 | 266 | В | 41:70 | (29) | 111 |
| 12.01.24 | a | Alabama St | 3-26 | 357 | В | 49:75 | (26) | 124 |
| 06.01.24 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 74:46 | (28) | 120 |
| 28.12.23 | a | Texas | 33-5 | 2 | П | 97:52 | (45) | 149 |
| 21.12.23 | a | Miami (FL) | 19-12 | 42 | П | 59:52 | (7) | 111 |
| 15.12.23 | a | Mississippi St | 23-12 | 35 | П | 82:72 | (10) | 154 |
| 10.12.23 | a | Oregon St | 27-8 | 21 | П | 78:58 | (20) | 136 |
| 02.12.23 | a | Kansas St | 26-8 | 8 | П | 79:37 | (42) | 116 |
| 26.11.23 | n | St. John's (NY) | 18-15 | 86 | В | 60:56 | (4) | 116 |
| 25.11.23 | n | P.R.-Mayaguez [D2] | - | - | В | 80:33 | (47) | 113 |
| 23.11.23 | n | UCF | 12-17 | 95 | П | 63:54 | (9) | 117 |
| 20.11.23 | a | Southeastern La. | 19-12 | 154 | В | 54:63 | (9) | 117 |
| 16.11.23 | h | Tougaloo [D-] | - | - | В | 105:47 | (58) | 152 |
| 08.11.23 | h | LeMoyne-Owen [D2] | - | - | В | 113:39 | (74) | 152 |
Очные матчи
| 23.11.23 | n | UCF | В | 63:54 (9) 19:11, 20:10, 17:16, 7:17 |
П | Jackson St | n | 23.11.23 |
The American
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Tulsa | 120 | 7-5 | 58.3 | 25-10 | 71.4 | l1 |
| Temple | 110 | 8-3 | 72.7 | 20-12 | 62.5 | l1 |
| South Fla. | 114 | 10-2 | 83.3 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| East Carolina | 106 | 7-5 | 58.3 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| SMU | 122 | 5-6 | 45.5 | 14-16 | 46.7 | l3 |
| Houston | 96 | 2-1 | 66.7 | 14-16 | 46.7 | l1 |
| Cincinnati | 104 | 3-1 | 75 | 14-18 | 43.8 | l2 |
| Memphis | 151 | 4-7 | 36.4 | 13-17 | 43.3 | l2 |
| UCF | 95 | 1-4 | 20 | 12-17 | 41.4 | l7 |
| Tulane | 143 | 2-11 | 15.4 | 12-21 | 36.4 | l1 |
| Wichita St | 227 | 3-7 | 30 | 11-22 | 33.3 | l1 |
SWAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Jackson St | 98 | 21-0 | 100 | 26-7 | 78.8 | l1 |
| Grambling | 224 | 16-4 | 80 | 23-10 | 69.7 | l1 |
| Ark.-Pine Bluff | 184 | 12-8 | 60 | 17-16 | 51.5 | l1 |
| Southern U. | 181 | 13-6 | 68.4 | 15-15 | 50 | l1 |
| Alabama A&M | 266 | 10-9 | 52.6 | 15-16 | 48.4 | l3 |
| Bethune-Cookman | 219 | 6-12 | 33.3 | 15-16 | 48.4 | l3 |
| Prairie View | 339 | 7-12 | 36.8 | 11-18 | 37.9 | l4 |
| Alcorn | 334 | 10-11 | 47.6 | 12-20 | 37.5 | l1 |
| Florida A&M | 300 | 8-11 | 42.1 | 9-21 | 30 | l1 |
| Texas Southern | 337 | 6-12 | 33.3 | 7-22 | 24.1 | w2 |
| Mississippi Val. | 346 | 3-15 | 16.7 | 4-27 | 12.9 | l4 |
| Alabama St | 357 | 3-15 | 16.7 | 3-26 | 10.3 | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония