26 ноября 2023

Miami (FL) - ETSU 26 ноября 2023 NCAA Women D1 2023-2024

Miami (FL) 19-12 Р: 42
ACC
Р: 158 18-12 ETSU
SoCon
68:44
(19:12, 15:9, 16:6, 18:17)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
08.03.24 n Virginia Tech 25-8 19 П 55:47 (8) 102
07.03.24 n North Carolina 21-13 32 В 59:60 (1) 119
03.03.24 h Georgia Tech 17-16 69 П 66:71 (5) 124*
01.03.24 h Pittsburgh 8-24 180 В 62:44 (18) 106
25.02.24 a Clemson 12-19 92 В 50:56 (6) 106
23.02.24 a Virginia 17-16 76 П 77:60 (17) 137
18.02.24 h Florida St 23-11 38 П 68:74 (6) 142
16.02.24 h Syracuse 24-8 45 П 60:71 (11) 131
11.02.24 a Georgia Tech 17-16 69 В 60:62 (2) 122
09.02.24 h Clemson 12-19 92 В 75:72 (3) 122*
04.02.24 a Florida St 23-11 38 П 75:68 (7) 143
02.02.24 a Wake Forest 7-25 147 В 54:72 (18) 126
28.01.24 h Duke 22-12 22 В 64:58 (6) 122
26.01.24 a North Carolina 21-13 32 П 66:61 (5) 127
19.01.24 h NC State 31-7 12 В 73:59 (14) 132
14.01.24 a Notre Dame 28-7 9 П 70:59 (11) 129
12.01.24 a Virginia Tech 25-8 19 П 76:52 (24) 128
07.01.24 h Wake Forest 7-25 147 В 77:47 (30) 124
05.01.24 a Boston College 14-19 83 П 70:64 (6) 134
31.12.23 h Louisville 24-10 20 П 72:77 (5) 149
28.12.23 h Alabama St 3-26 357 В 81:36 (45) 117
21.12.23 h Jackson St 26-7 98 В 59:52 (7) 111
17.12.23 n Baylor 26-8 10 П 75:57 (18) 132
09.12.23 h DePaul 12-20 93 В 75:70 (5) 145
03.12.23 h NJIT 12-18 297 В 87:43 (44) 130
30.11.23 a Mississippi St 23-12 35 В 68:74 (6) 142
26.11.23 h ETSU 18-12 158 В 68:44 (24) 112
24.11.23 h Colgate 20-14 191 В 67:49 (18) 116
18.11.23 h Southern U. 15-15 181 В 61:57 (4) 118
12.11.23 h Fordham 12-17 211 В 78:39 (39) 117
09.11.23 h Jacksonville 11-20 264 В 81:53 (28) 134
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
08.03.24 n Mercer 15-17 214 П 67:52 (15) 119
03.03.24 a Furman 15-16 256 П 67:59 (8) 126
01.03.24 a Wofford 17-13 231 П 75:64 (11) 139
24.02.24 h Western Caro. 6-24 352 В 71:33 (38) 104
23.02.24 h UNC Greensboro 21-12 200 В 54:51 (3) 105
17.02.24 h Chattanooga 28-5 103 П 41:56 (15) 97
10.02.24 a Samford 14-16 241 В 56:69 (13) 125
09.02.24 a Mercer 15-17 214 П 65:57 (8) 122
03.02.24 h Wofford 17-13 231 П 65:77 (12) 142
02.02.24 h Furman 15-16 256 В 78:59 (19) 137
27.01.24 a UNC Greensboro 21-12 200 П 54:50 (4) 104
26.01.24 a Western Caro. 6-24 352 В 47:56 (9) 103
20.01.24 a Chattanooga 28-5 103 П 52:50 (2) 102
13.01.24 h Mercer 15-17 214 В 77:71 (6) 148
12.01.24 h Samford 14-16 241 В 57:40 (17) 97
30.12.23 h Coker [D2] - - В 65:53 (12) 118
22.12.23 a Clemson 12-19 92 П 73:50 (23) 123
21.12.23 h Gardner-Webb 6-25 351 В 60:48 (12) 108
17.12.23 h Campbell 17-14 235 В 54:39 (15) 93
15.12.23 h UNC Asheville 11-20 323 В 60:51 (9) 111
10.12.23 h Lees-McRae [D2] - - В 77:42 (35) 119
07.12.23 h Charleston So. 11-19 316 В 79:52 (27) 131
03.12.23 a Morehead St 15-15 209 В 52:56 (4) 108
01.12.23 h Lipscomb 17-13 150 П 45:68 (23) 113
26.11.23 a Miami (FL) 19-12 42 П 68:44 (24) 112
24.11.23 n Norfolk St 28-6 119 В 55:35 (20) 90
19.11.23 a Presbyterian 21-16 299 В 56:72 (16) 128
15.11.23 a Radford 15-17 288 В 45:49 (4) 94
11.11.23 h Lafayette 10-20 303 В 51:43 (8) 94
08.11.23 a Kentucky 12-20 166 П 74:66 (8) 140
Очные матчи
26.11.23 h Miami (FL) В 68:44 (24)
19:12, 15:9, 16:6, 18:17
П ETSU a 26.11.23

ACC

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
NC State 12 15-6 71.4 31-7 81.6 l1
Notre Dame 9 16-5 76.2 28-7 80 l1
Virginia Tech 19 15-5 75 25-8 75.8 l1
Syracuse 45 13-6 68.4 24-8 75 l1
Louisville 20 13-7 65 24-10 70.6 l2
Florida St 38 14-7 66.7 23-11 67.6 l2
Duke 22 12-8 60 22-12 64.7 l1
North Carolina 32 11-8 57.9 21-13 61.8 l1
Miami (FL) 42 9-11 45 19-12 61.3 l1
Georgia Tech 69 8-12 40 17-16 51.5 l2
Virginia 76 7-12 36.8 17-16 51.5 l1
Boston College 83 6-14 30 14-19 42.4 l1
Clemson 92 5-14 26.3 12-19 38.7 l2
Pittsburgh 180 2-17 10.5 8-24 25 l5
Wake Forest 147 3-17 15 7-25 21.9 l1

SoCon

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Chattanooga 103 16-1 94.1 28-5 84.8 l1
UNC Greensboro 200 10-7 58.8 21-12 63.6 l2
ETSU 158 7-8 46.7 18-12 60 l3
Wofford 231 9-7 56.2 17-13 56.7 l1
Furman 256 5-10 33.3 15-16 48.4 l1
Mercer 214 9-7 56.2 15-17 46.9 l1
Samford 241 6-9 40 14-16 46.7 l2
Western Caro. 352 1-14 6.7 6-24 20 l8
Р - Текущий рейтинг команды