19 ноября 2023
Washington St - Rhode Island 19 ноября 2023 NCAA Men D1 2023-2024
Нейтральное поле
Washington St | 25-10 | Р: 47 | |
Pac-12 |
Р: 185 | 12-20 | Rhode Island | |
A-10 |
78:57
(39:32, 39:25)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
24.03.24 | n | Iowa St | 29-8 | 10 | П | 67:56 | (11) | 123 |
22.03.24 | n | Drake | 28-7 | 55 | В | 66:61 | (5) | 127 |
16.03.24 | n | Colorado | 26-11 | 38 | П | 52:58 | (6) | 110 |
15.03.24 | n | Stanford | 14-18 | 106 | В | 79:62 | (17) | 141 |
08.03.24 | h | Washington | 17-15 | 75 | П | 68:74 | (6) | 142 |
03.03.24 | h | UCLA | 16-17 | 160 | В | 77:65 | (12) | 142 |
01.03.24 | h | Southern California | 15-18 | 84 | В | 75:72 | (3) | 147 |
25.02.24 | a | Arizona St. | 14-18 | 113 | П | 73:61 | (12) | 134 |
23.02.24 | a | Arizona | 27-9 | 3 | В | 74:77 | (3) | 151 |
18.02.24 | h | Stanford | 14-18 | 106 | В | 72:59 | (13) | 131 |
16.02.24 | h | California | 13-19 | 149 | В | 84:65 | (19) | 149 |
11.02.24 | a | Oregon | 24-12 | 57 | В | 56:62 | (6) | 118 |
09.02.24 | a | Oregon St | 13-19 | 184 | В | 58:64 | (6) | 122 |
04.02.24 | a | Washington | 17-15 | 75 | В | 87:90 | (3) | 166* |
28.01.24 | h | Colorado | 26-11 | 38 | В | 78:69 | (9) | 147 |
25.01.24 | h | Utah | 22-15 | 21 | В | 79:57 | (22) | 136 |
21.01.24 | a | California | 13-19 | 149 | П | 81:75 | (6) | 136* |
19.01.24 | a | Stanford | 14-18 | 106 | В | 75:89 | (14) | 164 |
14.01.24 | h | Arizona | 27-9 | 3 | В | 73:70 | (3) | 143 |
11.01.24 | a | Southern California | 15-18 | 84 | В | 64:72 | (8) | 136 |
07.01.24 | h | Oregon | 24-12 | 57 | П | 84:89 | (5) | 173 |
05.01.24 | h | Oregon St | 13-19 | 184 | В | 65:58 | (7) | 123 |
31.12.23 | a | Colorado | 26-11 | 38 | П | 74:67 | (7) | 141 |
30.12.23 | a | Utah | 22-15 | 21 | П | 80:58 | (22) | 138 |
22.12.23 | n | Boise St | 22-11 | 51 | В | 66:61 | (5) | 127 |
16.12.23 | n | Santa Clara | 20-13 | 114 | П | 69:61 | (8) | 130 |
11.12.23 | h | Grambling | 21-15 | 324 | В | 83:65 | (18) | 148 |
07.12.23 | h | UC Riverside | 16-18 | 276 | В | 86:49 | (37) | 135 |
03.12.23 | h | Portland St | 17-15 | 228 | В | 71:61 | (10) | 132 |
28.11.23 | h | Eastern Wash. | 21-11 | 111 | В | 82:72 | (10) | 154 |
24.11.23 | h | Utah Tech | 11-20 | 253 | В | 93:53 | (40) | 146 |
19.11.23 | n | Rhode Island | 12-20 | 185 | В | 78:57 | (21) | 135 |
18.11.23 | n | Mississippi St | 21-14 | 33 | П | 76:64 | (12) | 140 |
11.11.23 | h | Prairie View | 10-21 | 294 | В | 83:65 | (18) | 148 |
07.11.23 | h | Idaho | 11-21 | 301 | В | 84:59 | (25) | 143 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
12.03.24 | n | Saint Louis | 13-20 | 226 | П | 71:74 | (3) | 145 |
09.03.24 | a | Fordham | 13-20 | 187 | В | 50:58 | (8) | 108 |
07.03.24 | h | George Mason | 20-12 | 85 | П | 51:69 | (18) | 120 |
02.03.24 | h | Saint Louis | 13-20 | 226 | П | 91:94 | (3) | 185 |
29.02.24 | a | VCU | 24-14 | 93 | П | 88:67 | (21) | 155 |
25.02.24 | a | La Salle | 16-17 | 214 | П | 84:61 | (23) | 145 |
22.02.24 | h | Richmond | 23-10 | 81 | П | 77:85 | (8) | 162 |
18.02.24 | h | Loyola Chicago | 23-10 | 124 | П | 67:77 | (10) | 144 |
11.02.24 | a | Massachusetts | 20-11 | 91 | П | 81:79 | (2) | 160 |
07.02.24 | a | George Washington | 15-17 | 133 | В | 65:88 | (23) | 153 |
03.02.24 | h | Duquesne | 25-12 | 101 | П | 71:85 | (14) | 156 |
01.02.24 | h | La Salle | 16-17 | 214 | В | 71:69 | (2) | 140 |
27.01.24 | a | George Mason | 20-12 | 85 | П | 92:84 | (8) | 176 |
25.01.24 | h | Fordham | 13-20 | 187 | П | 68:71 | (3) | 139 |
20.01.24 | a | Dayton | 25-8 | 20 | П | 96:62 | (34) | 158 |
18.01.24 | a | St. Bonaventure | 20-13 | 73 | П | 99:64 | (35) | 163 |
13.01.24 | h | Massachusetts | 20-11 | 91 | В | 89:77 | (12) | 166 |
10.01.24 | a | Davidson | 15-17 | 126 | В | 74:79 | (5) | 153 |
04.01.24 | h | Saint Joseph's | 21-14 | 80 | В | 78:74 | (4) | 152 |
30.12.23 | h | Northeastern | 12-20 | 221 | В | 82:71 | (11) | 153 |
22.12.23 | h | New Hampshire | 16-15 | 173 | П | 71:81 | (10) | 152 |
16.12.23 | n | Delaware | 19-14 | 129 | П | 67:56 | (11) | 123 |
10.12.23 | a | Col. of Charleston | 27-8 | 123 | П | 85:70 | (15) | 155 |
07.12.23 | h | Brown | 13-18 | 262 | П | 64:67 | (3) | 131 |
03.12.23 | a | Providence | 21-14 | 53 | П | 84:69 | (15) | 153 |
26.11.23 | h | Yale | 23-10 | 105 | В | 76:72 | (4) | 148 |
22.11.23 | h | JWU (Providence) [D-] | - | - | В | 97:59 | (38) | 156 |
19.11.23 | n | Washington St | 25-10 | 47 | П | 78:57 | (21) | 135 |
18.11.23 | n | Northwestern | 22-12 | 74 | П | 61:72 | (11) | 133 |
15.11.23 | h | Wagner | 17-16 | 275 | В | 69:53 | (16) | 122 |
10.11.23 | h | Fairfield | 24-13 | 164 | В | 93:80 | (13) | 173 |
07.11.23 | h | Central Conn. St. | 23-12 | 242 | В | 81:70 | (11) | 151 |
Очные матчи
19.11.23 | n | Washington St | В | 78:57 (21) 39:32, 39:25 |
П | Rhode Island | n | 19.11.23 |
Pac-12
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Arizona | 3 | 16-6 | 72.7 | 27-9 | 75 | l1 |
Washington St | 47 | 15-7 | 68.2 | 25-10 | 71.4 | l1 |
Colorado | 38 | 15-8 | 65.2 | 26-11 | 70.3 | l1 |
Oregon | 57 | 15-8 | 65.2 | 24-12 | 66.7 | l1 |
Utah | 21 | 10-12 | 45.5 | 22-15 | 59.5 | l1 |
Washington | 75 | 9-12 | 42.9 | 17-15 | 53.1 | l1 |
UCLA | 160 | 11-11 | 50 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Southern California | 84 | 9-13 | 40.9 | 15-18 | 45.5 | l1 |
Stanford | 106 | 9-13 | 40.9 | 14-18 | 43.8 | l1 |
Arizona St. | 113 | 8-13 | 38.1 | 14-18 | 43.8 | l4 |
California | 149 | 9-12 | 42.9 | 13-19 | 40.6 | l4 |
Oregon St | 184 | 5-16 | 23.8 | 13-19 | 40.6 | l2 |
A-10
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Dayton | 20 | 14-5 | 73.7 | 25-8 | 75.8 | l1 |
Loyola Chicago | 124 | 15-4 | 78.9 | 23-10 | 69.7 | l2 |
Richmond | 81 | 15-4 | 78.9 | 23-10 | 69.7 | l3 |
Duquesne | 101 | 14-8 | 63.6 | 25-12 | 67.6 | l1 |
Massachusetts | 91 | 11-8 | 57.9 | 20-11 | 64.5 | l1 |
VCU | 93 | 14-8 | 63.6 | 24-14 | 63.2 | l1 |
George Mason | 85 | 9-10 | 47.4 | 20-12 | 62.5 | l1 |
St. Bonaventure | 73 | 11-10 | 52.4 | 20-13 | 60.6 | l1 |
Saint Joseph's | 80 | 11-10 | 52.4 | 21-14 | 60 | l2 |
La Salle | 214 | 7-13 | 35 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Davidson | 126 | 5-14 | 26.3 | 15-17 | 46.9 | l6 |
George Washington | 133 | 4-15 | 21.1 | 15-17 | 46.9 | l2 |
Fordham | 187 | 7-13 | 35 | 13-20 | 39.4 | l1 |
Saint Louis | 226 | 6-14 | 30 | 13-20 | 39.4 | l1 |
Rhode Island | 185 | 6-13 | 31.6 | 12-20 | 37.5 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды