21 ноября 2023
Eastern Ky. - Prairie View 21 ноября 2023 NCAA Men D1 2023-2024
| Eastern Ky. | 17-14 | Р: 232 | |
| ASUN |
| Р: 294 | 10-21 | Prairie View | |
| SWAC |
64:76
(28:36, 36:40)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 06.03.24 | h | Jacksonville | 16-17 | 302 | П | 65:67 | (2) | 132 |
| 02.03.24 | a | Lipscomb | 20-12 | 150 | П | 81:67 | (14) | 148 |
| 29.02.24 | a | Austin Peay | 19-16 | 219 | П | 83:79 | (4) | 162 |
| 24.02.24 | h | Central Ark. | 9-23 | 341 | В | 95:82 | (13) | 177 |
| 23.02.24 | h | North Ala. | 15-17 | 274 | В | 75:72 | (3) | 147 |
| 18.02.24 | a | Bellarmine | 8-23 | 317 | В | 65:75 | (10) | 140 |
| 15.02.24 | h | Chicago St | 13-19 | 287 | В | 86:73 | (13) | 159 |
| 10.02.24 | a | Stetson | 22-13 | 204 | П | 87:79 | (8) | 166 |
| 08.02.24 | h | FGCU | 14-18 | 283 | В | 90:82 | (8) | 172 |
| 04.02.24 | a | Kennesaw St | 15-16 | 192 | В | 76:86 | (10) | 162 |
| 02.02.24 | a | Queens (NC) | 14-19 | 280 | П | 94:76 | (18) | 170 |
| 27.01.24 | h | North Florida | 16-16 | 257 | В | 89:76 | (13) | 165 |
| 26.01.24 | h | Jacksonville | 16-17 | 302 | В | 75:59 | (16) | 134 |
| 21.01.24 | h | Bellarmine | 8-23 | 317 | В | 82:70 | (12) | 152 |
| 14.01.24 | a | North Ala. | 15-17 | 274 | В | 72:81 | (9) | 153 |
| 12.01.24 | a | Central Ark. | 9-23 | 341 | В | 63:86 | (23) | 149 |
| 07.01.24 | h | Austin Peay | 19-16 | 219 | В | 69:59 | (10) | 128 |
| 05.01.24 | h | Lipscomb | 20-12 | 150 | В | 80:72 | (8) | 152 |
| 30.12.23 | a | Purdue | 34-5 | 2 | П | 80:53 | (27) | 133 |
| 23.12.23 | a | Alabama | 25-11 | 5 | П | 111:67 | (44) | 178 |
| 22.12.23 | a | Troy | 20-12 | 146 | П | 88:81 | (7) | 169 |
| 17.12.23 | h | Northern Ky. | 18-15 | 199 | П | 75:85 | (10) | 160 |
| 14.12.23 | a | Louisiana | 19-14 | 130 | П | 73:62 | (11) | 135 |
| 10.12.23 | h | Bethany (WV) [D3] | - | - | В | 121:56 | (65) | 177 |
| 08.12.23 | a | UNC Greensboro | 21-11 | 128 | П | 87:85 | (2) | 154* |
| 04.12.23 | a | Western Ky. | 22-12 | 140 | П | 79:69 | (10) | 148 |
| 28.11.23 | h | Troy | 20-12 | 146 | В | 77:76 | (1) | 153 |
| 21.11.23 | h | Prairie View | 10-21 | 294 | П | 64:76 | (12) | 140 |
| 18.11.23 | h | UT-Martin | 21-11 | 250 | П | 74:80 | (6) | 154 |
| 11.11.23 | h | Wilberforce [D-] | - | - | В | 133:75 | (58) | 208 |
| 08.11.23 | h | West Va. Tech [D-] | - | - | В | 108:72 | (36) | 180 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 10.03.24 | a | Texas Southern | 16-17 | 310 | П | 93:78 | (15) | 171 |
| 05.03.24 | h | Jackson St | 15-17 | 234 | П | 74:79 | (5) | 153 |
| 03.03.24 | h | Alcorn | 14-18 | 320 | П | 65:73 | (8) | 138 |
| 27.02.24 | a | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | П | 57:51 | (6) | 108 |
| 25.02.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 337 | П | 72:59 | (13) | 131 |
| 20.02.24 | h | Grambling | 21-15 | 324 | П | 74:83 | (9) | 157 |
| 18.02.24 | h | Southern U. | 18-14 | 176 | П | 71:77 | (6) | 148 |
| 13.02.24 | a | Florida A&M | 6-23 | 344 | В | 58:61 | (3) | 119 |
| 10.02.24 | a | Bethune-Cookman | 17-17 | 323 | П | 84:78 | (6) | 162 |
| 06.02.24 | h | Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 337 | В | 75:74 | (1) | 149 |
| 04.02.24 | h | Texas Southern | 16-17 | 310 | П | 69:80 | (11) | 149 |
| 30.01.24 | h | Alabama A&M | 12-23 | 345 | В | 87:76 | (11) | 163 |
| 28.01.24 | h | Alabama St | 13-19 | 265 | П | 67:74 | (7) | 141 |
| 23.01.24 | a | Alcorn | 14-18 | 320 | П | 90:78 | (12) | 168 |
| 21.01.24 | a | Jackson St | 15-17 | 234 | В | 62:71 | (9) | 133 |
| 14.01.24 | h | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | В | 71:60 | (11) | 131 |
| 09.01.24 | a | Southern U. | 18-14 | 176 | П | 79:58 | (21) | 137 |
| 07.01.24 | a | Grambling | 21-15 | 324 | П | 69:63 | (6) | 132 |
| 31.12.23 | a | Texas A&M | 21-15 | 44 | П | 79:54 | (25) | 133 |
| 29.12.23 | a | UTSA | 11-21 | 293 | П | 103:89 | (14) | 192 |
| 21.12.23 | a | Rice | 11-21 | 266 | П | 82:56 | (26) | 138 |
| 18.12.23 | h | North American [D-] | - | - | В | 92:61 | (31) | 153 |
| 13.12.23 | a | UNI | 19-14 | 100 | П | 74:55 | (19) | 129 |
| 10.12.23 | a | Iowa St | 29-8 | 10 | П | 107:56 | (51) | 163 |
| 30.11.23 | a | Tulane | 14-17 | 112 | П | 98:77 | (21) | 175 |
| 21.11.23 | a | Eastern Ky. | 17-14 | 232 | В | 64:76 | (12) | 140 |
| 19.11.23 | n | UT-Martin | 21-11 | 250 | В | 78:66 | (12) | 144 |
| 15.11.23 | a | Abilene Christian | 16-18 | 258 | В | 74:79 | (5) | 153 |
| 11.11.23 | a | Washington St | 25-10 | 47 | П | 83:65 | (18) | 148 |
| 09.11.23 | a | Seattle U | 23-14 | 131 | П | 71:60 | (11) | 131 |
| 06.11.23 | h | Kansas Christian [D-] | - | - | В | 89:66 | (23) | 155 |
Очные матчи
| 21.11.23 | h | Eastern Ky. | П | 64:76 (12) 28:36, 36:40 |
В | Prairie View | a | 21.11.23 |
ASUN
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Stetson | 204 | 14-5 | 73.7 | 22-13 | 62.9 | l1 |
| Lipscomb | 150 | 11-6 | 64.7 | 20-12 | 62.5 | l1 |
| Eastern Ky. | 232 | 12-5 | 70.6 | 17-14 | 54.8 | l3 |
| Austin Peay | 219 | 12-7 | 63.2 | 19-16 | 54.3 | l2 |
| North Florida | 257 | 9-8 | 52.9 | 16-16 | 50 | l1 |
| Jacksonville | 302 | 7-12 | 36.8 | 16-17 | 48.5 | l1 |
| Kennesaw St | 192 | 6-11 | 35.3 | 15-16 | 48.4 | l3 |
| North Ala. | 274 | 9-9 | 50 | 15-17 | 46.9 | l1 |
| FGCU | 283 | 8-9 | 47.1 | 14-18 | 43.8 | l1 |
| Queens (NC) | 280 | 8-10 | 44.4 | 14-19 | 42.4 | l1 |
| Central Ark. | 341 | 5-11 | 31.2 | 9-23 | 28.1 | l5 |
| Bellarmine | 317 | 4-12 | 25 | 8-23 | 25.8 | l2 |
SWAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Grambling | 324 | 17-4 | 81 | 21-15 | 58.3 | l1 |
| Southern U. | 176 | 12-7 | 63.2 | 18-14 | 56.2 | l2 |
| Bethune-Cookman | 323 | 12-8 | 60 | 17-17 | 50 | l2 |
| Texas Southern | 310 | 14-7 | 66.7 | 16-17 | 48.5 | l2 |
| Jackson St | 234 | 11-8 | 57.9 | 15-17 | 46.9 | l1 |
| Alcorn | 320 | 13-6 | 68.4 | 14-18 | 43.8 | l1 |
| Ark.-Pine Bluff | 337 | 8-10 | 44.4 | 13-18 | 41.9 | l2 |
| Alabama St | 265 | 8-11 | 42.1 | 13-19 | 40.6 | l1 |
| Alabama A&M | 345 | 10-10 | 50 | 12-23 | 34.3 | l1 |
| Prairie View | 294 | 5-13 | 27.8 | 10-21 | 32.3 | l7 |
| Florida A&M | 344 | 4-14 | 22.2 | 6-23 | 20.7 | l3 |
| Mississippi Val. | 362 | 1-17 | 5.6 | 1-30 | 3.2 | l3 |
Р - Текущий рейтинг команды

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония