22 ноября 2023

Old Dominion - Princeton 22 ноября 2023 NCAA Men D1 2023-2024

Old Dominion 7-25 Р: 263
Sun Belt
Р: 31 24-5 Princeton
Ivy League
56:76
(30:37, 26:39)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
06.03.24 n Texas St 17-18 261 П 92:83 (9) 148*
02.03.24 a Ga. Southern 9-24 325 П 92:75 (17) 167
29.02.24 a App State 27-7 79 П 89:64 (25) 153
25.02.24 h Coastal Carolina 9-22 318 В 75:59 (16) 134
23.02.24 h App State 27-7 79 П 67:82 (15) 149
18.02.24 h Georgia St 14-17 183 П 65:68 (3) 133
16.02.24 h Louisiana 19-14 130 П 60:68 (8) 128
10.02.24 h Central Mich. 18-14 279 П 57:58 (1) 115
08.02.24 a Southern Miss 16-16 236 П 78:73 (5) 151
03.02.24 a James Madison 32-4 60 П 78:63 (15) 141
02.02.24 a Marshall 13-20 229 В 76:83 (7) 159
28.01.24 h Ga. Southern 9-24 325 П 70:76 (6) 146
25.01.24 h James Madison 32-4 60 П 62:78 (16) 140
21.01.24 h ULM 11-19 339 П 73:80 (7) 153
19.01.24 h Marshall 13-20 229 В 91:66 (25) 157
13.01.24 a Coastal Carolina 9-22 318 П 79:75 (4) 154
12.01.24 a Georgia St 14-17 183 П 77:70 (7) 147
06.01.24 a Arkansas St 20-17 198 П 90:75 (15) 165
05.01.24 a Troy 20-12 146 П 86:73 (13) 159
31.12.23 h South Alabama 16-16 231 П 59:61 (2) 120
24.12.23 n Massachusetts 20-11 91 П 87:65 (22) 152
23.12.23 n Temple 16-20 220 В 78:63 (15) 141
22.12.23 n TCU 21-13 32 П 87:111 (24) 198
10.12.23 h James Madison 32-4 60 П 69:84 (15) 153
07.12.23 a William & Mary 10-23 322 П 84:79 (5) 163
02.12.23 a Northeastern 12-20 221 П 81:68 (13) 149
30.11.23 h Radford 16-17 194 В 69:68 (1) 137
26.11.23 h Drexel 20-12 103 В 68:61 (7) 108*
22.11.23 h Princeton 24-5 31 П 56:76 (20) 132
14.11.23 a Arkansas 16-17 107 П 86:77 (9) 163
11.11.23 a Ball St 15-16 264 П 73:68 (5) 141
07.11.23 h Va. Wesleyan [D3] - - В 71:57 (14) 128
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
21.03.24 h UNLV 21-13 83 П 77:84 (7) 161
16.03.24 n Brown 13-18 262 П 81:90 (9) 171
10.03.24 a Penn 13-18 170 В 83:105 (22) 188
03.03.24 h Cornell 22-8 89 В 79:77 (2) 156
02.03.24 h Columbia 13-14 212 В 84:70 (14) 154
25.02.24 a Dartmouth 6-21 330 В 56:68 (12) 124
24.02.24 a Harvard 14-13 196 В 53:66 (13) 119
18.02.24 h Yale 23-10 105 В 73:62 (11) 135
17.02.24 h Brown 13-18 262 В 72:63 (9) 135
11.02.24 h Penn 13-18 170 В 77:70 (7) 147
04.02.24 a Brown 13-18 262 В 60:70 (10) 130
03.02.24 a Yale 23-10 105 П 70:64 (6) 134
27.01.24 a Cornell 22-8 89 П 83:68 (15) 151
20.01.24 a Columbia 13-14 212 В 62:70 (8) 132
15.01.24 h Dartmouth 6-21 330 В 76:58 (18) 134
06.01.24 h Harvard 14-13 196 В 89:58 (31) 147
30.12.23 a Delaware 19-14 129 В 82:84 (2) 166
22.12.23 h Delaware Valley [D3] - - В 84:53 (31) 137
13.12.23 h Bryn Athyn [D3] - - В 92:40 (52) 132
10.12.23 a Saint Joseph's 21-14 80 П 74:70 (4) 144
06.12.23 h Drexel 20-12 103 В 81:70 (11) 151
02.12.23 h Furman 17-16 151 В 70:69 (1) 139
30.11.23 a Bucknell 14-19 291 В 71:85 (14) 156
25.11.23 h Northeastern 12-20 221 В 80:66 (14) 146
22.11.23 a Old Dominion 7-25 263 В 56:76 (20) 132
18.11.23 a Monmouth 18-15 174 В 57:82 (25) 139
16.11.23 a Duquesne 25-12 101 В 67:70 (3) 137
11.11.23 a Hofstra 20-13 132 В 67:74 (7) 141
07.11.23 n Rutgers 15-17 92 В 61:68 (7) 129
Очные матчи
22.11.23 h Old Dominion П 56:76 (20)
30:37, 26:39
В Princeton a 22.11.23

Sun Belt

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
James Madison 60 19-3 86.4 32-4 88.9 l1
App State 79 17-3 85 27-7 79.4 l2
Troy 146 13-6 68.4 20-12 62.5 l2
Louisiana 130 11-9 55 19-14 57.6 l1
Arkansas St 198 13-8 61.9 20-17 54.1 l1
Southern Miss 236 9-10 47.4 16-16 50 l3
South Alabama 231 8-11 42.1 16-16 50 l1
Texas St 261 10-12 45.5 17-18 48.6 l1
Georgia St 183 8-11 42.1 14-17 45.2 l1
Marshall 229 8-12 40 13-20 39.4 l1
ULM 339 6-13 31.6 11-19 36.7 l4
Coastal Carolina 318 6-14 30 9-22 29 l1
Ga. Southern 325 9-11 45 9-24 27.3 l1
Old Dominion 263 3-17 15 7-25 21.9 l3

Ivy League

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Princeton 31 12-3 80 24-5 82.8 l2
Cornell 89 11-4 73.3 22-8 73.3 l2
Yale 105 13-3 81.2 23-10 69.7 l1
Harvard 196 5-9 35.7 14-13 51.9 l3
Columbia 212 4-10 28.6 13-14 48.1 l6
Brown 262 9-7 56.2 13-18 41.9 l1
Penn 170 3-11 21.4 13-18 41.9 l1
Dartmouth 330 2-12 14.3 6-21 22.2 w1
Р - Текущий рейтинг команды