26 ноября 2023
Bethune-Cookman - Delaware St 26 ноября 2023 NCAA Men D1 2023-2024
Нейтральное поле
Bethune-Cookman | 17-17 | Р: 323 | |
SWAC |
Р: 303 | 16-19 | Delaware St | |
MEAC |
64:72
(28:32, 36:40)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
23.03.24 | n | Arkansas St | 20-17 | 198 | П | 85:86 | (1) | 171 |
15.03.24 | n | Grambling | 21-15 | 324 | П | 65:53 | (12) | 118 |
15.03.24 | n | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 58:73 | (15) | 131 |
09.03.24 | a | Florida A&M | 6-23 | 344 | В | 66:67 | (1) | 118* |
05.03.24 | a | Grambling | 21-15 | 324 | П | 69:60 | (9) | 129 |
02.03.24 | a | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 61:67 | (6) | 128 |
27.02.24 | h | Alabama St | 13-19 | 265 | В | 90:84 | (6) | 144* |
24.02.24 | h | Alabama A&M | 12-23 | 345 | В | 63:61 | (2) | 124 |
20.02.24 | a | Jackson St | 15-17 | 234 | П | 61:60 | (1) | 121 |
17.02.24 | a | Alcorn | 14-18 | 320 | П | 69:54 | (15) | 123 |
13.02.24 | h | Texas Southern | 16-17 | 310 | В | 83:79 | (4) | 162 |
10.02.24 | h | Prairie View | 10-21 | 294 | В | 84:78 | (6) | 162 |
06.02.24 | a | Alabama A&M | 12-23 | 345 | П | 72:68 | (4) | 140 |
03.02.24 | a | Alabama St | 13-19 | 265 | В | 68:79 | (11) | 147 |
30.01.24 | h | Alcorn | 14-18 | 320 | П | 67:70 | (3) | 137 |
27.01.24 | h | Jackson St | 15-17 | 234 | В | 82:71 | (11) | 153 |
23.01.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 337 | П | 76:72 | (4) | 148 |
21.01.24 | a | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | В | 64:80 | (16) | 144 |
16.01.24 | h | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 83:81 | (2) | 142* |
13.01.24 | h | Grambling | 21-15 | 324 | П | 69:79 | (10) | 148 |
06.01.24 | h | Florida A&M | 6-23 | 344 | В | 98:86 | (12) | 184 |
31.12.23 | a | Mississippi St | 21-14 | 33 | П | 85:62 | (23) | 147 |
30.12.23 | a | UCF | 17-16 | 69 | П | 98:54 | (44) | 152 |
21.12.23 | a | Chicago St | 13-19 | 287 | П | 55:54 | (1) | 109 |
17.12.23 | a | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 156 | П | 86:63 | (23) | 149 |
09.12.23 | a | South Carolina St | 14-19 | 333 | В | 71:80 | (9) | 151 |
02.12.23 | h | UIW | 8-23 | 336 | В | 96:82 | (14) | 178 |
26.11.23 | a | Longwood | 22-14 | 154 | П | 69:48 | (21) | 117 |
26.11.23 | n | Delaware St | 16-19 | 303 | П | 64:72 | (8) | 136 |
25.11.23 | n | Lamar University | 19-14 | 248 | П | 83:65 | (18) | 148 |
21.11.23 | h | Charleston So. | 10-20 | 329 | В | 79:73 | (6) | 152 |
16.11.23 | h | Trinity Baptist [D-] | - | - | В | 104:63 | (41) | 167 |
11.11.23 | h | Trinity (FL) [D-] | - | - | В | 113:46 | (67) | 159 |
07.11.23 | a | Minnesota | 19-15 | 97 | П | 80:60 | (20) | 140 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
24.03.24 | n | Seattle U | 23-14 | 131 | П | 66:79 | (13) | 145 |
16.03.24 | n | Howard | 18-17 | 255 | П | 70:67 | (3) | 137 |
16.03.24 | n | NC Central | 18-13 | 246 | В | 58:71 | (13) | 129 |
15.03.24 | n | South Carolina St | 14-19 | 333 | В | 58:71 | (13) | 129 |
08.03.24 | a | UMES | 9-20 | 347 | П | 67:59 | (8) | 126 |
05.03.24 | a | Howard | 18-17 | 255 | П | 85:66 | (19) | 151 |
02.03.24 | h | Norfolk St | 24-11 | 201 | В | 85:71 | (14) | 156 |
27.02.24 | a | NC Central | 18-13 | 246 | П | 93:81 | (12) | 174 |
24.02.24 | a | South Carolina St | 14-19 | 333 | П | 69:62 | (7) | 131 |
20.02.24 | h | Morgan St | 12-22 | 356 | В | 80:58 | (22) | 138 |
17.02.24 | a | Coppin St | 2-27 | 359 | В | 56:66 | (10) | 122 |
06.02.24 | h | Howard | 18-17 | 255 | П | 71:75 | (4) | 146 |
03.02.24 | a | Norfolk St | 24-11 | 201 | П | 65:64 | (1) | 129 |
30.01.24 | h | NC Central | 18-13 | 246 | П | 66:69 | (3) | 135 |
27.01.24 | h | South Carolina St | 14-19 | 333 | П | 64:66 | (2) | 130 |
20.01.24 | h | UMES | 9-20 | 347 | В | 67:63 | (4) | 112* |
09.01.24 | a | Morgan St | 12-22 | 356 | В | 66:78 | (12) | 144 |
09.01.24 | a | Morgan St | 12-22 | 356 | В | 66:78 | (12) | 144 |
06.01.24 | h | Coppin St | 2-27 | 359 | В | 55:53 | (2) | 108 |
30.12.23 | h | Mount St. Mary's | 13-19 | 216 | В | 77:73 | (4) | 150 |
21.12.23 | a | East Carolina | 15-18 | 200 | П | 79:50 | (29) | 129 |
19.12.23 | a | Wake Forest | 21-14 | 46 | П | 88:59 | (29) | 147 |
09.12.23 | h | Longwood | 22-14 | 154 | П | 61:62 | (1) | 123 |
08.12.23 | h | Virginia-Lynchburg [D-] | - | - | В | 106:73 | (33) | 179 |
06.12.23 | h | Gwynedd-Mercy [D3] | - | - | В | 105:58 | (47) | 163 |
03.12.23 | a | Loyola Maryland | 7-25 | 343 | В | 73:79 | (6) | 126* |
01.12.23 | a | Chicago St | 13-19 | 287 | В | 69:76 | (7) | 145 |
26.11.23 | n | Lamar University | 19-14 | 248 | П | 81:84 | (3) | 146* |
26.11.23 | n | Bethune-Cookman | 17-17 | 323 | В | 64:72 | (8) | 136 |
24.11.23 | a | Longwood | 22-14 | 154 | П | 84:82 | (2) | 120* |
21.11.23 | a | NJIT | 7-21 | 332 | П | 81:72 | (9) | 153 |
18.11.23 | n | Grambling | 21-15 | 324 | В | 63:71 | (8) | 134 |
16.11.23 | h | Delaware | 19-14 | 129 | П | 67:78 | (11) | 145 |
11.11.23 | a | Texas | 21-13 | 66 | П | 86:59 | (27) | 145 |
07.11.23 | a | Penn St | 16-17 | 118 | П | 79:45 | (34) | 124 |
Очные матчи
26.11.23 | n | Bethune-Cookman | П | 64:72 (8) 28:32, 36:40 |
В | Delaware St | n | 26.11.23 |
18.02.20 | a | Bethune-Cookman | В | 70:71 (1) 28:35, 42:36 |
П | Delaware St | h | 18.02.20 |
SWAC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Grambling | 324 | 17-4 | 81 | 21-15 | 58.3 | l1 |
Southern U. | 176 | 12-7 | 63.2 | 18-14 | 56.2 | l2 |
Bethune-Cookman | 323 | 12-8 | 60 | 17-17 | 50 | l2 |
Texas Southern | 310 | 14-7 | 66.7 | 16-17 | 48.5 | l2 |
Jackson St | 234 | 11-8 | 57.9 | 15-17 | 46.9 | l1 |
Alcorn | 320 | 13-6 | 68.4 | 14-18 | 43.8 | l1 |
Ark.-Pine Bluff | 337 | 8-10 | 44.4 | 13-18 | 41.9 | l2 |
Alabama St | 265 | 8-11 | 42.1 | 13-19 | 40.6 | l1 |
Alabama A&M | 345 | 10-10 | 50 | 12-23 | 34.3 | l1 |
Prairie View | 294 | 5-13 | 27.8 | 10-21 | 32.3 | l7 |
Florida A&M | 344 | 4-14 | 22.2 | 6-23 | 20.7 | l3 |
Mississippi Val. | 362 | 1-17 | 5.6 | 1-30 | 3.2 | l3 |
MEAC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Norfolk St | 201 | 12-4 | 75 | 24-11 | 68.6 | w2 |
NC Central | 246 | 10-6 | 62.5 | 18-13 | 58.1 | l1 |
Howard | 255 | 12-5 | 70.6 | 18-17 | 51.4 | l1 |
Delaware St | 303 | 9-9 | 50 | 16-19 | 45.7 | l2 |
South Carolina St | 333 | 9-7 | 56.2 | 14-19 | 42.4 | l2 |
Morgan St | 356 | 8-9 | 47.1 | 12-22 | 35.3 | l1 |
UMES | 347 | 4-11 | 26.7 | 9-20 | 31 | l1 |
Coppin St | 359 | 1-14 | 6.7 | 2-27 | 6.9 | l13 |
Р - Текущий рейтинг команды