26 ноября 2023

Central Ark. - New Orleans 26 ноября 2023 NCAA Men D1 2023-2024

Central Ark. 9-23 Р: 341
ASUN
Р: 313 10-23 New Orleans
Southland
74:79
(39:47, 35:32)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
02.03.24 h North Ala. 15-17 274 П 78:82 (4) 160
24.02.24 a Eastern Ky. 17-14 232 П 95:82 (13) 177
23.02.24 a Bellarmine 8-23 317 П 68:65 (3) 133
17.02.24 h Lipscomb 20-12 150 П 68:85 (17) 153
16.02.24 h Austin Peay 19-16 219 П 67:77 (10) 144
10.02.24 a North Florida 16-16 257 В 77:79 (2) 156
09.02.24 a Jacksonville 16-17 302 П 59:55 (4) 114
03.02.24 h Stetson 22-13 204 П 62:73 (11) 120*
02.02.24 h FGCU 14-18 283 П 59:82 (23) 141
27.01.24 h Kennesaw St 15-16 192 В 92:87 (5) 179
25.01.24 a Queens (NC) 14-19 280 П 96:79 (17) 175
21.01.24 a Austin Peay 19-16 219 П 94:71 (23) 165
19.01.24 a Lipscomb 20-12 150 В 86:96 (10) 182
13.01.24 h Bellarmine 8-23 317 В 59:57 (2) 116
12.01.24 h Eastern Ky. 17-14 232 П 63:86 (23) 149
07.01.24 a North Ala. 15-17 274 В 81:84 (3) 165
03.01.24 h Champion Chris. [D-] - - В 120:54 (66) 174
30.12.23 a Missouri 8-24 116 П 92:59 (33) 151
29.12.23 a Oklahoma 20-12 25 П 88:72 (16) 160
20.12.23 h Western Ill. 21-12 215 П 54:65 (11) 119
10.12.23 a Eastern Ill. 14-18 306 В 70:73 (3) 143
08.12.23 h Little Rock 21-13 269 В 75:71 (4) 146
04.12.23 a Hawai'i 20-14 191 П 95:76 (19) 171
30.11.23 a LMU (CA) 12-19 195 П 90:63 (27) 153
26.11.23 h New Orleans 10-23 313 П 74:79 (5) 153
25.11.23 h Eastern Mich. 13-18 326 П 71:74 (3) 145
23.11.23 a Kansas St 19-15 68 П 100:56 (44) 156
21.11.23 a Southeast Mo. St. 9-22 355 П 70:68 (2) 138
18.11.23 a Vanderbilt 9-23 245 П 75:71 (4) 146
14.11.23 h Ark.-Pine Bluff 13-18 337 П 83:85 (2) 168
11.11.23 h Hendrix [D3] - - В 82:39 (43) 121
07.11.23 a Tulsa 16-15 188 П 70:53 (17) 123
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
12.03.24 n Lamar University 19-14 248 П 71:57 (14) 128
11.03.24 n Southeastern La. 15-17 285 В 66:78 (12) 144
07.03.24 h McNeese 30-4 65 П 57:81 (24) 138
05.03.24 a A&M-Corpus Christi 21-12 233 П 73:60 (13) 133
03.03.24 a UIW 8-23 336 В 80:87 (7) 167
24.02.24 a Southeastern La. 15-17 285 П 77:67 (10) 144
20.02.24 h Nicholls 20-14 235 П 77:89 (12) 166
18.02.24 h Lamar University 19-14 248 П 72:94 (22) 166
13.02.24 a Northwestern St 9-23 354 П 70:59 (11) 129
10.02.24 a Tex. A&M-Commerce [D2] - - П 89:83 (6) 172
06.02.24 h Houston Christian [D-] - 349 В 84:58 (26) 142
04.02.24 h UIW 8-23 336 П 80:82 (2) 162
30.01.24 a Lamar University 19-14 248 П 98:73 (25) 171
28.01.24 a McNeese 30-4 65 П 102:65 (37) 167
23.01.24 a Houston Christian [D-] - 349 П 88:80 (8) 168
21.01.24 h Northwestern St 9-23 354 П 67:92 (25) 159
16.01.24 a Nicholls 20-14 235 П 78:75 (3) 153
14.01.24 h A&M-Corpus Christi 21-12 233 В 83:80 (3) 163
08.01.24 h Tex. A&M-Commerce [D2] - - В 88:85 (3) 173
07.01.24 h Southeastern La. 15-17 285 П 68:73 (5) 141
30.12.23 a SFA 18-15 141 П 80:51 (29) 131
22.12.23 a Ohio St 22-14 50 П 78:36 (42) 114
15.12.23 h Birmingham-So. [D3] - - В 91:51 (40) 142
12.12.23 a San Francisco 23-11 42 П 85:72 (13) 157
10.12.23 a San Jose St 9-23 171 П 87:82 (5) 169
06.12.23 h Belhaven [D3] - - В 79:65 (14) 144
01.12.23 a Minnesota 19-15 97 П 97:64 (33) 161
26.11.23 a Central Ark. 9-23 341 В 74:79 (5) 153
25.11.23 n North Dakota 18-14 292 П 71:69 (2) 120*
21.11.23 a Oklahoma St 12-20 137 П 96:68 (28) 164
18.11.23 a Loyola Chicago 23-10 124 П 73:70 (3) 143
12.11.23 h Southern-N.O. [D-] - - В 106:69 (37) 175
07.11.23 h Millsaps [D3] - - В 100:70 (30) 170
Очные матчи
26.11.23 h Central Ark. П 74:79 (5)
39:47, 35:32
В New Orleans a 26.11.23
24.11.21 a Central Ark. П 90:63 (27)
35:33, 55:30
В New Orleans h 24.11.21
23.02.21 a Central Ark. П 88:63 (25)
44:30, 44:33
В New Orleans h 23.02.21
07.01.21 h Central Ark. В 83:79 (4)
38:41, 45:38
П New Orleans a 07.01.21
13.02.20 h Central Ark. В 73:68 (5)
31:39, 42:29
П New Orleans a 13.02.20

ASUN

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Stetson 204 14-5 73.7 22-13 62.9 l1
Lipscomb 150 11-6 64.7 20-12 62.5 l1
Eastern Ky. 232 12-5 70.6 17-14 54.8 l3
Austin Peay 219 12-7 63.2 19-16 54.3 l2
North Florida 257 9-8 52.9 16-16 50 l1
Jacksonville 302 7-12 36.8 16-17 48.5 l1
Kennesaw St 192 6-11 35.3 15-16 48.4 l3
North Ala. 274 9-9 50 15-17 46.9 l1
FGCU 283 8-9 47.1 14-18 43.8 l1
Queens (NC) 280 8-10 44.4 14-19 42.4 l1
Central Ark. 341 5-11 31.2 9-23 28.1 l5
Bellarmine 317 4-12 25 8-23 25.8 l2

Southland

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
McNeese 65 15-1 93.8 30-4 88.2 l1
A&M-Corpus Christi 233 10-5 66.7 21-12 63.6 l2
Nicholls 235 10-6 62.5 20-14 58.8 l1
Lamar University 248 10-6 62.5 19-14 57.6 l1
Southeastern La. 285 7-8 46.7 15-17 46.9 l2
New Orleans 313 3-13 18.8 10-23 30.3 l1
Northwestern St 354 4-10 28.6 9-23 28.1 l4
UIW 336 2-12 14.3 8-23 25.8 l7
Houston Baptist - - - - - -
Р - Текущий рейтинг команды