1 декабря 2023

Rice - UT-Martin 1 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024

Rice 11-21 Р: 266
The American
Р: 250 21-11 UT-Martin
Ohio Valley
98:78
(47:37, 51:41)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
13.03.24 n Wichita St 15-19 142 П 88:81 (7) 169
10.03.24 h North Texas 19-15 61 П 55:71 (16) 126
07.03.24 a Charlotte 19-12 108 П 69:64 (5) 133
03.03.24 a Wichita St 15-19 142 П 87:66 (21) 153
29.02.24 h Temple 16-20 220 П 43:65 (22) 108
24.02.24 h East Carolina 15-18 200 В 70:52 (18) 122
22.02.24 a UAB 23-12 158 В 71:94 (23) 165
17.02.24 a Tulsa 16-15 188 П 93:82 (11) 158*
10.02.24 h South Fla. 25-8 127 П 65:69 (4) 134
08.02.24 h SMU 20-13 37 П 69:95 (26) 164
03.02.24 a UTSA 11-21 293 В 76:80 (4) 156
01.02.24 a Memphis 22-10 49 В 71:74 (3) 145
28.01.24 h Tulsa 16-15 188 П 83:85 (2) 168
25.01.24 h Fla. Atlantic 25-9 28 П 56:69 (13) 125
20.01.24 a Temple 16-20 220 В 66:69 (3) 135
17.01.24 h Charlotte 19-12 108 П 79:81 (2) 140*
13.01.24 a South Fla. 25-8 127 П 81:73 (8) 154
06.01.24 h UTSA 11-21 293 П 82:89 (7) 154*
04.01.24 a Tulane 14-17 112 П 84:59 (25) 143
23.12.23 h Louisiana 19-14 130 П 67:84 (17) 151
21.12.23 h Prairie View 10-21 294 В 82:56 (26) 138
16.12.23 a Northwestern St 9-23 354 В 51:76 (25) 127
13.12.23 h UIW 8-23 336 В 80:57 (23) 137
07.12.23 a Houston 32-5 1 П 75:39 (36) 114
03.12.23 h Houston Christian [D-] - 349 В 65:56 (9) 121
01.12.23 h UT-Martin 21-11 250 В 98:78 (20) 176
24.11.23 n UC Irvine 24-10 70 П 68:83 (15) 151
23.11.23 n New Mexico 26-10 27 П 90:56 (34) 146
22.11.23 n Indiana St 32-7 24 П 88:103 (15) 191
16.11.23 a Texas 21-13 66 П 80:64 (16) 144
11.11.23 h Harvard 14-13 196 П 76:89 (13) 165
08.11.23 h St. Thomas (TX) [D3] - - В 101:57 (44) 158
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
09.03.24 n Morehead St 26-9 110 П 78:84 (6) 162
02.03.24 h Tennessee St 18-15 256 В 96:87 (9) 183
01.03.24 h Tennessee Tech 10-21 335 В 80:69 (11) 149
24.02.24 a Southeast Mo. St. 9-22 355 В 72:82 (10) 154
23.02.24 a Lindenwood [D-] - 346 В 82:106 (24) 188
17.02.24 h Morehead St 26-9 110 В 88:82 (6) 170
16.02.24 h Southern Ind. 8-24 334 В 77:68 (9) 145
10.02.24 a Western Ill. 21-12 215 В 59:62 (3) 121
07.02.24 a Little Rock 21-13 269 П 77:57 (20) 134
03.02.24 a SIUE 17-16 230 В 79:90 (11) 169
02.02.24 a Eastern Ill. 14-18 306 В 59:76 (17) 135
27.01.24 h Lindenwood [D-] - 346 В 76:67 (9) 143
26.01.24 h Southeast Mo. St. 9-22 355 В 84:58 (26) 142
19.01.24 a Morehead St 26-9 110 П 84:66 (18) 150
13.01.24 h Little Rock 21-13 269 В 77:72 (5) 149
12.01.24 h Western Ill. 21-12 215 П 64:73 (9) 137
05.01.24 h Eastern Ill. 14-18 306 П 72:79 (7) 151
30.12.23 a Tennessee Tech 10-21 335 В 73:81 (8) 154
29.12.23 a Tennessee St 18-15 256 В 75:91 (16) 166
20.12.23 h William Woods [D-] - - В 78:75 (3) 153
19.12.23 a Evansville 17-18 197 П 98:91 (7) 189
13.12.23 a NC State 26-15 67 П 81:67 (14) 148
10.12.23 h Ecclesia [D-] - - В 110:52 (58) 162
02.12.23 a McNeese 30-4 65 П 91:80 (11) 171
01.12.23 a Rice 11-21 266 П 98:78 (20) 176
25.11.23 a Chicago St 13-19 287 В 71:94 (23) 165
22.11.23 h North Ala. 15-17 274 В 105:103 (2) 172*
19.11.23 n Prairie View 10-21 294 П 78:66 (12) 144
18.11.23 a Eastern Ky. 17-14 232 В 74:80 (6) 154
14.11.23 h Brescia [D-] - - В 90:72 (18) 162
12.11.23 a Mississippi St 21-14 33 П 87:63 (24) 150
07.11.23 h Champion Chris. [D-] - - В 104:76 (28) 180
Очные матчи
01.12.23 h Rice В 98:78 (20)
47:37, 51:41
П UT-Martin a 01.12.23

The American

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
South Fla. 127 17-3 85 25-8 75.8 l1
Fla. Atlantic 28 15-5 75 25-9 73.5 l2
Memphis 49 11-8 57.9 22-10 68.8 l2
UAB 158 15-6 71.4 23-12 65.7 l1
Charlotte 108 13-6 68.4 19-12 61.3 l1
SMU 37 11-8 57.9 20-13 60.6 l3
North Texas 61 11-9 55 19-15 55.9 l1
Tulsa 188 7-12 36.8 16-15 51.6 l1
East Carolina 200 8-12 40 15-18 45.5 l1
Tulane 112 5-14 26.3 14-17 45.2 l1
Temple 220 9-14 39.1 16-20 44.4 l1
Wichita St 142 7-14 33.3 15-19 44.1 l1
UTSA 293 5-14 26.3 11-21 34.4 l2
Rice 266 5-14 26.3 11-21 34.4 l5

Ohio Valley

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Morehead St 110 16-4 80 26-9 74.3 l1
UT-Martin 250 12-5 70.6 21-11 65.6 l1
Western Ill. 215 12-6 66.7 21-12 63.6 l1
Little Rock 269 13-5 72.2 21-13 61.8 l2
Tennessee St 256 9-9 50 18-15 54.5 l1
SIUE 230 8-10 44.4 17-16 51.5 l1
Eastern Ill. 306 6-11 35.3 14-18 43.8 l2
Tennessee Tech 335 4-13 23.5 10-21 32.3 l2
Southeast Mo. St. 355 4-12 25 9-22 29 w1
Southern Ind. 334 4-13 23.5 8-24 25 l4
Lindenwood (MO) - - - - - -
Р - Текущий рейтинг команды