9 декабря 2023
Lafayette - La Salle 9 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024
Lafayette | 11-21 | Р: 308 | |
Patriot |
Р: 214 | 16-17 | La Salle | |
A-10 |
51:67
(24:28, 27:39)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
08.03.24 | h | Lehigh | 14-18 | 300 | П | 61:76 | (15) | 137 |
03.03.24 | a | Bucknell | 14-19 | 291 | П | 60:50 | (10) | 110 |
29.02.24 | a | Navy | 13-18 | 278 | П | 62:58 | (4) | 120 |
24.02.24 | h | Lehigh | 14-18 | 300 | П | 63:71 | (8) | 134 |
20.02.24 | h | Colgate | 25-10 | 148 | П | 62:67 | (5) | 129 |
17.02.24 | a | American | 16-16 | 259 | В | 62:68 | (6) | 130 |
15.02.24 | h | Loyola Maryland | 7-25 | 343 | П | 64:79 | (15) | 143 |
11.02.24 | a | Lehigh | 14-18 | 300 | П | 94:90 | (4) | 128* |
08.02.24 | h | Holy Cross | 10-23 | 353 | В | 75:59 | (16) | 134 |
04.02.24 | a | Army West Point | 10-22 | 338 | В | 56:64 | (8) | 106* |
01.02.24 | h | American | 16-16 | 259 | П | 66:69 | (3) | 135 |
27.01.24 | h | Boston U. | 16-17 | 289 | П | 48:62 | (14) | 110 |
25.01.24 | a | Loyola Maryland | 7-25 | 343 | В | 44:70 | (26) | 114 |
20.01.24 | h | Bucknell | 14-19 | 291 | В | 75:72 | (3) | 128* |
18.01.24 | a | Holy Cross | 10-23 | 353 | В | 68:72 | (4) | 140 |
13.01.24 | h | Navy | 13-18 | 278 | В | 78:62 | (16) | 140 |
11.01.24 | a | Colgate | 25-10 | 148 | В | 64:69 | (5) | 133 |
06.01.24 | a | Boston U. | 16-17 | 289 | В | 51:59 | (8) | 110 |
04.01.24 | h | Army West Point | 10-22 | 338 | В | 52:47 | (5) | 99 |
30.12.23 | a | Richmond | 23-10 | 81 | П | 59:38 | (21) | 97 |
21.12.23 | h | Quinnipiac | 24-10 | 175 | П | 60:78 | (18) | 138 |
09.12.23 | h | La Salle | 16-17 | 214 | П | 51:67 | (16) | 118 |
06.12.23 | a | Columbia | 13-14 | 212 | П | 83:72 | (11) | 155 |
02.12.23 | h | Cornell | 22-8 | 89 | П | 71:79 | (8) | 150 |
30.11.23 | h | Drexel | 20-12 | 103 | П | 48:69 | (21) | 117 |
26.11.23 | n | Belmont | 20-13 | 136 | П | 79:69 | (10) | 148 |
25.11.23 | n | Monmouth | 18-15 | 174 | П | 53:63 | (10) | 116 |
24.11.23 | a | Penn | 13-18 | 170 | П | 74:72 | (2) | 146 |
19.11.23 | h | Wilkes [D3] | - | - | В | 69:53 | (16) | 122 |
12.11.23 | a | Pepperdine | 13-20 | 225 | П | 76:53 | (23) | 129 |
11.11.23 | a | UCLA | 16-17 | 160 | П | 68:50 | (18) | 118 |
07.11.23 | a | Saint Joseph's | 21-14 | 80 | П | 81:60 | (21) | 141 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
14.03.24 | n | St. Bonaventure | 20-13 | 73 | П | 75:73 | (2) | 148 |
12.03.24 | n | George Washington | 15-17 | 133 | В | 61:60 | (1) | 121 |
09.03.24 | a | Loyola Chicago | 23-10 | 124 | П | 64:54 | (10) | 118 |
02.03.24 | h | George Washington | 15-17 | 133 | В | 72:66 | (6) | 138 |
29.02.24 | a | Duquesne | 25-12 | 101 | П | 75:63 | (12) | 138 |
25.02.24 | h | Rhode Island | 12-20 | 185 | В | 84:61 | (23) | 145 |
22.02.24 | h | St. Bonaventure | 20-13 | 73 | В | 72:59 | (13) | 131 |
17.02.24 | h | Massachusetts | 20-11 | 91 | В | 82:81 | (1) | 163 |
14.02.24 | a | Davidson | 15-17 | 126 | П | 71:56 | (15) | 127 |
10.02.24 | a | Richmond | 23-10 | 81 | П | 82:65 | (17) | 147 |
08.02.24 | h | Saint Louis | 13-20 | 226 | П | 84:102 | (18) | 186 |
03.02.24 | h | Saint Joseph's | 21-14 | 80 | П | 82:88 | (6) | 170 |
01.02.24 | a | Rhode Island | 12-20 | 185 | П | 71:69 | (2) | 140 |
28.01.24 | a | George Washington | 15-17 | 133 | В | 70:80 | (10) | 150 |
24.01.24 | h | Dayton | 25-8 | 20 | П | 54:66 | (12) | 120 |
15.01.24 | a | Saint Joseph's | 21-14 | 80 | П | 82:62 | (20) | 144 |
13.01.24 | h | VCU | 24-14 | 93 | П | 65:71 | (6) | 136 |
11.01.24 | a | Massachusetts | 20-11 | 91 | П | 81:65 | (16) | 146 |
06.01.24 | a | Fordham | 13-20 | 187 | В | 76:81 | (5) | 157 |
04.01.24 | h | George Mason | 20-12 | 85 | П | 62:77 | (15) | 139 |
30.12.23 | h | Howard | 18-17 | 255 | П | 66:71 | (5) | 137 |
21.12.23 | h | Rosemont [D3] | - | - | В | 107:41 | (66) | 148 |
16.12.23 | a | Miami (FL) | 15-17 | 63 | П | 84:77 | (7) | 161 |
09.12.23 | a | Lafayette | 11-21 | 308 | В | 51:67 | (16) | 118 |
07.12.23 | h | Loyola Maryland | 7-25 | 343 | В | 62:61 | (1) | 123 |
02.12.23 | n | Penn | 13-18 | 170 | В | 92:93 | (1) | 164* |
30.11.23 | a | Temple | 16-20 | 220 | П | 106:99 | (7) | 142* |
26.11.23 | h | Coppin St | 2-27 | 359 | В | 81:62 | (19) | 143 |
22.11.23 | a | Duke | 27-9 | 14 | П | 95:66 | (29) | 161 |
18.11.23 | h | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 79:78 | (1) | 157 |
15.11.23 | h | Bucknell | 14-19 | 291 | В | 69:57 | (12) | 126 |
11.11.23 | h | Northeastern | 12-20 | 221 | В | 79:74 | (5) | 153 |
08.11.23 | h | Drexel | 20-12 | 103 | В | 67:61 | (6) | 128 |
Очные матчи
09.12.23 | h | Lafayette | П | 51:67 (16) 24:28, 27:39 |
В | La Salle | a | 09.12.23 |
21.12.22 | a | Lafayette | В | 65:90 (25) 30:45, 35:45 |
П | La Salle | h | 21.12.22 |
Patriot
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Colgate | 148 | 19-2 | 90.5 | 25-10 | 71.4 | l1 |
American | 259 | 10-9 | 52.6 | 16-16 | 50 | l2 |
Boston U. | 289 | 11-9 | 55 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Lehigh | 300 | 11-10 | 52.4 | 14-18 | 43.8 | l1 |
Bucknell | 291 | 11-9 | 55 | 14-19 | 42.4 | l1 |
Navy | 278 | 9-11 | 45 | 13-18 | 41.9 | l1 |
Lafayette | 308 | 10-9 | 52.6 | 11-21 | 34.4 | l5 |
Army West Point | 338 | 6-13 | 31.6 | 10-22 | 31.2 | l5 |
Holy Cross | 353 | 7-13 | 35 | 10-23 | 30.3 | l1 |
Loyola Maryland | 343 | 5-14 | 26.3 | 7-25 | 21.9 | l1 |
A-10
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Dayton | 20 | 14-5 | 73.7 | 25-8 | 75.8 | l1 |
Loyola Chicago | 124 | 15-4 | 78.9 | 23-10 | 69.7 | l2 |
Richmond | 81 | 15-4 | 78.9 | 23-10 | 69.7 | l3 |
Duquesne | 101 | 14-8 | 63.6 | 25-12 | 67.6 | l1 |
Massachusetts | 91 | 11-8 | 57.9 | 20-11 | 64.5 | l1 |
VCU | 93 | 14-8 | 63.6 | 24-14 | 63.2 | l1 |
George Mason | 85 | 9-10 | 47.4 | 20-12 | 62.5 | l1 |
St. Bonaventure | 73 | 11-10 | 52.4 | 20-13 | 60.6 | l1 |
Saint Joseph's | 80 | 11-10 | 52.4 | 21-14 | 60 | l2 |
La Salle | 214 | 7-13 | 35 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Davidson | 126 | 5-14 | 26.3 | 15-17 | 46.9 | l6 |
George Washington | 133 | 4-15 | 21.1 | 15-17 | 46.9 | l2 |
Fordham | 187 | 7-13 | 35 | 13-20 | 39.4 | l1 |
Saint Louis | 226 | 6-14 | 30 | 13-20 | 39.4 | l1 |
Rhode Island | 185 | 6-13 | 31.6 | 12-20 | 37.5 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды