10 декабря 2023
Green Bay - Western Ill. 10 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024
Green Bay | 18-14 | Р: 186 | |
Horizon |
Р: 215 | 21-12 | Western Ill. | |
Ohio Valley |
59:68
(32:35, 27:33)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
08.03.24 | h | Milwaukee | 20-15 | 254 | П | 84:95 | (11) | 179 |
03.03.24 | a | Milwaukee | 20-15 | 254 | П | 90:69 | (21) | 159 |
29.02.24 | a | Cleveland St | 21-15 | 207 | В | 61:69 | (8) | 130 |
25.02.24 | h | Youngstown St | 22-10 | 138 | П | 59:71 | (12) | 130 |
24.02.24 | h | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 156 | П | 59:85 | (26) | 144 |
15.02.24 | h | Northern Ky. | 18-15 | 199 | П | 57:58 | (1) | 115 |
10.02.24 | a | Youngstown St | 22-10 | 138 | В | 83:84 | (1) | 167 |
09.02.24 | a | Robert Morris | 10-22 | 281 | В | 76:81 | (5) | 130* |
01.02.24 | h | IUPUI | 6-26 | 357 | В | 79:56 | (23) | 135 |
27.01.24 | h | Detroit Mercy | 1-31 | 361 | В | 78:64 | (14) | 142 |
26.01.24 | h | Oakland | 24-12 | 134 | В | 69:59 | (10) | 128 |
21.01.24 | a | Northern Ky. | 18-15 | 199 | П | 74:52 | (22) | 126 |
19.01.24 | a | Wright St | 18-14 | 157 | В | 81:88 | (7) | 169 |
14.01.24 | h | Cleveland St | 21-15 | 207 | В | 79:71 | (8) | 150 |
10.01.24 | a | IUPUI | 6-26 | 357 | В | 58:68 | (10) | 126 |
06.01.24 | a | Oakland | 24-12 | 134 | П | 79:73 | (6) | 152 |
05.01.24 | a | Detroit Mercy | 1-31 | 361 | В | 51:69 | (18) | 120 |
31.12.23 | h | Robert Morris | 10-22 | 281 | В | 78:61 | (17) | 139 |
29.12.23 | h | Wright St | 18-14 | 157 | В | 88:77 | (11) | 165 |
22.12.23 | h | MSOE [D3] | - | - | В | 79:46 | (33) | 125 |
17.12.23 | a | Oklahoma | 20-12 | 25 | П | 81:47 | (34) | 128 |
13.12.23 | a | UIC | 12-21 | 181 | В | 68:70 | (2) | 138 |
10.12.23 | h | Western Ill. | 21-12 | 215 | П | 59:68 | (9) | 127 |
07.12.23 | a | SIUE | 17-16 | 230 | П | 78:69 | (9) | 147 |
03.12.23 | h | Milwaukee | 20-15 | 254 | В | 70:58 | (12) | 128 |
30.11.23 | a | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 156 | П | 75:71 | (4) | 146 |
25.11.23 | h | St. Thomas (MN) | 20-13 | 135 | В | 64:51 | (13) | 115 |
22.11.23 | n | UC Riverside | 16-18 | 276 | П | 74:68 | (6) | 142 |
21.11.23 | a | Montana St | 17-18 | 247 | В | 53:54 | (1) | 98* |
15.11.23 | a | Valparaiso | 7-25 | 284 | П | 64:59 | (5) | 123 |
10.11.23 | h | St. Francis (IL) [D-] | - | - | В | 72:56 | (16) | 128 |
07.11.23 | a | Iowa St | 29-8 | 10 | П | 85:44 | (41) | 129 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
09.03.24 | n | Little Rock | 21-13 | 269 | П | 82:57 | (25) | 139 |
08.03.24 | n | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 61:59 | (2) | 120 |
02.03.24 | h | SIUE | 17-16 | 230 | В | 76:65 | (11) | 141 |
01.03.24 | h | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 70:66 | (4) | 136 |
24.02.24 | h | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 82:76 | (6) | 158 |
23.02.24 | h | Morehead St | 26-9 | 110 | П | 57:78 | (21) | 135 |
17.02.24 | a | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 61:68 | (7) | 129 |
16.02.24 | a | Tennessee Tech | 10-21 | 335 | В | 55:62 | (7) | 117 |
10.02.24 | h | UT-Martin | 21-11 | 250 | П | 59:62 | (3) | 121 |
09.02.24 | h | Little Rock | 21-13 | 269 | П | 60:63 | (3) | 123 |
03.02.24 | a | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 55:76 | (21) | 131 |
02.02.24 | a | Lindenwood [D-] | - | 346 | В | 71:79 | (8) | 150 |
27.01.24 | a | Morehead St | 26-9 | 110 | П | 64:50 | (14) | 114 |
26.01.24 | a | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 68:73 | (5) | 141 |
20.01.24 | h | Tennessee St | 18-15 | 256 | П | 57:58 | (1) | 115 |
13.01.24 | a | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 60:63 | (3) | 123 |
12.01.24 | a | UT-Martin | 21-11 | 250 | В | 64:73 | (9) | 137 |
06.01.24 | h | Lindenwood [D-] | - | 346 | В | 68:57 | (11) | 125 |
05.01.24 | h | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 68:61 | (7) | 129 |
31.12.23 | a | SIUE | 17-16 | 230 | В | 70:78 | (8) | 148 |
20.12.23 | a | Central Ark. | 9-23 | 341 | В | 54:65 | (11) | 119 |
19.12.23 | h | Eureka [D3] | - | - | В | 92:56 | (36) | 148 |
10.12.23 | a | Green Bay | 18-14 | 186 | В | 59:68 | (9) | 127 |
07.12.23 | h | Coe [D3] | - | - | В | 80:58 | (22) | 138 |
03.12.23 | h | South Dakota | 12-20 | 297 | П | 68:70 | (2) | 138 |
01.12.23 | h | Hannibal-La Grange [D-] | - | - | В | 92:40 | (52) | 132 |
28.11.23 | a | Wisconsin | 22-14 | 15 | П | 71:49 | (22) | 120 |
25.11.23 | a | Illinois | 29-9 | 13 | П | 84:52 | (32) | 136 |
22.11.23 | a | Valparaiso | 7-25 | 284 | П | 73:66 | (7) | 139 |
18.11.23 | h | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 88:80 | (8) | 144* |
12.11.23 | h | St. Ambrose [D-] | - | - | В | 94:59 | (35) | 153 |
09.11.23 | a | SMU | 20-13 | 37 | П | 90:53 | (37) | 143 |
07.11.23 | a | UTSA | 11-21 | 293 | П | 78:68 | (10) | 130* |
Очные матчи
10.12.23 | h | Green Bay | П | 59:68 (9) 32:35, 27:33 |
В | Western Ill. | a | 10.12.23 |
Horizon
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Youngstown St | 138 | 14-7 | 66.7 | 22-10 | 68.8 | l1 |
Oakland | 134 | 18-5 | 78.3 | 24-12 | 66.7 | l1 |
Purdue Fort Wayne | 156 | 12-10 | 54.5 | 23-13 | 63.9 | l1 |
Cleveland St | 207 | 13-10 | 56.5 | 21-15 | 58.3 | l1 |
Milwaukee | 254 | 15-9 | 62.5 | 20-15 | 57.1 | l1 |
Wright St | 157 | 13-8 | 61.9 | 18-14 | 56.2 | l1 |
Green Bay | 186 | 13-8 | 61.9 | 18-14 | 56.2 | l2 |
Northern Ky. | 199 | 13-9 | 59.1 | 18-15 | 54.5 | l1 |
Robert Morris | 281 | 6-15 | 28.6 | 10-22 | 31.2 | l7 |
IUPUI | 357 | 2-19 | 9.5 | 6-26 | 18.8 | l12 |
Detroit Mercy | 361 | 1-20 | 4.8 | 1-31 | 3.1 | l5 |
Ohio Valley
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Morehead St | 110 | 16-4 | 80 | 26-9 | 74.3 | l1 |
UT-Martin | 250 | 12-5 | 70.6 | 21-11 | 65.6 | l1 |
Western Ill. | 215 | 12-6 | 66.7 | 21-12 | 63.6 | l1 |
Little Rock | 269 | 13-5 | 72.2 | 21-13 | 61.8 | l2 |
Tennessee St | 256 | 9-9 | 50 | 18-15 | 54.5 | l1 |
SIUE | 230 | 8-10 | 44.4 | 17-16 | 51.5 | l1 |
Eastern Ill. | 306 | 6-11 | 35.3 | 14-18 | 43.8 | l2 |
Tennessee Tech | 335 | 4-13 | 23.5 | 10-21 | 32.3 | l2 |
Southeast Mo. St. | 355 | 4-12 | 25 | 9-22 | 29 | w1 |
Southern Ind. | 334 | 4-13 | 23.5 | 8-24 | 25 | l4 |
Lindenwood (MO) | - | - | - | - | - | - |
Р - Текущий рейтинг команды